Τοπική ώρα | Κυρ 27/4 | Δευ 28/4 | Τρι 29/4 | Τετ 30/4 |
π.μ. | ΝΔ 4 mph | Ν 5 mph | Α 6 mph | ΒΑ 6 mph |
μ.μ. | ΝΔ 8 mph | ΝΑ 9 mph | Α 10 mph | Α 10 mph |
ολονύκτια | ΝΔ 6 mph | Α 6 mph | Α 6 mph | Α 7 mph |
Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6°C | 11°C | 9°C | 10°C |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 22°C | 23°C | 25°C | 25°C |
π.μ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
μ.μ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ολονύκτια | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |