This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Τοπική ώρα | Τρι 28/3 | Τετ 29/3 | Πεμ 30/3 | Παρ 31/3 |
π.μ. | Ν 13 mph | Ν 11 mph (Ριπές 37 mph) |
ΝΔ 13 mph | ΝΔ 14 mph (Ριπές 37 mph) |
μ.μ. | Ν 15 mph | ΝΔ 15 mph | ΝΔ 17 mph | Δ 20 mph (Ριπές 37 mph) |
ολονύκτια | ΝΔ 12 mph | ΝΔ 15 mph | ΝΔ 15 mph | Δ 16 mph |
Ελάχιστη Θερμοκρασία | 4°C | 8°C | 10°C | 10°C |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 10°C | 16°C | 14°C | 13°C |
π.μ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
μ.μ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ολονύκτια | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |