This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Τοπική ώρα | Παρ 12/8 | Σαβ 13/8 | Κυρ 14/8 | Δευ 15/8 |
π.μ. | ΒΑ 6 mph | Α 6 mph | Α 5 mph | ΝΔ 6 mph |
μ.μ. | Α 9 mph | ΝΑ 10 mph | Α 8 mph | Ν 9 mph |
ολονύκτια | Α 9 mph | Α 10 mph | Ν 7 mph | ΝΔ 5 mph |
Ελάχιστη Θερμοκρασία | 19°C | 20°C | 21°C | 19°C |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 34°C | 36°C | 35°C | 30°C |
π.μ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
μ.μ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ολονύκτια | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |