| 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | |
| Tmin (°C) | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 13 |
| Tmax (°C) | 22 | 24 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 31 | 33 | 32 | 26 | 26 |
| π.μ. | ||||||||||||||
| μ.μ. | ||||||||||||||
| ολονύκτια | ||||||||||||||
| διεύθυνση ανέμου (mph) | ||||||||||||||
| π.μ. | ΒΔ 9 | ΝΑ 5 | Δ 8 | ΝΔ 14 | ΝΔ 8 | Ν 7 | Δ 7 | ΒΑ 7 | ΒΑ 7 | ΒΑ 6 | ΒΑ 6 | ΒΔ 6 | ΒΔ 10 | ΒΔ 10 |
| μ.μ. | ||||||||||||||
| ΒΔ 7 | Ν 10 | Δ 12 | ΝΔ 16 | ΝΔ 10 | ΝΔ 12 | Δ 9 | ΒΑ 9 | Α 8 | Α 7 | ΝΔ 9 | Δ 10 | ΒΔ 12 | ΒΔ 11 | |
| ολονύκτια | ||||||||||||||
| ΒΑ 6 | Ν 11 | ΝΔ 10 | ΝΔ 11 | Ν 7 | ΝΔ 9 | Α 8 | ΒΑ 8 | Α 8 | Α 7 | ΒΔ 6 | ΒΔ 7 | Β 10 | ΒΑ 8 | |
| Υετός (mm) | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πιθανότητα βροχής | 20 % | 45 % | 25 % | 35 % | 20 % | 35 % | 5 % | 25 % | 15 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Ώρες Ηλιοφάνειας (ώρες) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.8 | 6.7 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 12.5 | 14.1 | 11.6 | 8.3 | 11.6 |
| δείκτης UV | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Ανατολή Δύση |
04:43 21:19 |
04:43 21:20 |
04:43 21:20 |
04:43 21:21 |
04:43 21:21 |
04:43 21:21 |
04:44 21:22 |
04:44 21:22 |
04:44 21:22 |
04:44 21:22 |
04:45 21:22 |
04:45 21:22 |
04:45 21:22 |
04:46 21:22 |