| Τοπική ώρα | Σαβ 13/6 | Κυρ 14/6 | Δευ 15/6 | Τρι 16/6 |
| π.μ. | Δ 12 mph | ΒΔ 9 mph | ΝΑ 5 mph | Δ 8 mph |
| μ.μ. | Δ 15 mph | ΒΔ 7 mph | Ν 10 mph | Δ 12 mph |
| ολονύκτια | Δ 11 mph | ΒΑ 6 mph | Ν 11 mph | ΝΔ 10 mph |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 23°C | 22°C | 24°C | 27°C |
| π.μ. | ||||
| μ.μ. | ||||
| ολονύκτια |