| Τοπική ώρα | Τετ 17/6 | Πεμ 18/6 | Παρ 19/6 | Σαβ 20/6 |
| π.μ. | ΝΔ 14 mph | ΝΔ 8 mph | Ν 7 mph | Δ 7 mph |
| μ.μ. | ΝΔ 16 mph | ΝΔ 10 mph | ΝΔ 12 mph | Δ 9 mph |
| ολονύκτια | ΝΔ 11 mph | Ν 7 mph | ΝΔ 9 mph | Α 8 mph |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 16°C | 17°C | 19°C | 17°C |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26°C | 28°C | 29°C | 28°C |
| π.μ. | ||||
| μ.μ. | ||||
| ολονύκτια |