Κόσμος

Ασία

Λαμπουάν Αεροδρόμιο



Τοπική ώρα
17:00 EEST = 22:00
Βάση Νεφών Νεφοκάλυψη Νέφη
συνολικός χαμηλός χαμηλός μεσαίος υψηλός
Τρι, 21.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu Ac Ci
Τρι, 21.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cb Ac Ci
Τρι, 21.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu Ac Ci
Τρι, 21.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci
Δευ, 20.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cb Ac Ci
Δευ, 20.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci
Δευ, 20.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cb Ac Cs
Δευ, 20.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cu Ac Cs
Κυρ, 19.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci
Κυρ, 19.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cb Ac Ci

Τελευταία Ανανέωση: Τρι, 21 Μάι., 15:57 EEST