Ευρώπη - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Δευτέρα 22.07.2019 03:00 EEST

Σταθμοί: 3922 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Σεργκεγιέβκα (137 m, Λευκορωσία) 8 300-600m
Carsamba/Samsun (7 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Egvekinot (26 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 200-300m
Ουσάκ Αεροδρόμιο (874 m, Τουρκία) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Vladivostok International Airport (183 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) Μη ανιχνεύσιμο  
Ekofisk (29 m, Νορβηγία) 7 1500-2000m
Gullfaks (78 m, Νορβηγία) 3 100-200m
Vinga Lighthouse (19 m, Σουηδία) 0 >2500m
Ustka (11 m, Πολωνία) 2 600-1000m
Kołobrzeg (5 m, Πολωνία) 6 300-600m
Astrahanka (78 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Cork Airport (162 m, Ιρλανδία) 8 100-200m
F3-FB1 (49 m, Ολλανδία) 8 1500-2000m
Novoselenginsk (556 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8  
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Ολλανδία) 8 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Ολλανδία) 8 >2500m
A12-cpp Sea (33 m, Ολλανδία) 3 2000-2500m
L9-ff-1 Sea (29 m, Ολλανδία) 8 1500-2000m
Ηράκλειο Κρήτης Αεροδρόμιο (39 m, Ελλάδα) 0 >2500m
Santa Maria (100 m, Πορτογαλία) 5 300-600m
Belaya Gora (41 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Πόρτο Σάντο (82 m, Πορτογαλία) 5 300-600m
Cotnari (290 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m, Ρωσία) 8 300-600m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) Μη ανιχνεύσιμο  
Deputatsky (285 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 6 600-1000m
Δουβλίνο Αεροδρόμιο (85 m, Ιρλανδία) 7 300-600m
Κως Αεροδρόμιο (129 m, Ελλάδα) 0 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Γερμανία) 7 300-600m
Tammisaari Jussaro (23 m, Φιλανδία) 3 >2500m
Μύκονος (123 m, Ελλάδα) 0 >2500m
Shannon Airport (20 m, Ιρλανδία) 8 300-600m
Νήσος Βράνγκελ (5 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 300-600m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Ισλανδία) Μη ανιχνεύσιμο  
Brocken (1133 m, Γερμανία) 6 >2500m
Μπομνάκ (357 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Tyuleny (6 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 300-600m
Cape Billings (3 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) Μη ανιχνεύσιμο  
Sterlegova (11 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Λέργουικ (84 m, Μεγάλη Βρετανία) 7 300-600m
Troynoy Island (12 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 100-200m
P11-b Sea (23 m, Ολλανδία) 6 >2500m
Trondheim Airport (53 m, Νορβηγία) Μη ανιχνεύσιμο  
Ελίστα (150 m, Ρωσία) 8 600-1000m
Tumany (34 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 2 1000-1500m
Chokurdakh (61 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 200-300m
Hopen (10 m, Νορβηγία) 7 300-600m
Amakhton (52 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 3  
Hoorn-a Sea (40 m, Ολλανδία) 6 >2500m
Αδραμύττιο (13 m, Τουρκία) 0 >2500m
Greifswalder Oie (12 m, Γερμανία) 1 300-600m
Gran Canaria Airport (47 m, Ισπανία) 3 600-1000m
Omu (2509 m, Ρουμανία) 2 >2500m
Apuka (5 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 7 600-1000m
Zimnegorskij Mayak (77 m, Ρωσία) 0 >2500m
Olands Sodra Udde (3 m, Σουηδία) 0 >2500m
Arrecife (21 m, Ισπανία) 6 300-600m
Πόντσα (185 m, Ιταλία) 0 >2500m
Αμμόχωστος (0 m, Κύπρος) 0 >2500m
Łeba (6 m, Πολωνία) 7 300-600m
Ust'-Olenëk (15 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
MysKigilyakh (24 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 7 300-600m
Axstal (93 m, Σουηδία) 8 600-1000m
Hanö (60 m, Σουηδία) 0 >2500m
Thyborøn (4 m, Δανία) 3 >2500m
Cape Arkona (42 m, Γερμανία) 0 >2500m
Vlieland (10 m, Ολλανδία) 8 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Ρουμανία) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 4 1000-1500m
Τσούγκσπιτσε (2964 m, Γερμανία) 7 0-50m
Κάρλσκρουνα (4 m, Σουηδία) 0 >2500m
Βορκουτά (172 m, Ρωσία) 6  
Dyby (1288 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 3 1000-1500m
Hvide Sande (4 m, Δανία) 0  
Seyakha (16 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 300-600m
Suleyman Demirel (864 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ουλάν-Ουντέ Αεροδρόμιο (515 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 1000-1500m
Großer Arber (1436 m, Γερμανία) 7 1000-1500m
Töölö (6 m, Φιλανδία) 1 2000-2500m
Αττάλεια (64 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ostrov Vize (10 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 100-200m
Νταλαμάν (5 m, Τουρκία) 0 >2500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Ul'ya (5 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 3 >2500m
Hoburg (36 m, Σουηδία) 6 1000-1500m
Kanchalan (19 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 200-300m
Indiga (4 m, Ρωσία) Μη ανιχνεύσιμο  
Μπιελάσνιτσα (2070 m, Βοσνία και Ερζεγοβίνη) 1 300-600m
Marjaniem (8 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Chersky (28 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 200-300m
Ilirney (353 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Καχραμάνμαρας (433 m, Τουρκία) 0 >2500m
Tostuya (13 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 0 >2500m
Camborne (88 m, Μεγάλη Βρετανία) 8 50-100m
Ερζιντζάν (1154 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
El'vuney (14 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 100-200m
Κρίβα Παλάνκα (696 m, Βόρεια Μακεδονία) 0 >2500m
Pil'vo (4 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 7 600-1000m
Kustavi Isokari (4 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Nyda (7 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 6 300-600m
Κίρσεχιρ (1007 m, Τουρκία) 0 >2500m
Marham (21 m, Μεγάλη Βρετανία) 5  
Koster Islands (35 m, Σουηδία) 0 >2500m
Χελ (3 m, Πολωνία) 3 1000-1500m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Γροιλανδία) 8 1500-2000m
Kilpisjärvi (476 m, Φιλανδία) 8 2000-2500m
Uelen (3 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 100-200m
Salekhard Airport (66 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 1000-1500m
Τεργέστη (20 m, Ιταλία) 0 >2500m
Coningsby (6 m, Μεγάλη Βρετανία) 7  
Ostrov Dikson (47 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 7 300-600m
Klippeneck (973 m, Γερμανία) 8 >2500m
Söderarm (15 m, Σουηδία) 8 600-1000m
Zyryanka (43 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Agayakan (777 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 4 600-1000m
Awg-1 Sea (26 m, Ολλανδία) 5 >2500m
Γκρουά (54 m, Γαλλία) 0 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 4 600-1000m
Πόντα Ντελγάδα (58 m, Πορτογαλία) 6 100-200m
Φάρο (7 m, Πορτογαλία) 0 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) Μη ανιχνεύσιμο  
Οϊμιάκον (741 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 6 1000-1500m
Mineralnye Vody (316 m, Ρωσία) 8 300-600m
Milešovka (836 m, Τσεχία) 2 1500-2000m
Rudny (150 m, Λευκορωσία) 0 >2500m
Cernjaevo (210 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Srednekolymsk (21 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 300-600m
Sankt Peter-Ording (5 m, Γερμανία) 8 300-600m
Satenas (54 m, Σουηδία) 1 >2500m
Vilsandi (7 m, Εσθονία) 7 300-600m
Glücksburg/Meierwik (27 m, Γερμανία) 4 1000-1500m
Saskylakh (18 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 0 >2500m
Ai-Petri (1180 m, Ουκρανία) 0 >2500m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 7 300-600m
Kamenskoe (40 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 6 600-1000m
Καρς (1795 m, Τουρκία) 3 1000-1500m
Bilogora (263 m, Κροατία) 0 >2500m
Ust-Nera (519 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 6 1500-2000m
Bagaskar (12 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Borzya (676 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 600-1000m
Μπάια Μάρε (218 m, Ρουμανία) 7 1000-1500m
Maresale (25 m, Ρωσία ΕΤΠΑ) 8 200-300m
Ικόνιο (1031 m, Τουρκία) 0 >2500m
Γκρόντνο (134 m, Λευκορωσία) 7 1000-1500m
Βιτόρια-Γκαστέις (510 m, Ισπανία) 8 300-600m
Γενί Ερένκιοϊ (123 m, Τουρκία) 0 >2500m
Weinbiet (553 m, Γερμανία) 8 >2500m
Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές (120 m, Τουρκία) 0 >2500m
Yusta (3 m, Ρωσία) 7 600-1000m
Τρίκωμο (39 m, Κύπρος) 0 >2500m
Γκετσιτκαλέ (45 m, Κύπρος) 0 >2500m
Κιρκλάρ (119 m, Κύπρος) 0 >2500m