Ασία - Προέλευση νεφών
Τετάρτη 29.03.2023 14:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Bintulu Airport (5 m, Μαλαισία)  Ac  5  4500  Cb  1  450  
Kota Bharu Airport (5 m, Μαλαισία)  Cu  1  540  Ci  5  8400  
Kota Kinabalu International Airport (3 m, Μαλαισία)  Cu  2  420  Ac  4  4200  Cs  7  8100
Kuala Lumpur International Airport (22 m, Μαλαισία)  Sc  3  780  Ac  5  4200  Cb  1  510
Kuching International Airport (27 m, Μαλαισία)  Sc  2  600  Ci  6  9000  
Kudat (5 m, Μαλαισία)  Cu  2  420  Ac  4  4200  Ci  7  8400
Malacca Airport (9 m, Μαλαισία)  Sc  1  840  Ac  3  4200  Ci  6  8100
Penang International Airport (4 m, Μαλαισία)  Ac  3  4200  Ci  7  8400  Cb  1  510
Sandakan Airport (13 m, Μαλαισία)  Cu  1  450  Ac  3  3900  Cs  8  7800
Senai (40 m, Μαλαισία)  St  1  300  Ac  4  3900  Ci  6  8400
Sepang/kl International (21 m, Μαλαισία)  Cu  1  540  Ac  4  4200  Ci  6  8400
Sibu Airport (31 m, Μαλαισία)  St  1  150  Sc  4  480  Ac  7  4500
Sitiawan / Pangkor Airport (8 m, Μαλαισία)  Ac  3  4500  Ci  7  8400  Cb  1  510
Sultan Abdul Halim Airport (5 m, Μαλαισία)  Ac  3  4200  Ci  7  8400  Cb  1  510
Sultan Haji Ahmad Shah Airport (16 m, Μαλαισία)  Cu  2  570  Ci  6  8400  
Tawau Airport (20 m, Μαλαισία)  Cu  2  480  Ac  3  4200  Ci  7  8100