Κόσμος

Ασία



Βιετνάμ - Προέλευση νεφών
Τετάρτη 15.05.2024 15:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Χουέ (9 m)  Cu  2  600-1000  Cs  7  >2500  
Ντονγκ Χόι (8 m)  Cu  2  600-1000  Cs  7  >2500  
Αεροδρόμιο Ντα Νανγκ (7 m)  Cb  1  600-1000  Cs  6  >2500  
Vinh Airport (6 m)  Cu  2  300-600  Sc  5  1500-2000  
Truong Sa (3 m)  Cu  1  600-1000  Cs  5  >2500  
Thanh Hóa (5 m)  Cu  3  300-600  Sc  7  1500-2000  
Thái Nguyên (32 m)  Cu  3  300-600  Sc  6  1500-2000  
Thổ Chu (24 m)  Cu  1  300-600  Cu  2  600-1000  Sc  5  1000-1500
Song Tu Tay (S. W. Cay) (5 m)  Cu  2  600-1000  Cs  5  >2500  
Sa Pa (1581 m)  Cu  5  300-600  Cb  2  600-1000  Sc  6  1000-1500
SƠn La (676 m)  Cu  1  300-600  Cu  3  600-1000  
Rạch Giá (3 m)  Cu  2  300-600  Cb  6  600-1000  
Quy Nhon (6 m)  Cu  2  600-1000  Cs  7  >2500  
Quảng Ngãi (9 m)  Cu  1  600-1000  Cs  7  >2500  
Pleiku (801 m)  Cb  3  600-1000  Cs  3  >2500  
Phu Lien (116 m)  Cu  2  600-1000  Sc  7  1500-2000  
Phan Thiết (5 m)  Cu  2  600-1000  Cs  7  >2500  
Phú Quốc (4 m)  Cu  2  600-1000  As  8  >2500  
Nhà Bè (4 m)  Cu  2  300-600  Cb  6  600-1000  
Nam Định (3 m)  Cu  2  300-600  Sc  7  1000-1500  
Móng Cái (7 m)  Cu  2  300-600  Sc  6  1500-2000  
Lạng SƠn (263 m)  Cu  2  300-600  Cb  1  600-1000  Sc  5  1500-2000
Huyen Tran (19 m)  Cu  1  300-600  Cb  2  600-1000  Cs  7  >2500
Hà Tĩnh (3 m)  Sc  2  1500-2000    
Hà Đông district (8 m)  Cu  2  300-600  Cb  1  600-1000  Sc  7  1000-1500
Cao Bằng (243 m)  Cu  3  300-600  Sc  8  1000-1500  
Côn Đảo (9 m)  Cu  1  300-600  Sc  8  1000-1500  
Buôn Ma Thuột (537 m)  Cu  2  600-1000  Cb  3  1000-1500  Sc  6  1000-1500
Bắc Kạn (176 m)  Cu  3  300-600  Sc  8  1000-1500  
Bạch Long Vĩ (56 m)  Sc  3  1000-1500  Cs  7  >2500