Κόσμος

Ν. Αμερική

Τσαμικάλ Αεροδρόμιο (461m)



Τοπική ώρα
05:00 EEST = 23:00
Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Πεμ, 23.05.2024 21:00 100 0 - 150  0 m  5/8 5/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 18:00 100 0 - 150  0 m  6/8 6/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 17:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 16:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 15:00 100 0 - 150  0 m  8/8 8/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 14:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 C u - -  
Πεμ, 23.05.2024 13:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 C u - -  
Πεμ, 23.05.2024 12:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 11:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Πεμ, 23.05.2024 10:00 100 0 - 150  0 m  8/8 8/  8 S c - -  

Τελευταία Ανανέωση: Παρ, 24 Μάι., 03:21 EEST