Κόσμος

Ευρώπη

Padrón (100m)



Τοπική ώρα
02:00 EEST = 01:00
Ταχύτητα ριπές Μοίρες
χαω μπ χαω Βαθμοί  
Δευ, 23.09.2024 23:00 0 0 9 - Δ
Δευ, 23.09.2024 22:00 2 1 6 290° Δ
Δευ, 23.09.2024 21:00 2 1 7 270° Δ
Δευ, 23.09.2024 20:00 2 1 11 280° Δ
Δευ, 23.09.2024 19:00 4 1 9 280° Δ
Δευ, 23.09.2024 18:00 4 1 9 280° Δ
Δευ, 23.09.2024 17:00 2 1 9 300° ΒΔ
Δευ, 23.09.2024 16:00 4 1 9 270° Δ
Δευ, 23.09.2024 15:00 2 1 9 280° Δ
Δευ, 23.09.2024 14:00 2 1 6 290° Δ

Τελευταία Ανανέωση: Τρι, 24 Σεπ., 00:45 EEST
Nearby Weather Stations - Padrón Απόσταση