Ευρώπη - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Σάββατο 25.05.2024 20:00 EEST

Σταθμοί: 3008 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Ιγκντίρ (858 m, Τουρκία) 5 600-1000m
Μπιτλίς (1785 m, Τουρκία) 4 1000-1500m
Μπινγκιόλ (1061 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Τούντζελι (981 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Κερασούντα (37 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Κοτύωρα (4 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Σαμψούντα (0 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Οσμανίγιε (94 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Αλεξανδρέττα (4 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Αμάσεια (412 m, Τουρκία) 3 1000-1500m
Τσορούμ (776 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Γιοζγκάτ (1298 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Νεβσεχίρ (1260 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Νίγδη (1210 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Μερσίνη (3 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Ντιπκαρπάζ (136 m, Κύπρος) 1 600-1000m
Κίρσεχιρ (1007 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Ereğli (1044 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Γενί Ερένκιοϊ (123 m, Τουρκία) 0 >2500m
Αμμόχωστος (0 m, Κύπρος) 1 600-1000m
Τρίκωμο (39 m, Κύπρος) 0 >2500m
Γκετσιτκαλέ (45 m, Κύπρος) 0 >2500m
Γκετσιτκαλέ (58 m, Κύπρος) 0 >2500m
Κερύνεια (10 m, Κύπρος) 1 600-1000m
Αλσαντζάκ (120 m, Τουρκία) 1 600-1000m
Καραμάν (1023 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Ακρωτήρι Κύπρου (23 m, Κύπρος) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Κύπρος) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Αναμούρ (4 m, Τουρκία) 3 1000-1500m
Καραμπούκ (485 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Αλάνια (6 m, Τουρκία) 2 600-1000m
Μπολού (743 m, Τουρκία) 6 600-1000m
Ακσεχίρ (1002 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Φιλανδία) 5 1500-2000m
Muratpaşa (47 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ισπάρτα (997 m, Τουρκία) 2 600-1000m
Αφιόν Καραχισάρ (1034 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Ανταπαζαρί (30 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Μπουρντούρ (967 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Φινικέ (2 m, Τουρκία) 0 >2500m
Κιουτάχεια (969 m, Τουρκία) 4 1000-1500m
Μπιλετζίκ (539 m, Τουρκία) 3  
Ιζμίτ (74 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Σουλινάς (9 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Γιόενσου (119 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Ντενιζλί (425 m, Τουρκία) 1 1000-1500m
Γιόενσου (117 m, Φιλανδία) 2 1500-2000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Ρουμανία) 1 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Γιάλοβα Αεροδρόμιο (4 m, Τουρκία) 0 >2500m
Κούουσαμο (263 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Κωνσταντινούπολη (18 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Φετίγιε (3 m, Τουρκία) 0 >2500m
Προύσα (100 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Ρουμανία) 2 >2500m
Savonlinna (95 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Τούλτσεα (5 m, Ρουμανία) 2  
Valtimo (115 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Κωνστάντζα (14 m, Ρουμανία) 4 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Καλλατίς (7 m, Ρουμανία) 8 >2500m
Μούγλα (646 m, Τουρκία) 3 >2500m
Sotkamo (163 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Nellim (124 m, Φιλανδία) 2 1500-2000m
Μαρμαρίδα (16 m, Τουρκία) 3 >2500m
Medgidia (71 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Ταϊβαλκόσκι (203 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Λαππεενράντα (115 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Λαππεενράντα (106 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Puumala (98 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Γκαλάτσι (71 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Cernavodă (88 m, Ρουμανία) 3  
Hârşova (39 m, Ρουμανία) 1  
Chiscani (16 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Φιλανδία) 5 1000-1500m
Αϊδίνιο (56 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Ακχισάρ (93 m, Τουρκία) 0 >2500m
Κουόπιο (102 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Βασλούι (117 m, Ρουμανία) 5  
Kajaani (136 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Ιάσιο (104 m, Ρουμανία) 2  
Κουόπιο (88 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Bârnova (400 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Negreşti (131 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Μανίσα (71 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Φιλανδία) 1 1500-2000m
Σλομποζία (52 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Ρέζεκνε (157 m, Λάτβια) 0 >2500m
Καλαράσι (20 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Grivita (51 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Kaamanen (156 m, Φιλανδία) 6 1000-1500m
Κουσάντασι (22 m, Τουρκία) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Φιλανδία) 2 >2500m
Φωξάνη (58 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Φιλανδία) 4 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Σμύρνη (29 m, Τουρκία) 4 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Άλουκσνε (193 m, Λάτβια) 0 >2500m
Kevo (101 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Πουντασγιάρβι (123 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Rankki (12 m, Φιλανδία) 4 >2500m
Utti (100 m, Φιλανδία) 7 1500-2000m
Μπακάου (190 m, Ρουμανία) 4 600-1000m
Cotnari (290 m, Ρουμανία) 3 >2500m
Ρόμαν (217 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Μπουζάου (97 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Bisoca (833 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Μποτοσάνι (163 m, Ρουμανία) 2 >2500m
Urziceni (61 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Oltenița (16 m, Ρουμανία) 1 >2500m
Ντάουγκαβπιλς (125 m, Λάτβια) 0 >2500m
Αδριανούπολη (51 m, Τουρκία) 2  
Darabani (260 m, Ρουμανία) 1 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Penteleu (1633 m, Ρουμανία) 3 200-300m
Πιάτρα Νέαμτς (362 m, Ρουμανία) 2 >2500m
Pătârlagele (291 m, Ρουμανία) 5  
Ranua (161 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Ρουμανία) 3  
Lacaut Mountain (1785 m, Ρουμανία) 3 200-300m
Σουτσεάβα Αεροδρόμιο (419 m, Ρουμανία) 3  
Aurel Vlaicu International Airport (91 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Otopeni (90 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Βουκουρέστι (84 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Întorsura Buzăului (708 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Heinola (100 m, Φιλανδία) 8 2000-2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Πλοϊέστι (178 m, Ρουμανία) 4 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Ρουμανία) 4 100-200m
Τζιούρτζιου (25 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Zosēni (189 m, Λάτβια) 2  
Viitasaari (132 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Φιλανδία) 4 >2500m
Μιέρκουρεα Τσιουκ (662 m, Ρουμανία) 6 >2500m
Câmpina (462 m, Ρουμανία) 2  
Angeli (285 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Ροβανιέμι (83 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Ουτενά (106 m, Λιθουανία) 7 >2500m
Porvoo (22 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Predeal (1091 m, Ρουμανία) 6 1000-1500m
Baraolt (510 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Titu (160 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Videle (107 m, Ρουμανία) 4 600-1000m
Ghimbav (535 m, Ρουμανία) 6 1000-1500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Joseni (751 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Omu (2509 m, Ρουμανία) 6 0-50m
Τιργκόβιστε (298 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Pellonpää (10 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Rūjiena (69 m, Λάτβια) 7  
Oulu Airport (15 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Toplița (688 m, Ρουμανία) 7 1500-2000m
Αλεξάντρια (77 m, Ρουμανία) 1  
Luizi Calugara (1284 m, Ρουμανία) 6 300-600m
Fundata (1383 m, Ρουμανία) 6 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Ρουμανία) 6 50-100m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Φιλανδία) 7 1500-2000m
Poiana Stampei (924 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Skrīveri (81 m, Λάτβια) 7  
Βίλνιους Αεροδρόμιο (156 m, Λιθουανία) 7 >2500m