Ευρώπη - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Τετάρτη 22.04.2020 13:00 EEST

Σταθμοί: 3035 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Hakkâri (1728 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Σιρνάκ (1350 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Μπιτλίς (1785 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Σύρτη (896 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Αρτβίν (628 m, Τουρκία) 8 1000-1500m
Μους (1320 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Χόπα (33 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Ερζερούμ (1869 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Μπατμάν (540 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Μαρντίν Αεροδρόμιο (1050 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Μπινγκιόλ (1061 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Ρίζε (9 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Μπαϊμπούρτ (1584 m, Τουρκία) 8 1000-1500m
Τούντζελι (981 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Γκιουμούσχανε (1219 m, Τουρκία) 8 600-1000m
Σανλιούρφα (549 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Κερασούντα (37 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Αντιγιαμάν (675 m, Τουρκία) 6 >2500m
Γκαζιαντέπ (854 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Κιλίς (638 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Σαμψούντα (0 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Οσμανίγιε (94 m, Τουρκία) 4 1000-1500m
Αλεξανδρέττα (4 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Γιοζγκάτ (1298 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Νεβσεχίρ (1260 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Νίγδη (1210 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Μερσίνη (3 m, Τουρκία) 3 1000-1500m
Ντιπκαρπάζ (136 m, Κύπρος) 2 600-1000m
Κίρσεχιρ (1007 m, Τουρκία) 8 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Ακσαράι (961 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Αμμόχωστος (0 m, Κύπρος) 2 600-1000m
Silifke (15 m, Τουρκία) 3 >2500m
Γκετσιτκαλέ (58 m, Κύπρος) 1 600-1000m
Κερύνεια (10 m, Κύπρος) 3 600-1000m
Καραμάν (1023 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Αλσαντζάκ (120 m, Τουρκία) 3 600-1000m
Ακρωτήρι Κύπρου (23 m, Κύπρος) 0 >2500m
Γκιουζέλγιουρτ (58 m, Κύπρος) 2 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Αναμούρ (4 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Γιουκάρι Γεσίλιρμακ (20 m, Κύπρος) 2 600-1000m
Μπέισεχιρ (1141 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Ακσεχίρ (1002 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Αφιόν Καραχισάρ (1034 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Μπιλετζίκ (539 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Κιουτάχεια (969 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Ιζμίτ (74 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Σουλινάς (9 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Γιόενσου (119 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Ντενιζλί (425 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Γιόενσου (117 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Φιλανδία) 2 >2500m
Γιάλοβα Αεροδρόμιο (4 m, Τουρκία) 7 300-600m
Κούουσαμο (263 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Κωνσταντινούπολη (18 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Maliuc (4 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Προύσα (100 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Savonlinna (95 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Umirea (40 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Τούλτσεα (5 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Valtimo (115 m, Φιλανδία) 4 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Φιλανδία) 3 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Κωνστάντζα (14 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Καλλατίς (7 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Sotkamo (163 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Nellim (124 m, Φιλανδία) 7 600-1000m
Medgidia (71 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Ταϊβαλκόσκι (203 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Λαππεενράντα (106 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Λαππεενράντα (115 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Puumala (98 m, Φιλανδία) 3 >2500m
Γκαλάτσι (71 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Adamclisi (159 m, Ρουμανία) 6 600-1000m
Varkaus (83 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Feteşti (0 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Ακχισάρ (93 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Αϊδίνιο (56 m, Τουρκία) 6 >2500m
Κουόπιο (102 m, Φιλανδία) 1 >2500m
Kajaani (162 m, Φιλανδία) 3 >2500m
Βασλούι (117 m, Ρουμανία) 6 1000-1500m
Kajaani (136 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Bârlad (173 m, Ρουμανία) 3 >2500m
Ιάσιο (104 m, Ρουμανία) 6 600-1000m
Κουόπιο (88 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Bârnova (400 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Μανίσα (71 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Negreşti (131 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Ivalo (148 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Tecuci (61 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Σλομποζία (52 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Καλαράσι (20 m, Ρουμανία) 3 >2500m
Grivita (51 m, Ρουμανία) 3 >2500m
Kaamanen (156 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Κουσάντασι (22 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Mikkeli (138 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Φωξάνη (58 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Adjud (102 m, Ρουμανία) 4 600-1000m
Σμύρνη (29 m, Τουρκία) 6 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Kevo (101 m, Φιλανδία) 7 300-600m
Valea Râmnicului (154 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Άλουκσνε (193 m, Λάτβια) 0 >2500m
Πουντασγιάρβι (123 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Rankki (12 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Utti (100 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Μπακάου (190 m, Ρουμανία) 6 600-1000m
Cotnari (290 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Δεκελί (3 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Μπουζάου (97 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Bisoca (833 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Αϊβαλί (4 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Urziceni (61 m, Ρουμανία) 4 600-1000m
Sodankylä (179 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Μποτοσάνι (163 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Oltenița (16 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Ντάουγκαβπιλς (125 m, Λάτβια) 0 >2500m
Darabani (260 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Αδριανούπολη (51 m, Τουρκία) 5 1000-1500m
Vaala Pelso (115 m, Φιλανδία) 5 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Τσανάκκαλε (6 m, Τουρκία) 7 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Ρουμανία) 4 200-300m
Πιάτρα Νέαμτς (362 m, Ρουμανία) 5 600-1000m
Ranua (161 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Pătârlagele (291 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Lacaut Mountain (1785 m, Ρουμανία) 3 200-300m
Dūkštas (168 m, Λιθουανία) 0  
Τσεσμέ (5 m, Τουρκία) 6 1000-1500m
Σουτσεάβα Αεροδρόμιο (419 m, Ρουμανία) 7 600-1000m
Aurel Vlaicu International Airport (91 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Otopeni (90 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Târgu Secuiesc (570 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Βουκουρέστι (84 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Heinola (100 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Πλοϊέστι (178 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Ρουμανία) 3 100-200m
Τζιούρτζιου (25 m, Ρουμανία) 1 1000-1500m
Zosēni (189 m, Λάτβια) 0 >2500m
Γκιοκτσέαντα (19 m, Τουρκία) 7 600-1000m
Viitasaari (132 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Σφίντου Γκεόργκε (524 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Φιλανδία) 8 >2500m
Μιέρκουρεα Τσιουκ (662 m, Ρουμανία) 1 1000-1500m
Angeli (285 m, Φιλανδία) 2 1000-1500m
Ροβανιέμι (83 m, Φιλανδία) 7 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Φιλανδία) 1 50-100m
Γυβάσκυλα (145 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Baraolt (510 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Titu (160 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Videle (107 m, Ρουμανία) 3 1000-1500m
Ghimbav (535 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Joseni (751 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Ρουμανία) 1 600-1000m
Omu (2509 m, Ρουμανία) 3 50-100m
Τιργκόβιστε (298 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Rūjiena (69 m, Λάτβια) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Φιλανδία) 3 >2500m
Zimnicea (35 m, Ρουμανία) 1 1000-1500m
Toplița (688 m, Ρουμανία) 1 1000-1500m
Αλεξάντρια (77 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Luizi Calugara (1284 m, Ρουμανία) 1 300-600m