Ευρώπη - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Κυριακή 19.04.2020 01:00 EEST

Σταθμοί: 2820 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Ερζερούμ (1869 m, Τουρκία) 6 600-1000m
Μπατμάν (540 m, Τουρκία) 0 >2500m
Σαμψούντα (0 m, Τουρκία) 0 >2500m
Μερσίνη (3 m, Τουρκία) 0 >2500m
Καραμάν (1023 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ακρωτήρι Κύπρου (23 m, Κύπρος) 1 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Φιλανδία) 7 300-600m
Αφιόν Καραχισάρ (1034 m, Τουρκία) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Φιλανδία) 8 600-1000m
Ιζμίτ (74 m, Τουρκία) 2 1000-1500m
Σουλινάς (9 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Γιόενσου (119 m, Φιλανδία) 6 1000-1500m
Γιόενσου (117 m, Φιλανδία) 7 600-1000m
Punkaharju Airport (83 m, Φιλανδία) 4 200-300m
Γιάλοβα Αεροδρόμιο (4 m, Τουρκία) 0 >2500m
Κούουσαμο (263 m, Φιλανδία) 8 600-1000m
Κωνσταντινούπολη (18 m, Τουρκία) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Φιλανδία) 4 300-600m
Τούλτσεα (5 m, Ρουμανία) 2 600-1000m
Valtimo (115 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Φιλανδία) 8 300-600m
Κωνστάντζα (14 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Φιλανδία) 3 1500-2000m
Nellim (124 m, Φιλανδία) 7 600-1000m
Medgidia (71 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ταϊβαλκόσκι (203 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Λαππεενράντα (106 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Λαππεενράντα (115 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Puumala (98 m, Φιλανδία) 7 600-1000m
Γκαλάτσι (71 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Φιλανδία) 4 1000-1500m
Κουόπιο (102 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Kajaani (162 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Βασλούι (117 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Φιλανδία) 3 1000-1500m
Ιάσιο (104 m, Ρουμανία) 7 >2500m
Κουόπιο (88 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Ivalo (148 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Σλομποζία (52 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Καλαράσι (20 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Grivita (51 m, Ρουμανία) 2 >2500m
Kaamanen (156 m, Φιλανδία) 1 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Kotka Haapasaari (6 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Φιλανδία) 1 2000-2500m
Φωξάνη (58 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Άλουκσνε (193 m, Λάτβια) 7 600-1000m
Kevo (101 m, Φιλανδία) 8 300-600m
Πουντασγιάρβι (123 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Rankki (12 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Utti (100 m, Φιλανδία) 7 600-1000m
Μπακάου (190 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Μπουζάου (97 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Φιλανδία) 1 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Ντάουγκαβπιλς (125 m, Λάτβια) 6 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Φιλανδία) 7 600-1000m
Penteleu (1633 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Πιάτρα Νέαμτς (362 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ranua (161 m, Φιλανδία) 8 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Dūkštas (168 m, Λιθουανία) 3  
Σουτσεάβα Αεροδρόμιο (419 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Aurel Vlaicu International Airport (91 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Βουκουρέστι (84 m, Ρουμανία) 1 >2500m
Leivonmäki (146 m, Φιλανδία) 5 1500-2000m
Heinola (100 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Πλοϊέστι (178 m, Ρουμανία) 7 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Τζιούρτζιου (25 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Λάτβια) 8 >2500m
Viitasaari (132 m, Φιλανδία) 7 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Φιλανδία) 4 >2500m
Μιέρκουρεα Τσιουκ (662 m, Ρουμανία) 6 >2500m
Angeli (285 m, Φιλανδία) 8 300-600m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Ροβανιέμι (83 m, Φιλανδία) 3 600-1000m
Γυβάσκυλα (145 m, Φιλανδία) 1 1500-2000m
Porvoo (22 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Predeal (1091 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Joseni (751 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Omu (2509 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Τιργκόβιστε (298 m, Ρουμανία) 3 >2500m
Pellonpää (10 m, Φιλανδία) 4 1000-1500m
Αλεξάντρια (77 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Ρουμανία) 2 >2500m
Fundata (1383 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Ρουμανία) 2 1000-1500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Skrīveri (81 m, Λάτβια) 3 300-600m
Roşiorii de Vede (103 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Töölö (6 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελσίνκι (56 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Helsinki Kumpula (28 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Kittilä (196 m, Φιλανδία) 3 1000-1500m
Πιτέστι (317 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Halli (145 m, Φιλανδία) 8 1500-2000m
Rajamäki (86 m, Φιλανδία) 7 1500-2000m
Tapiola (7 m, Φιλανδία) 8 2000-2500m
Ύλιβιεσκα Αεροδρόμιο (76 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Nurmijärvi (111 m, Φιλανδία) 7 1500-2000m
Ineu Mountain (1787 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Kemi (15 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Φιλανδία) 6 1500-2000m
Marjaniem (8 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Varėna (111 m, Λιθουανία) 1  
Τίργκου Μούρες (294 m, Ρουμανία) 1  
Kemi Ajos (7 m, Φιλανδία) 0 >2500m
Μπίστριτσα (367 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Χαμεενλίννα (87 m, Φιλανδία) 7 1500-2000m
Ράμνικου Βάλτσα (239 m, Ρουμανία) 3 600-1000m
Ainaži (0 m, Λάτβια) 7 1500-2000m
Σλάτινα (173 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Φιλανδία) 7 1500-2000m
Alajärvi (170 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m
Δραγατσάνι (281 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Φιλανδία) 8 600-1000m
Târnăveni (524 m, Ρουμανία) 4 >2500m
Ähtäri (161 m, Φιλανδία) 8 1000-1500m