Ευρώπη - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Κυριακή 01.09.2019 12:00 EEST

Σταθμοί: 3820 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Požega (312 m, Σερβία) 0 >2500m
Αϊβαλί (4 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ιγκντίρ (858 m, Τουρκία) 0 >2500m
Άιζενστατ (192 m, Αυστρία) 0 >2500m
Μαρμαρίδα (16 m, Τουρκία) 0 >2500m
Poysdorf (194 m, Αυστρία) 0 >2500m
Tulln (176 m, Αυστρία) 0 >2500m
Μπουρντούρ (967 m, Τουρκία) 0 >2500m
Κουσάντασι (22 m, Τουρκία) 0 >2500m
Σμύρνη (29 m, Τουρκία) 0 >2500m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Αυστρία) 0 >2500m
Μανίσα (71 m, Τουρκία) 0 >2500m
Δεκελί (3 m, Τουρκία) 0 >2500m
Σλίβεν (257 m, Βουλγαρία) 0 >2500m
Λόβετς (221 m, Βουλγαρία) 0 >2500m
Ραζγκράντ (347 m, Βουλγαρία) 0 >2500m
Mourgash (1692 m, Βουλγαρία) 0 >2500m
City (188 m, Σλοβενία) 0 >2500m
Lisca (941 m, Σλοβενία) 0 >2500m
City (56 m, Σλοβενία) 0 >2500m
Νόβο Μέστο (213 m, Σλοβενία) 0 >2500m
Σλαβόνσκι Μπροντ (89 m, Κροατία) 0 >2500m
Κιρίκαλε (748 m, Τουρκία) 0 >2500m
Zagreb-Maksimir (128 m, Κροατία) 0 >2500m
Βάραζντιν (168 m, Κροατία) 0 >2500m
Daruvar (155 m, Κροατία) 0 >2500m
Puntijarka (988 m, Κροατία) 0 >2500m
Lesko (422 m, Πολωνία) 0 >2500m
Ζάμοστς (213 m, Πολωνία) 0 >2500m
Ustka (11 m, Πολωνία) 0 >2500m
Αμάσεια (412 m, Τουρκία) 0 >2500m
Piła (73 m, Πολωνία) 0 >2500m
Terespol (137 m, Πολωνία) 0 >2500m
Τσανκιρί (751 m, Τουρκία) 0 >2500m
Σουλέγιουφ (189 m, Πολωνία) 0 >2500m
Kozienice (126 m, Πολωνία) 0 >2500m
Włodawa (179 m, Πολωνία) 0 >2500m
Krosno (278 m, Πολωνία) 0 >2500m
Prostějov (217 m, Τσεχία) 0 >2500m
Αρτβίν (628 m, Τουρκία) 0 >2500m
Luká (515 m, Τσεχία) 0 >2500m
Σαμψούντα (0 m, Τουρκία) 0 >2500m
Κουρσκ (247 m, Ρωσία) 0 >2500m
Σμολένσκ (239 m, Ρωσία) 0 >2500m
Ντερμπέντ (-17 m, Ρωσία) 0 >2500m
Çiğli Air Base (5 m, Τουρκία) 0 >2500m
Αφιόν Καραχισάρ (1034 m, Τουρκία) 0 >2500m
Αναμούρ (4 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Τουρκία) 0 >2500m
Σύρτη (896 m, Τουρκία) 0 >2500m
Φινικέ (2 m, Τουρκία) 0 >2500m
Νίγδη (1210 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ναζράν (665 m, Ρωσία) 0 >2500m
Γιοζγκάτ (1298 m, Τουρκία) 0 >2500m
Προύσα (100 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ακχισάρ (93 m, Τουρκία) 0 >2500m
Sinop (Kap) (32 m, Τουρκία) 0 >2500m
İnebolu (64 m, Τουρκία) 0 >2500m
Αϊδίνιο (56 m, Τουρκία) 0 >2500m
Μούγλα (646 m, Τουρκία) 0 >2500m
Μπόντρουμ (26 m, Τουρκία) 0 >2500m
Silifke (15 m, Τουρκία) 0 >2500m
Αλάνια (6 m, Τουρκία) 0 >2500m
Ντιπκαρπάζ (136 m, Κύπρος) 0 >2500m
Αμμόχωστος (0 m, Κύπρος) 0 >2500m
Trubchevsk (178 m, Ρωσία) 0 >2500m
Γκετσιτκαλέ (58 m, Κύπρος) 0 >2500m
Κερύνεια (10 m, Κύπρος) 0 >2500m
Οριόλ (196 m, Ρωσία) 0 >2500m
Zimnicea (35 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Τζιούρτζιου (25 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Βορόνεζ (149 m, Ρωσία) 0 >2500m
Αλεξάντρια (77 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Oltenița (16 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Boguchar (84 m, Ρωσία) 0 >2500m
Serafimovich (200 m, Ρωσία) 0 >2500m
Băileşti (58 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Verhnij Baskuncak (34 m, Ρωσία) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Tikhoretsk (78 m, Ρωσία) 0 >2500m
Divnoye (87 m, Ρωσία) 0 >2500m
Budyonnovsk (136 m, Ρωσία) 0 >2500m
Σλομποζία (52 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Βουκουρέστι (84 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Titu (160 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Stolnici (210 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Grivita (51 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Moldova Nouă (83 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Πλοϊέστι (178 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Τιργκόβιστε (298 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Armavir (159 m, Ρωσία) 0 >2500m
Πιτέστι (317 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Jaskul (-7 m, Ρωσία) 0 >2500m
Logreşti (263 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Băile Herculane (191 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Bozovici (257 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Câmpina (462 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Curtea de Argeş (449 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Deduleşti (550 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Oravița (310 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Chiscani (16 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Pătârlagele (291 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ρέσιτσα (281 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Valea Râmnicului (154 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Banloc (85 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ponyri (251 m, Ρωσία) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Sânnicolau Mare (86 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Șoimi (587 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Chişineu-Criş (97 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Μπίστριτσα (367 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Γερμανία) 0 50-100m
Târgu Lăpuş (365 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Ρουμανία) 0 >2500m
Ανάπα (32 m, Ρωσία) 0 >2500m