Κόσμος

Ευρώπη



Ρωσία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Σάββατο 25.05.2019 06:00 EEST

Σταθμοί: 338 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Elezkaja (113 m) 8 200-300m
Βορκουτά (172 m) 8 200-300m
Amderma (49 m) 8 300-600m
Petrun' (61 m) 8 200-300m
Mys Bolvanskiye (13 m) 8  
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 6 >2500m
Varandey (7 m) 8 300-600m
Ust-Shchuger (75 m) 8 1000-1500m
Pechora (59 m) 8 1000-1500m
Ust’-Usa (78 m) 8 1000-1500m
Yaksha (130 m) 7 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m) 8 600-1000m
Mys Svedskij (7 m) 6 600-1000m
Izhma Airport (38 m) 8 1000-1500m
Ουχτά (137 m) 8 1000-1500m
Ust'-Kulom (144 m) 8 >2500m
Musljumovo (79 m) 0 >2500m
Menzelinsk (112 m) 2 >2500m
Ναριάν-Μαρ (12 m) 7 600-1000m
Bugulma (304 m) 2 >2500m
Malye Karmakuly (15 m) 5 600-1000m
Okunev Nos (22 m) 8 600-1000m
Bol'shelug (117 m) 8 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m) 8 1000-1500m
Yelabuga (91 m) 2 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m) 0 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m) 0 >2500m
Matveyevo (84 m) 1 >2500m
Vesljana (103 m) 8 1000-1500m
Σικτιβκάρ (119 m) 7  
BolshayaGlushitsa (64 m) 0 >2500m
Culpanovo (76 m) 3 >2500m
Perelyub (71 m) 0 >2500m
Nolinsk (136 m) 2 >2500m
Kumeeny (177 m) 5 >2500m
Arsk (153 m) 0 >2500m
Ozinki (104 m) 0 >2500m
Objacevo (153 m) 7 600-1000m
Κίροφ (158 m) 6 600-1000m
Dimitrovgrad (73 m) 1 >2500m
Bugrino (7 m) 7 300-600m
Καζάν (116 m) 0 >2500m
Yarensk (92 m) 8 >2500m
Koslan (158 m) 8 >2500m
Novodevich'e (143 m) 2 >2500m
Pugachyov (38 m) 0 >2500m
Tetyushi (156 m) 3 >2500m
Novy Toryal (143 m) 0 >2500m
Indiga (4 m) 8 600-1000m
Alexandrov Gay (25 m) 2  
Syzran (103 m) 4 >2500m
Kotelnich (127 m) 6 >2500m
Yershov (111 m) 0 >2500m
Ντερμπέντ (-17 m) 3 >2500m
Oparino (180 m) 8 >2500m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 2 >2500m
Khvalynsk (88 m) 3 >2500m
Άστραχαν (-23 m) 7  
Shirokiy Priluk (70 m) 7 2000-2500m
Dosang (-18 m) 8 >2500m
Vendinga (80 m) 8  
Γιοσκάρ Ολά (120 m) 2 >2500m
Αχτί (1016 m) 6  
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 8 1000-1500m
Kojnas (64 m) 3 1000-1500m
Μαχατσκαλά (32 m) 0 >2500m
Kanadej (99 m) 0 >2500m
Lagan (-23 m) 3 >2500m
Liman (-17 m) 6  
Lavrovka (50 m) 0 >2500m
Gunib (1399 m) 7 >2500m
Pallasovka (37 m) 0 >2500m
Elton (6 m) 2  
Vokhma (159 m) 8  
Verhnij Baskuncak (34 m) 4 >2500m
Kotlas (56 m) 8 >2500m
Κιζλιάρ (-4 m) 6  
Surskoe (100 m) 3 >2500m
Shakhunya (175 m) 5 >2500m
Alatyr (180 m) 2 >2500m
Kozmodemyansk (107 m) 2 >2500m
Kocubej (-21 m) 6 >2500m
Radischevo (253 m) 2 >2500m
Inza (175 m) 0 >2500m
Svobodnyy (302 m) 2 >2500m
Poretskoe (136 m) 2 >2500m
Yusta (3 m) 6  
Βελίκι Ούστιουγκ (99 m) 8 >2500m
Moseyevo (39 m) 8 >2500m
Chyorny Yar (5 m) 6  
Gudermes (75 m) 4  
Komsomolskiy (-1 m) 2 >2500m
Utta (-6 m) 7 >2500m
Prokudimskaya (60 m) 7 >2500m
Vetluga (136 m) 8 600-1000m
Leshukonskoye Airport (71 m) 7 >2500m
Γκρόζνυ (163 m) 6 >2500m
Sura (62 m) 7 2000-2500m
Sharya (125 m) 8 >2500m
Sergach (125 m) 4 >2500m
Nikolsk (143 m) 8 1000-1500m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 0 >2500m
Kamyshin (120 m) 2 600-1000m
Jaskul (-7 m) 6  
Σαράνσκ (206 m) 2 >2500m
Krasnye Baki (110 m) 6 >2500m
Verkhnyaya Toyma (58 m) 8 >2500m
Πένζα (177 m) 2 >2500m
Ναζράν (665 m) 0 >2500m
Malye Derbety (9 m) 8 >2500m
Βλαντικαφκάς (703 m) 6 1000-1500m
Ikiburul (113 m) 7 >2500m
Rudnya (114 m) 7 600-1000m
Lukoyanov (219 m) 0 >2500m
Karpogory (65 m) 7 >2500m
Βόλγκογκραντ (134 m) 6 >2500m
Ελίστα (150 m) 6 >2500m
Kologriv (151 m) 6  
Nyuksenitsa (137 m) 6 >2500m
Mezen (14 m) 8 >2500m
Shoyna Airport (18 m) 8 600-1000m
Budyonnovsk (136 m) 7 600-1000m
Rechnoy (102 m) 2 600-1000m
Prokhladny (200 m) 3 600-1000m
Νίζνι Νόβγκοροντ (157 m) 6  
Lebedev (44 m) 7 600-1000m
Vyezdnoye (124 m) 6 >2500m
Rtishchevo (213 m) 2 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m) 2 >2500m
Yelan (132 m) 3  
Frolovo (119 m) 7  
Remontnoe (106 m) 8 >2500m
Νάλτσικ (445 m) 4  
Georgiyevsk (302 m) 6 >2500m
Blagodarny (162 m) 7  
Zavolzhye (103 m) 3 >2500m
Belinsky (206 m) 6 1000-1500m
Pinega (31 m) 8 600-1000m
Nikolo-Poloma (150 m) 7 300-600m
Kamkinskaya (117 m) 7 >2500m
Divnoye (87 m) 6 >2500m
Pachelma (261 m) 4  
Capo Kanin (49 m) 7 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m) 8 600-1000m
Temnikov (139 m) 2 >2500m
Balashov (159 m) 6 600-1000m
Yuryevets (132 m) 7  
SredneSadovskiy (68 m) 7 600-1000m
Mineralnye Vody (316 m) 2  
Shenkursk (45 m) 7 2000-2500m
Svetlograd (140 m) 8 >2500m
Serafimovich (200 m) 7  
Totma (134 m) 7 300-600m
Kirsanov (169 m) 6 600-1000m
Bereznik (34 m) 7  
Novoanninsky (98 m) 8 600-1000m
Shadzhatmaz (2056 m) 8  
Zametcino (131 m) 5 600-1000m
Zimovniki (72 m) 6 >2500m
Tsimlyansk (65 m) 8 >2500m
Vyksa (114 m) 5 >2500m
Borisoglebsk (106 m) 7 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 6  
Velsk (91 m) 8 >2500m
Uryupinsk (106 m) 8 600-1000m
Kumskiy (86 m) 8 600-1000m
Nevinnomyssk (343 m) 8  
Ushakovo (115 m) 1 >2500m
Kepina (69 m) 7 600-1000m
Morozovsk (90 m) 7  
Zemtsov (91 m) 3 >2500m
Morshansk (142 m) 6 600-1000m
Yemetsk (18 m) 7 >2500m
Elatma (136 m) 6 >2500m
Teberda (1325 m) 7 2000-2500m
Kholmogory (12 m) 8 >2500m
Buy (103 m) 8 600-1000m
Zherdevka (147 m) 2 >2500m
Gigant (79 m) 7 600-1000m
Ταμπόφ (128 m) 6 1000-1500m
Kazanskaya (72 m) 8 >2500m
Armavir (159 m) 4  
Konstantinovsk (66 m) 6  
Καλάτς (92 m) 6 2000-2500m
Ιβάνοβο (126 m) 3  
Κοστρομά (125 m) 8 600-1000m
Αρχάγγελσκ (4 m) 7 >2500m
Vysokoye (194 m) 8 600-1000m
Gus-Khrustalny (136 m) 4 >2500m
Boguchar (84 m) 6 >2500m
Michurinsk (158 m) 7 >2500m
Anna (154 m) 2 600-1000m
Millerovo (155 m) 4 >2500m
Βλαντίμιρ (172 m) 3 >2500m
Kosonogov (51 m) 7  
Mud'yug Ostrov (3 m) 7 >2500m
Konosha (227 m) 8 2000-2500m
Vozhega (202 m) 8 >2500m
Krasnaya Polyana (569 m) 5 >2500m
Nyandoma (233 m) 8 2000-2500m
Ryazhsk (125 m) 4 >2500m
Tikhoretsk (78 m) 8 >2500m
Μαϊκόπ (220 m) 1 >2500m
Βόλογκντα (130 m) 8 2000-2500m
Adler Microdistrict (13 m) 5 >2500m
Severodvinsk (8 m) 7 >2500m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 6 600-1000m
Ριαζάν (158 m) 2 >2500m
Kanevka (151 m) 6 >2500m
Pyalitsa (9 m) 5 600-1000m
Λίπετσκ (178 m) 7 >2500m
Λίσκι (115 m) 7 600-1000m
Ροστόφ (101 m) 3  
Luk'yanovskaya (100 m) 7 >2500m
Pavelec (0 m) 7  
Turchasovo (34 m) 7 1500-2000m
Βορόνεζ (149 m) 6 1000-1500m
Poshekhonye (111 m) 6 300-600m
Tuapse (41 m) 6 1000-1500m
Kargopol (126 m) 8 >2500m
Ταγκανρόγκ (32 m) 6 300-600m
Rybinsk (105 m) 6 300-600m
Mishutino (135 m) 7 >2500m
Yelets (168 m) 7 600-1000m
Uglich (122 m) 3  
Yeysk (3 m) 8 300-600m
Kashira (221 m) 4 >2500m
Primorsko-Akhtarsk (5 m) 8 >2500m
Pashkovo (231 m) 7  
Ονέγκα (13 m) 8 >2500m
Yefremov (215 m) 7  
Valuyki (112 m) 6 >2500m
Τσερεποβέτς (117 m) 8 600-1000m
Belozersk (131 m) 8 2000-2500m
Τούλα (203 m) 3 1000-1500m
Μόσχα (156 m) 8 600-1000m
Livny (179 m) 7 600-1000m
Kashin (138 m) 6  
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 7 2000-2500m
Ανάπα (32 m) 8  
Novoye Roshchino (167 m) 7 600-1000m
Krasnoshchelye (156 m) 6 600-1000m
Zizgin (17 m) 7 300-600m
Novo-ierusalim (162 m) 8 >2500m
Klin (167 m) 7 600-1000m
Naro-Fominsk (193 m) 7 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m) 8 600-1000m
Pudozh (44 m) 7 1500-2000m
Maloyaroslavets (197 m) 7  
Vytegra (56 m) 5 600-1000m
Ustyuzhna (125 m) 8 >2500m
Ομπογιάν (192 m) 8 600-1000m
Ponyri (251 m) 8 300-600m
Κουρσκ (247 m) 6 600-1000m
Οριόλ (196 m) 8 600-1000m
Babayevo (137 m) 7 >2500m
Τβερ (146 m) 7 1000-1500m
Maksatikha (142 m) 7 600-1000m
Proletarskiy (226 m) 8 600-1000m
Solovetsky (7 m) 8 >2500m
Sukhinichi (238 m) 7 600-1000m
Γκαγκάριν (194 m) 8 300-600m
Lovozero (162 m) 6 1000-1500m
Staritsa (186 m) 7 600-1000m
Kem' - Port (8 m) 8  
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 7  
Kosharovo (169 m) 7 600-1000m
Medvezhyegorsk (81 m) 7 1500-2000m
Vyazma (251 m) 8 300-600m
Umba (39 m) 8 600-1000m
Μπριάνσκ (216 m) 7 600-1000m
Segezha (112 m) 8 1000-1500m
Πετροζαβόντσκ (110 m) 7  
Bologoye (188 m) 7 600-1000m
Spas-Demensk (238 m) 8 600-1000m
Borovichi (89 m) 8 300-600m
Trubchevsk (178 m) 6 300-600m
Zhukovka (177 m) 8 600-1000m
Lodeynoye Pole (23 m) 8 600-1000m
Tikhvin (61 m) 8 1000-1500m
Padany (128 m) 8 >2500m
Ostashkov (218 m) 7 600-1000m
Μούρμανσκ (51 m) 7 >2500m
Bely (0 m) 7 600-1000m
Roslavl (224 m) 6 600-1000m
Pochinok (201 m) 7 600-1000m
Suoyarvi (156 m) 7 600-1000m
Kandalaksha (25 m) 8 >2500m
Krenitsy (9 m) 8 300-600m
Σμολένσκ (239 m) 8 300-600m
Κίρισι (26 m) 8 600-1000m
Vajda-guba (8 m) 7 300-600m
Toropets (187 m) 7 600-1000m
Shirki (148 m) 0 >2500m
Staraya Russa (25 m) 8 300-600m
Arkazha (24 m) 8 600-1000m
Velizh (166 m) 8 300-600m
Kholm (71 m) 8 600-1000m
Kalevala (120 m) 8 300-600m
Σλίσελμπουργκ (16 m) 8 200-300m
Reboly (182 m) 7 300-600m
Σορταβάλα (19 m) 7 1500-2000m
Velikiye Luki (106 m) 8 600-1000m
Διεθνές Αεροδρόμιο Πούλκοβο (6 m) 8 200-300m
Siversky (90 m) Μη ανιχνεύσιμο  
Nikolaevskoe (91 m) 8 200-300m
Puskinskie Gory (108 m) 8 300-600m
Βίμποργκ (13 m) 8 200-300m
Opochka (99 m) Μη ανιχνεύσιμο  
Kingisepp (19 m) 8 200-300m
Pskov (47 m) 7 600-1000m
Gdov (40 m) Μη ανιχνεύσιμο  
Καλίνινγκραντ (21 m) 3 >2500m
Barentsburg (75 m) 2 600-1000m