Κόσμος

Ευρώπη



Τουρκία - Προέλευση νεφών
Σάββατο 12.01.2019 11:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Çiğli Air Base (5 m)  Cb  2  750  Cu  5  900  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2400  
Ankara / Etimesgut (806 m)  Sc  4  1200  Ac  5  3000  
Ankara Central (891 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Ankara/Esenboga (959 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1200    
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  3  300  Cu  5  600  Ac  7  2100
Cihanbeyli (969 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Erkilet International Airport (1054 m)  Sc  2  1200    
Gap Meydan (822 m)  Cu  4  1200    
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  4  210  Cu  6  900  
Kilyos (30 m)  Cu  4  990  Ac  7  2700  
Malatya/Erhac (849 m)  St  8  600    
Milas- Bodrum Airport (11 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  Ci  6  6000
Muratpaşa (47 m)  Cb  1  600  Cu  6  750  
Sarıyer (58 m)  St  5  210  Cu  7  900  
Sinop (Kap) (32 m)  St  5  360  Ac  7  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Tulga Meydan (931 m)  St  8  600    
Yenişehir Airport (238 m)  St  1  300  Cu  5  750  Ac  6  2700
Άγρι (1632 m)  Sc  4  900  As  7  2400  
Έλαζιγ (881 m)  St  3  450  Sc  4  900  Ac  7  3000
Αδραμύττιο (13 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Αδριανούπολη (51 m)  Sc  6  900  As  8  2400  
Αεροδρόμιο Μουρτέντ (843 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Ακσεχίρ (1002 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Ακχισάρ (93 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Αλάνια (6 m)  Cu  4  990  Ac  6  2700  
Αλεξανδρέττα (4 m)  Ac  2  3000    
Αλσαντζάκ (120 m)  Cu  2  900    
Αμάσεια (412 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Αναμούρ (4 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Ανταπαζαρί (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Αντιγιαμάν (675 m)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Αρτβίν (628 m)  Ci  3  6000    
Αττάλεια (64 m)  Cb  2  450  Cu  5  750  
Αφιόν Καραχισάρ (1001 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Αϊβαλί (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Αϊδίνιο (56 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Βαν (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Γενί Ερένκιοϊ (123 m)  Cu  2  750    
Γιάλοβα Αεροδρόμιο (4 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Γιοζγκάτ (1298 m)  Cu  5  1200    
Γκαζιαντέπ (854 m)  Sc  3  1050    
Γκιοκτσέαντα (19 m)  St  2  240  Cu  4  750  Ac  7  3000
Δεκελί (3 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές (120 m)  St  2  210  Cb  3  450  Cu  6  750
Ερζερούμ (1869 m)  Sc  3  900  Ac  5  2400  
Ερζερούμ Αεροδρόμιο (1758 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2100  
Ερζιντζάν (1154 m)  Ci  3  5400    
Ερζιντζάν (1216 m)  Ac  3  3000    
Εσκίσεχιρ Αεροδρόμιο (786 m)  Sc  7  720    
Ζονγκουλντάκ (137 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Ιγκντίρ (858 m)  Sc  3  1050  Ac  6  2100  
Ιζμίτ (74 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Ικόνιο (1031 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Ισπάρτα (997 m)  Cu  4  900  Ac  5  3000  
Κίρσεχιρ (1007 m)  Ac  3  3000    
Καραμάν (1023 m)  Ac  3  3000    
Καραμπούκ (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Καρς (1795 m)  Sc  5  1050    
Κας (153 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Κασταμονή (800 m)  Sc  3  1200    
Καχραμάνμαρας (433 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Κερασούντα (37 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Κιλίς (638 m)  Ci  3  6000    
Κιουτάχεια (969 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Κιρίκαλε (748 m)  Sc  3  990  Ac  6  3000  
Κοτύωρα (4 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3000  
Κουσάντασι (22 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Κωνσταντινούπολη (18 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Κωνσταντινούπολη (33 m)  St  4  330  Sc  8  900  
Λέφκε (129 m)  Cu  2  750    
Μανίσα (71 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Μαρμαρίδα (16 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Μαρντίν Αεροδρόμιο (1050 m)  Ac  4  3000    
Μερζιφούντα (536 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Μους (1320 m)  Sc  6  1050    
Μούγλα (646 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Μπέισεχιρ (1141 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Μπαλίκεσιρ (102 m)  St  2  300  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Μπαρτίν (33 m)  Sc  4  1020  As  8  3000  
Μπατμάν (540 m)  Ac  3  3000  Ci  6  6000  
Μπαϊμπούρτ (1584 m)  Ac  4  3000    
Μπιλετζίκ (539 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2700  
Μπινγκιόλ (1061 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Μπιτλίς (1785 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Μπολού (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Μπουρντούρ (967 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Μπόντρουμ (26 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Νεβσεχίρ (1260 m)  Ac  2  3000    
Ντάττσα (28 m)  Cu  6  1200    
Νταλαμάν (5 m)  Cu  3  900  Ac  5  2700  
Ντενιζλί (425 m)  Cu  4  990  Ac  7  2700  
Ντιγιάρμπακιρ (674 m)  Ac  3  3000  Ci  6  6000  
Ντούζτζε (146 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Οσμανίγιε (94 m)  Cu  1  1200    
Ουσάκ Αεροδρόμιο (874 m)  Sc  4  1350  Ac  7  2400  
Πάνορμος Κυζίκου (42 m)  St  2  450  Cu  5  1050  Ac  7  3000
Προύσα (100 m)  Cu  5  840  Ac  7  2700  
Ρίζε (9 m)  Cu  2  1200    
Ραιδεστός (3 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Σαμψούντα (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Σανλιούρφα (549 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Σαράντα Εκκλησιές (230 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Σεβάστεια (1596 m)  Ac  2  3000    
Σιρνάκ (1350 m)  Cu  4  1200    
Σμύρνη (29 m)  Cb  5  900  Ac  7  2400  
Σύρτη (896 m)  Sc  3  930  As  7  2700  
Τοκάτη (608 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Τούντζελι (981 m)  Sc  1  1200  Ac  3  3000  
Τραπεζούντα (34 m)  St  4  450  Ac  6  3000  
Τσανάκκαλε (6 m)  St  1  300  Cu  4  900  Ac  7  2700
Τσανκιρί (751 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Τσεσμέ (5 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Τσορούμ (776 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Φετίγιε (3 m)  Cu  3  1050  Ac  7  2700  
Φινικέ (2 m)  Cu  3  900  Ac  7  3000  
Χόπα (33 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000