Ασία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Τετάρτη 24.04.2024 06:00 EEST

Σταθμοί: 2195 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Πεσαβάρ (329 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Nanded (358 m, Ινδία) 0 0-50m
Chauk (81 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Mahabad (1385 m, Ιράν) 0 >2500m
Mae Sariang Airport (213 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Karwar (4 m, Ινδία) 3 600-1000m
Sreemangal (23 m, Μπαγκλαντές) 7 300-600m
Μουλτάν Αεροδρόμιο (123 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Pekanbaru Airport (31 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Parbhani (423 m, Ινδία) 3 >2500m
Tezpur (79 m, Ινδία) 0 0-50m
Αρνταμπίλ (1332 m, Ιράν) 0 >2500m
Ahar (1390 m, Ιράν) 0 >2500m
Satara (612 m, Ινδία) 7 600-1000m
Bhamo (113 m, Μιανμάρη) 7 300-600m
Tangail (20 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Αλμάτι Αεροδρόμιο (851 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Sangli (549 m, Ινδία) 1 600-1000m
Dushanbe International Airport (800 m, Τατζικιστάν) 7 1000-1500m
Bandarban Sadar (6 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Iskanderkul (2204 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Numgambakkam (6 m, Ινδία) 1 >2500m
Kalewa (109 m, Μιανμάρη) 3 200-300m
Karakul Lake (3930 m, Τατζικιστάν) 6 600-1000m
Isfana (1300 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Tiruppattur (386 m, Ινδία) 1 600-1000m
Al'plager' (2428 m, Τουρκμενιστάν) 7 600-1000m
Σαμαρκάνδη (724 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Maya Bandar (28 m, Ινδία) 0 0-50m
Χορούγ (2077 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Hut Bay (7 m, Ινδία) 6 600-1000m
Maku (1411 m, Ιράν) 0 >2500m
Kabinburi (12 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Tuya-ashu (3225 m, Τουρκμενιστάν) 6 200-300m
Nancowry (26 m, Ινδία) 4 600-1000m
It-agar (2011 m, Τουρκμενιστάν) 6 1000-1500m
Jany-jer (600 m, Ουζμπεκιστάν) 8 600-1000m
Megri (627 m, Αρμενία) 0 >2500m
Khoy (1103 m, Ιράν) 0 >2500m
Djermuk (2064 m, Αρμενία) 0 >2500m
Μολάλι (564 m, Καζακστάν) 2 >2500m
Γιάλα (36 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Αχμεντναγκάρ (655 m, Ινδία) 0 300-600m
Datia (229 m, Ινδία) 0 0-50m
Sibolga Airport (3 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Bhuj Airport (80 m, Ινδία) 0 0-50m
Μπαντάρ-ε Ανζάλι (-26 m, Ιράν) 6 >2500m
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Σουράτ (12 m, Ινδία) 0 0-50m
Ράιπουρ Αεροδρόμιο (298 m, Ινδία) 3  
Phuket (4 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Mae Hong Son (268 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Vengurla (16 m, Ινδία) 0 600-1000m
Tuni (19 m, Ινδία) 0 >2500m
Khammam (112 m, Ινδία) 0 0-50m
Pathein (10 m, Μιανμάρη) 3 300-600m
Palayamkottai (51 m, Ινδία) 3 600-1000m
Kakinada (8 m, Ινδία) 0 0-50m
Carsanga (265 m, Τουρκμενιστάν) 2 >2500m
Nalgonda (227 m, Ινδία) 0 0-50m
Udgir (639 m, Ινδία) 5 1500-2000m
Αντιλαμπάντ (269 m, Ινδία) 8 600-1000m
Bramhapuri (234 m, Ινδία) 0 0-50m
Chiang Rai Agromet (401 m, Ταιλάνδη) 1 >2500m
Madaripur (13 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Ranai (2 m, Ινδονησία) 3 600-1000m
Hkamti (146 m, Μιανμάρη) 8  
Sri Ganganagar (177 m, Ινδία) 0 0-50m
Hanamkonda (269 m, Ινδία) 2 600-1000m
Gumi (48 m, Νότια Κορέα) 6 0-50m
Malegaon (437 m, Ινδία) 0 0-50m
Si Samrong Agromet (54 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Teknaf (6 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Muara Teweh (60 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Mandla (443 m, Ινδία) 0 0-50m
Ketapang Airport (9 m, Ινδονησία) 7 1500-2000m
Nagapattinam (3 m, Ινδία) 2 600-1000m
Surin (144 m, Ταιλάνδη) 1 >2500m
Chhindwara (685 m, Ινδία) 0 0-50m
Πατιάλα (251 m, Ινδία) 0 0-50m
Μπικάνερ Αεροδρόμιο (224 m, Ινδία) 0 0-50m
Malanjkhand (578 m, Ινδία) 0 0-50m
Bhawanipatna (261 m, Ινδία) 0 0-50m
Gauhati Airport (54 m, Ινδία) 2 600-1000m
Hisar Airport (221 m, Ινδία) 0 0-50m
Ishkashim (2523 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Tikamgarh (330 m, Ινδία) 0 0-50m
Shivpuri (464 m, Ινδία) 0 0-50m
Oudomxay province (636 m, Λάος) 0 >2500m
Baripada (54 m, Ινδία) 2 >2500m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Ινδονησία) 7 200-300m
Chuadanga (12 m, Μπαγκλαντές) 4 >2500m
Γκανγκτόκ (1756 m, Ινδία) 0 >2500m
Dehri (107 m, Ινδία) 4 >2500m
Ναν (202 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Pantnagar (233 m, Ινδία) 0 0-50m
Rengat Airport (46 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Babolsar (-21 m, Ιράν) 8 300-600m
Meerut (226 m, Ινδία) 0 >2500m
New Tehri (770 m, Ινδία) 0 0-50m
Phetchabun (116 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Pamban (11 m, Ινδία) 4 600-1000m
Shimla (2202 m, Ινδία) 0 >2500m
Sundar Nagar (875 m, Ινδία) 0 >2500m
Davanagere (620 m, Ινδία) 0 >2500m
Una (370 m, Ινδία) 1  
Manali (2039 m, Ινδία) 0 >2500m
Sabzevar (978 m, Ιράν) 6 1000-1500m
Kara-Suu (868 m, Κιργιζία) 2 600-1000m
Mafraq (683 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Raichur (390 m, Ινδία) 0 >2500m
Gulmarg (2655 m, Ινδία) 2 1000-1500m
Karnal (249 m, Ινδία) 0 >2500m
Mandi (761 m, Ινδία) 0 0-50m
Serang (40 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Matheran (696 m, Ινδία) 0 600-1000m
Tuticorin New Port (4 m, Ινδία) 2  
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, Ινδονησία) 6 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Lampang Agromet (319 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Nowgong (229 m, Ινδία) 0 0-50m
Rajgarh (382 m, Ινδία) 0 0-50m
Tokmok (817 m, Κιργιζία) 2 >2500m
Sidhi (266 m, Ινδία) 0 0-50m
Thung Chang (334 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Raisen (440 m, Ινδία) 0 0-50m
Lahsh (2002 m, Τατζικιστάν) 4 1000-1500m
Νταρ (583 m, Ινδία) 0 0-50m
Khargone (252 m, Ινδία) 0 0-50m
Khandwa (318 m, Ινδία) 0 0-50m
Dawadmi Domestic Airport (923 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Αγκαρτάλα Αεροδρόμιο (16 m, Ινδία) 1 600-1000m
Dahanu (5 m, Ινδία) 0 0-50m
Barshino (349 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Trincomalee (7 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Colaba (11 m, Ινδία) 1 600-1000m
Port of Mongla (0 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Bandarawela (1225 m, Σρι Λάνκα) 1  
Αχαλτσίχε (994 m, Γεωργία ΚΠΣ) 5 1000-1500m
Madrushkat (2236 m, Τατζικιστάν) 2 1000-1500m
Kanyakumari (37 m, Ινδία) 2 600-1000m
Rushon (1981 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Banihal (1630 m, Ινδία) 0 0-50m
Narnaul (308 m, Ινδία) 0 0-50m
Πασιγκάτ (157 m, Ινδία) 8 600-1000m
Leninskoe (637 m, Τουρκμενιστάν) 5 600-1000m
Karur (186 m, Ινδία) 3 600-1000m
Σισιάν (1580 m, Αρμενία) 0 >2500m
Ajmer (490 m, Ινδία) 0 0-50m
Puttalam (2 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Αεροδρόμιο Ντα Νανγκ (7 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Phliu Agromet (24 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Lampang (244 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Μέρκι (702 m, Τουρκμενιστάν) 5 >2500m
Uthai Thani (26 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Uttaradit (64 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Κολόμπο (5 m, Σρι Λάνκα) 4  
Αρτασάτ (829 m, Αρμενία) 0 >2500m
Sawi Agromet (13 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Chokpar (768 m, Καζακστάν) 8 1000-1500m
Καρατάου (535 m, Ουζμπεκιστάν) 5 1000-1500m
Batticaloa (12 m, Σρι Λάνκα) 2  
Katunayake (8 m, Σρι Λάνκα) 3 300-600m
Goalpara (38 m, Ινδία) 2 >2500m
Μπόγκρα (20 m, Μπαγκλαντές) 8 300-600m
Baikadam (336 m, Ουζμπεκιστάν) 3 600-1000m
Γκαβάρ (1960 m, Αρμενία) 0 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Tasty (190 m, Καζακστάν) 4 1000-1500m
Karak (92 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Narynkol (1807 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Golaghat (72 m, Ινδία) 6 1500-2000m
Κολχαπούρ (570 m, Ινδία) 5 600-1000m
Damaskus Airport (609 m, Συρία) 0 >2500m
Pattani Airport (6 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Λαττάκεια Αεροδρόμιο (7 m, Συρία) 3 >2500m
Turgen (980 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Lashio (747 m, Μιανμάρη) 3 600-1000m
Ghorahi (634 m, Νεπάλ) 0 >2500m
Jhansi (249 m, Ινδία) 0 0-50m
Mumbai / Santacruz Airport (14 m, Ινδία) 3 600-1000m
Απαράν (1889 m, Αρμενία) 5 >2500m
Phrasang (14 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Balurghat Airport (26 m, Ινδία) 2 >2500m
Ταμπούκ Αεροδρόμιο (768 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Cherrapunji (1300 m, Ινδία) 8 200-300m
Ασότσκ (2012 m, Αρμενία) 0 >2500m
Haflong (681 m, Ινδία) 3 200-300m
Κράμπι (31 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Νάσικ (601 m, Ινδία) 1 600-1000m
Lumding (149 m, Ινδία) 4 600-1000m
Honnavar (59 m, Ινδία) 4 600-1000m
Kho Hong Agromet (10 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Guriat Airport (504 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Κοχίμα (1417 m, Ινδία) 3 1000-1500m
Akola (282 m, Ινδία) 0 >2500m
Satna (316 m, Ινδία) 0 >2500m
Kok-Su (1114 m, Καζακστάν) 5 >2500m
Surat Thani (7 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Valparai (1041 m, Ινδία) 0 >2500m
Kulu (1093 m, Ινδία) 0 >2500m
Σατούν (6 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Τζαϊσαλμέρ (231 m, Ινδία) 0 0-50m
Λίμνη Σεβάν (1917 m, Αρμενία) 0 >2500m
Κότα Αεροδρόμιο (274 m, Ινδία) 0 0-50m
Γκβαλιόρ (207 m, Ινδία) 2 >2500m
Naliya (25 m, Ινδία) 0 0-50m
Kandla Aerodrome (29 m, Ινδία) 0 0-50m
Bogd (1646 m, Μογγολία) 2 >2500m
Narathiwat (5 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Khamis Mushait Airport (2056 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Najran Domestic Airport (1212 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Cha Am Airport (4 m, Ταιλάνδη) 5 >2500m
Lepsy (1189 m, Καζακστάν) 5 >2500m
Dangara (669 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Αμπχά (2093 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Drosh (1465 m, Πακιστάν) 3 300-600m
Ambikapur (611 m, Ινδία) 0 0-50m
Jhelum (234 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Sialkot (256 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Putao (409 m, Μαλαισία) 7 50-100m
Bar Khan (1098 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Khuzdar (1232 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Jagdalpur (553 m, Ινδία) 0 0-50m
Alekseevka (574 m, Καζακστάν) 8 1500-2000m
Chitral (1500 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Dir (1370 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Karaul (618 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Balakot (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Murree (2127 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Zhob (1407 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Irht (3276 m, Τατζικιστάν) 2 1000-1500m
Bahawalnagar (163 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Sibi (134 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Bahawalpur (113 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Πούνε (559 m, Ινδία) 6 600-1000m
Bardhaman (24 m, Ινδία) 0 0-50m
Panjgur (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Pasni (6 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Krishnanagar (15 m, Ινδία) 2 600-1000m
Kahnuj (470 m, Ιράν) 3 >2500m
Ko Lanta (3 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Heydar Aliyev International Airport (5 m, Αζερμπαιτζάν) 0 >2500m
Kakol (1309 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Padidan (47 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Umphang district (460 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Bandar-e Deyr (4 m, Ιράν) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Lạng SƠn (263 m, Βιετνάμ) 8 300-600m
Temir (234 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Cao Bằng (243 m, Βιετνάμ) 8 600-1000m
Wichian Buri district (70 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Kazaly (68 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Kajnar (842 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Takua Pa district (4 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Mandya (695 m, Ινδία) 4 >2500m
Vallabh Vidyanagar (43 m, Ινδία) 0 0-50m
Ramsar (-20 m, Ιράν) 6 600-1000m
Midnapore (45 m, Ινδία) 0 0-50m
Uluberia (5 m, Ινδία) 1 >2500m
Ραστ (37 m, Ιράν) 5 600-1000m
Zlikha (138 m, Καζακστάν) 2  
Bam (1067 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Tha Tum (130 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Yasoge (1837 m, Ιράν) 6 600-1000m
Bes-oba (715 m, Καζακστάν) 2 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Ουρζάρ (491 m, Καζακστάν) 2 >2500m
Μπανγκαλόρ (921 m, Ινδία) 1 >2500m
Ζαρκέντ (645 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Achisaj (822 m, Καζακστάν) 1 600-1000m
Salem (278 m, Ινδία) 4 600-1000m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Ινδία) 4 600-1000m
Aul Turara Ryskulova (808 m, Καζακστάν) 4 600-1000m
Omidiyeh (27 m, Ιράν) 2 >2500m
Hadatyn (753 m, Μογγολία) 7 1000-1500m
Vellore (214 m, Ινδία) 0 0-50m
Fasa (1288 m, Ιράν) 3 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Τατζικιστάν) 5 >2500m
Αράλ (62 m, Καζακστάν) 1  
Ιμφάλ (774 m, Ινδία) 6 300-600m
Semey/Semipalatinsk (196 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Sangju (100 m, Νότια Κορέα) 6 0-50m
Ουονσάν (36 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Kozhikode (5 m, Ινδία) 3 600-1000m
Σινούιτζου (7 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Kharg (3 m, Ιράν) 0 >2500m
Μπουσίρ Αεροδρόμιο (19 m, Ιράν) 0 >2500m
Nurota (485 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Jizzakh (345 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Chonburi Airport (2 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Hyesan (714 m, Βόρεια Κορέα) 8 300-600m
Πατάγια (61 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Kashmar (1109 m, Ιράν) 5 1000-1500m
Singye (97 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Pungsan (1200 m, Βόρεια Κορέα) 8 300-600m
Lamphun (298 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Chunggang (331 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Ταμπρίζ Αεροδρόμιο (1361 m, Ιράν) 0 >2500m
Ryongyon (6 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Sariwon (52 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Gharakhil (14 m, Ιράν) 8 600-1000m
Sambalpur (149 m, Ινδία) 4 600-1000m
Kendujhar (486 m, Ινδία) 0 0-50m
Chok Chai district (193 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Huichon (155 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Gharm (1316 m, Τατζικιστάν) 5 >2500m
Vijayawada Airport (24 m, Ινδία) 0 0-50m
Changjin (1080 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Supung (76 m, Βόρεια Κορέα) 8 >2500m
Kanggye (306 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Χουέ (9 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Hambantota (20 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Hinthada (26 m, Μιανμάρη) 6 300-600m
Kalapara (9 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Hpa-an (10 m, Μιανμάρη) 7 200-300m
Ανουρανταπούρα Αεροδρόμιο (89 m, Σρι Λάνκα) 1 300-600m
Pyapon (2 m, Μιανμάρη) 6 300-600m
Μαουλαμίνε (22 m, Μιανμάρη) 4 300-600m
Taplejung (1732 m, Νεπάλ) 2 1000-1500m
Γιανγκόν Αεροδρόμιο (15 m, Μιανμάρη) 2 600-1000m
Okhaldhunga (1720 m, Νεπάλ) 1 300-600m
Myitkyina (147 m, Μιανμάρη) 6 300-600m
Jaipur / Sanganer (390 m, Ινδία) 0 0-50m
Monywa (82 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Gopalganj Sadar (9 m, Μπαγκλαντές) 4 300-600m
Prachuap Khiri Khan (5 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Pyay (60 m, Μιανμάρη) 4 600-1000m
Dr. Babasaheb Ambedkar International Ai (310 m, Ινδία) 3 600-1000m
Τιρουβανανταπουράμ Αεροδρόμιο (64 m, Ινδία) 3 300-600m
Simara Airport (137 m, Νεπάλ) 0 >2500m
Dhangadhi (187 m, Νεπάλ) 0 >2500m
Dipayal Silgadhi (617 m, Νεπάλ) 0 >2500m
Jumla (2300 m, Νεπάλ) 1 >2500m
Kuching International Airport (27 m, Μαλαισία) 7 300-600m
Mawlaik (116 m, Μιανμάρη) 3 300-600m
Medininagar (221 m, Ινδία) 2  
Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν Αεροδρόμιο (15 m, Μπρουνέι) 7 300-600m
Dhankuta (1445 m, Νεπάλ) 0 >2500m
Bankura (98 m, Ινδία) 1  
Alappuzha (4 m, Ινδία) 7 600-1000m
Prachinburi (6 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Bhagalpur (44 m, Ινδία) 0 >2500m
Barmer (193 m, Ινδία) 3 >2500m
Bareilly (169 m, Ινδία) 0 >2500m
Dehradun (682 m, Ινδία) 0 0-50m
Aranyaprathet (49 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Jabalpur (393 m, Ινδία) 1 >2500m
Navoiy Airport (346 m, Ουζμπεκιστάν) 3 2000-2500m
Aminidivi (11 m, Ινδία) 1 600-1000m
Taunggyi (1436 m, Μιανμάρη) 2 300-600m
Ρανγκαμάτι (63 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Magway (75 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Phu Lien (116 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Πορτ Μπλαιρ (79 m, Ινδία) 4 300-600m
Jacobabad (56 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Parachinar (1726 m, Πακιστάν) 4 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Chhor (6 m, Πακιστάν) 1 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Φαϊσαλάμπαντ (184 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Rohri (68 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Badin (11 m, Πακιστάν) 0 >2500m