Ασία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Δευτέρα 11.03.2024 23:00 EET

Σταθμοί: 1802 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Nagapattinam (3 m, Ινδία) 3 600-1000m
Sa Dao (26 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Vijayawada Airport (24 m, Ινδία) 0 0-50m
Faridpur (9 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Nizamabad (381 m, Ινδία) 3 600-1000m
Ko Samui (5 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Bhagalpur (44 m, Ινδία) 0 0-50m
Phuket International Airport (9 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Jacobabad (56 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Drosh (1465 m, Πακιστάν) 6 300-600m
Parachinar (1726 m, Πακιστάν) 5 300-600m
Jhelum (234 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Sialkot (256 m, Πακιστάν) 8 300-600m
Cha Am Airport (4 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Bar Khan (1098 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Kanchanaburi Airport (29 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Khuzdar (1232 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Sri Ganganagar (177 m, Ινδία) 6  
Ko Lanta (3 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Chitral (1500 m, Πακιστάν) 6 300-600m
Dir (1370 m, Πακιστάν) 6 300-600m
Saidu Sharif (951 m, Πακιστάν) 5 300-600m
Balakot (981 m, Πακιστάν) 5 >2500m
Nakhon Si Thammarat Airport (6 m, Ταιλάνδη) 3 300-600m
Rayong Airport (5 m, Ταιλάνδη) 8 600-1000m
Φαϊσαλάμπαντ (184 m, Πακιστάν) 4 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Πακιστάν) 4 >2500m
Kalat (2017 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Sibi (134 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Bahawalpur (113 m, Πακιστάν) 4 >2500m
Kamphaeng Phet (82 m, Ταιλάνδη) 6 >2500m
Rohri (68 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Panjgur (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Lamphun (298 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Chuadanga (12 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Port of Mongla (0 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Akola (282 m, Ινδία) 0 0-50m
Gopalganj Sadar (9 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Mae Sariang Airport (213 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Πεσαβάρ (329 m, Πακιστάν) 5 300-600m
Kakol (1309 m, Πακιστάν) 5 300-600m
Νακόν Ρατσασίμα Αεροδρόμιο (187 m, Ταιλάνδη) 5 >2500m
Padidan (47 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Kozhikode (5 m, Ινδία) 4 600-1000m
Gorakhpur (77 m, Ινδία) 0 0-50m
Bareilly (169 m, Ινδία) 0 0-50m
Dehradun (682 m, Ινδία) 2  
Σριναγκάρ (1587 m, Ινδία) 7 600-1000m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Ινδία) 2 600-1000m
Cuddalore (12 m, Ινδία) 2 >2500m
Μπανγκαλόρ (921 m, Ινδία) 3 300-600m
Nellore (20 m, Ινδία) 0 0-50m
Kurnool (281 m, Ινδία) 3  
Dzhusaly (103 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Kakinada (8 m, Ινδία) 1 600-1000m
Ramagundam (156 m, Ινδία) 0 0-50m
Πούνε (559 m, Ινδία) 0 0-50m
Akkol (384 m, Καζακστάν) 8  
Ράιπουρ Αεροδρόμιο (298 m, Ινδία) 3  
Σουράτ (12 m, Ινδία) 0 0-50m
Jharsuguda (230 m, Ινδία) 2 600-1000m
Τζαμσεντπούρ (142 m, Ινδία) 0 0-50m
Παβλοντάρ (122 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Semijarka (149 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Ranchi (652 m, Ινδία) 0 0-50m
Bhuj Airport (80 m, Ινδία) 0 0-50m
Aminidivi (11 m, Ινδία) 1 600-1000m
Kokpekty (512 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Ουρζάρ (491 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Νάσικ (601 m, Ινδία) 0 0-50m
Tangail (20 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Medininagar (221 m, Ινδία) 0 0-50m
Phliu Agromet (24 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Rangpur (34 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Ντάκα Αεροδρόμιο (9 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Thung Chang (334 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Hatiya (4 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Καραγκάντα (553 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Jezkazgan (346 m, Καζακστάν) 6 600-1000m
Semey/Semipalatinsk (196 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Suncheon (75 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Chinhae (222 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Jambi/Sultan Taha (25 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Gumi (48 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Boryeong (19 m, Νότια Κορέα) 6 0-50m
Pskem (1258 m, Ουζμπεκιστάν) 8 600-1000m
Icheon (90 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Jinju (23 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Yeongwol (237 m, Νότια Κορέα) 6 0-50m
Daegwallyeong (844 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Tarash (16 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Chanthaburi (4 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Πάντανγκ Αεροδρόμιο (3 m, Ινδονησία) 4 600-1000m
Baruunturuun (1232 m, Μογγολία) 0 >2500m
Pekanbaru Airport (31 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Munsan (31 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Sibolga Airport (3 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Sokcho (19 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Chuncheon (78 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Khutag-Öndör (938 m, Μογγολία) 0 >2500m
Pyeongtaek (14 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Wonju (151 m, Νότια Κορέα) 0 0-50m
Bukchuncheon (97 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Seosan (27 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Telukbetung Airport (96 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Σούουον (35 m, Νότια Κορέα) 7 0-50m
Arvaikheer (1813 m, Μογγολία) 5 1000-1500m
Maanti (1430 m, Μογγολία) 0 >2500m
Phatthalung (4 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Κράμπι (31 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Navoiy Airport (346 m, Ουζμπεκιστάν) 8  
Kho Hong Agromet (10 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Tsgot-Ovoo (1298 m, Μογγολία) 6  
Rengat Airport (46 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Mymensingh (19 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Prachuap Khiri Khan (5 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Iskanderkul (2204 m, Τατζικιστάν) 6 1000-1500m
Chumphon (6 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Σουραμπάγια Αεροδρόμιο (3 m, Ινδονησία) 7 2000-2500m
Γιάλα (36 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Narathiwat (5 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Jatiwangi (50 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Lampang (244 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Citeko / Puncak (300 m, Ινδονησία) 8 600-1000m
Ambala (273 m, Ινδία) 0 0-50m
Surat Thani (7 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Bima / Sumbawa (2 m, Ινδονησία) 6 >2500m
Ngurah Rai International Airport (1 m, Ινδονησία) 6 2000-2500m
Badalgachhi (18 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Kutubdia (7 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Maumere / Flores Airport (3 m, Ινδονησία) 6 2000-2500m
Maijdicourt (6 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Χούλνα (4 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Nakhon Phanom (148 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Ρατζσάχι (20 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Sitakunda (10 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Diamond Harbour (7 m, Ινδία) 4 1000-1500m
Malda Airport (31 m, Ινδία) 0 0-50m
Mukdahan (140 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Tezpur (79 m, Ινδία) 4 600-1000m
Gauhati Airport (54 m, Ινδία) 1 600-1000m
Ιμφάλ (774 m, Ινδία) 1 300-600m
Rajarhat (31 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Songkhla (7 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Menado Airport (80 m, Ινδονησία) 4 600-1000m
Bhumibol Dam (144 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Phetchabun (116 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Surin (147 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Bankura (98 m, Ινδία) 0 0-50m
Dimla (54 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Lom Sak district (145 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Μπόγκρα (20 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Bua Chum (51 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Jashore Airport (7 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία) 3 300-600m
Ishwardi Airport (14 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Suphan Buri (9 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Kerinci/depati (782 m, Ινδονησία) 6 300-600m
Tanjung Selor (50 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Tanjung Redep/be (26 m, Ινδονησία) 6 300-600m
Sintang/susilo (30 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Ketapang Airport (9 m, Ινδονησία) 7 1500-2000m
Feni (8 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Μπορισάλ (4 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία) 3 300-600m
Poso (2 m, Ινδονησία) 5 >2500m
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία) 8 2000-2500m
Samutprakan Agromet (4 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία) 7 1500-2000m
Pattani Airport (6 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Sekong (143 m, Λάος) 2 300-600m
Nabire (3 m, Ινδονησία) 8 2000-2500m
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία) 7 1500-2000m
Karaikal (7 m, Ινδία) 3 600-1000m
Enarotali (1770 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Doi Ang Khang (1530 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Jayapura/dok Ii (3 m, Ινδονησία) 8 >2500m
Ujang Pandang/paotere (0 m, Ινδονησία) 7 2000-2500m
Masamba (50 m, Ινδονησία) 6 >2500m
Chok Chai district (193 m, Ταιλάνδη) 3  
Pondicherry (38 m, Ινδία) 0 0-50m
Leninskoe (637 m, Τουρκμενιστάν) 8 600-1000m
Μέρκι (702 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, Ινδονησία) 7 >2500m
Baikadam (336 m, Ουζμπεκιστάν) 8 600-1000m
Furmanovo (350 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Karak (92 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Narynkol (1807 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Aydarli (499 m, Καζακστάν) 5 >2500m
Ντοστίκ (394 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Lepsy (1189 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Prioserniy (388 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Αγιαγκόζ (655 m, Καζακστάν) 5 >2500m
Zuz-Agac (422 m, Καζακστάν) 8 1000-1500m
Karaul (618 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Barshatas (643 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Katon-Karagaj (1081 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Altai (492 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Kajnar (842 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Nang Rong district (182 m, Ταιλάνδη) 6 >2500m
Karkaraly (812 m, Καζακστάν) 6 600-1000m
Dmitrievka (360 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Bajanaul (504 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Lebjazje (144 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Ciganak (349 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Bes-oba (715 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Senber (229 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Novoaleksjevka (142 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Sakakah Airport (689 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Κομσομόλσκογιε (257 m, Καζακστάν) Μη ανιχνεύσιμο  
Kamemka (72 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Jizan Regional Airport (7 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Jaksi (377 m, Καζακστάν) Μη ανιχνεύσιμο  
Guriat Airport (504 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Karakul Lake (3930 m, Τατζικιστάν) 3 600-1000m
Kabinburi (12 m, Ταιλάνδη) 5  
Isfana (1300 m, Τατζικιστάν) 7 >2500m
Uzgen (1014 m, Τατζικιστάν) 8 1000-1500m
Caek (1653 m, Τουρκμενιστάν) 8 >2500m
Tuya-ashu (3225 m, Τουρκμενιστάν) 6 >2500m
Yanbu Airport (10 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
It-agar (2011 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Kizil-adir (924 m, Τουρκμενιστάν) 3 >2500m
Jany-jer (600 m, Ουζμπεκιστάν) 8 600-1000m
Djermuk (2064 m, Αρμενία) 0 >2500m
Mec Mazra (1939 m, Αρμενία) 3 1000-1500m
Khlong Yai (4 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Αμπχά (2093 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Tuni (19 m, Ινδία) 2 600-1000m
Τσαντίγκαρ (308 m, Ινδία) 2 2000-2500m
Sultanpur (100 m, Ινδία) 0 >2500m
Móng Cái (7 m, Βιετνάμ) 0 >2500m
Songiin (1272 m, Μογγολία) 2 2000-2500m
Tsetsen Uul (1928 m, Μογγολία) 0 >2500m
Loei (254 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Prince Hasan Airport (677 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Trincomalee (7 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Puttalam (2 m, Σρι Λάνκα) 0 >2500m
Κολόμπο (5 m, Σρι Λάνκα) 4  
Batticaloa (12 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Katunayake (8 m, Σρι Λάνκα) 3 600-1000m
Ramsar (-20 m, Ιράν) 8 300-600m
Kalingapatnam (7 m, Ινδία) 3 600-1000m
Kosumphisai (154 m, Ταιλάνδη) 4 >2500m
Γκοργκάν (155 m, Ιράν) 8 300-600m
Sanandaj (1373 m, Ιράν) 0 >2500m
Vinh Airport (6 m, Βιετνάμ) 8 300-600m
Cà Mau (2 m, Βιετνάμ) 7 300-600m
Phu Lien (116 m, Βιετνάμ) 0 >2500m
Hà Đông district (8 m, Βιετνάμ) 0 >2500m
Hà Tĩnh (3 m, Βιετνάμ) 2 300-600m
Thanh Hóa (5 m, Βιετνάμ) 8 300-600m
Lạng SƠn (263 m, Βιετνάμ) 0 >2500m
Cao Bằng (243 m, Βιετνάμ) 0 >2500m
SƠn La (676 m, Βιετνάμ) 7 300-600m
Quy Nhon (6 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες) 6 300-600m
Mae Sot (197 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες) 1 300-600m
Alabat Airport (5 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Allama Iqbal International Airport (215 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Phrae (163 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Μουλτάν Αεροδρόμιο (123 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Trang (16 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Ambulong (11 m, Φιλιπίνες) 8 600-1000m
Prachinburi (6 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Iba (5 m, Φιλιπίνες) 7 300-600m
Manila Science Garden (46 m, Φιλιπίνες) 6 600-1000m
Casiguran (4 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Zamboanga (6 m, Φιλιπίνες) 3 300-600m
Σατούν (6 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Baguio (1501 m, Φιλιπίνες) 1 300-600m
Αλμάτι Αεροδρόμιο (851 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Ναν (202 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Πιονγιάνγκ (36 m, Βόρεια Κορέα) 6 1500-2000m
Kaesong (70 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Ουονσάν (36 m, Βόρεια Κορέα) 0 >2500m
Singye (97 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Pungsan (1200 m, Βόρεια Κορέα) 1 300-600m
Chunggang (331 m, Βόρεια Κορέα) 3 600-1000m
Umphang district (460 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Pyonggang (371 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Changjon (34 m, Βόρεια Κορέα) 8 >2500m
Kamalasai (141 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Wichian Buri district (70 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Tha Tum (130 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Huichon (155 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Changjin (1080 m, Βόρεια Κορέα) 0 >2500m
Supung (76 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Kanggye (306 m, Βόρεια Κορέα) 5 600-1000m
Chonburi Airport (2 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Tetulia (0 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Σεούλ (86 m, Νότια Κορέα) 6 1000-1500m
Takua Pa district (4 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Phuket (4 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Chiang Rai Agromet (401 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Thoen district (192 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Nan Agromet (265 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Loei (264 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Uttaradit (64 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Saidpur Airport (44 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Sandwip (6 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Ταιλάνδη) 5 >2500m
Thaphra Agromet (167 m, Ταιλάνδη) 6 >2500m
Chiang Rai Airport (393 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Doi Mu Soe Agromet (868 m, Ταιλάνδη) 2  
Bhola (5 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Tak (126 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Binder (747 m, Μογγολία) 0 >2500m
Ulygaiin Dugang (883 m, Μογγολία) 0 >2500m
Hadatyn (753 m, Μογγολία) 0 >2500m
Chittagong Ambagan (34 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Tolbo (2100 m, Μογγολία) 2 >2500m
Ekezhe (62 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, Τατζικιστάν) 8 600-1000m
Murghob (3576 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Καρακούλ (3930 m, Τατζικιστάν) 1 1000-1500m
Panjakent (1015 m, Τατζικιστάν) 8 600-1000m
Φαρχάρ (446 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Sundar Nagar (875 m, Ινδία) 8 600-1000m
Sanglok (2235 m, Τατζικιστάν) 8 600-1000m
Lahsh (2002 m, Τατζικιστάν) 6 1000-1500m
Rushon (1981 m, Τατζικιστάν) 8 600-1000m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Τατζικιστάν) 8 1000-1500m
Μποχτάρ (429 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Ναρίν (2041 m, Κιργιζία) 0 >2500m
Μπισκέκ (760 m, Κιργιζία) 8 >2500m
Comilla Airport (10 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Στσουτσίνσκ (395 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Bolnisi (537 m, Γεωργία ΚΠΣ) 0 >2500m
Αχαλτσίχε (994 m, Γεωργία ΚΠΣ) 2 1000-1500m
Sreemangal (23 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m