Ασία - Προέλευση νεφών
Πέμπτη 09.02.2023 13:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Kuching International Airport (27 m, Μαλαισία)  Sc  2  600  Ci  6  9000  
Senai (40 m, Μαλαισία)  Cu  1  540  Ac  3  4200  Ci  7  8400
Malacca Airport (9 m, Μαλαισία)  Sc  1  780  Ci  7  8100  
Sibu Airport (31 m, Μαλαισία)  Sc  4  540  Ac  5  4500  
Sepang/kl International (21 m, Μαλαισία)  Cu  1  540  Ac  4  4200  Ci  6  8400
Kuala Lumpur International Airport (22 m, Μαλαισία)  Sc  2  780  Ac  3  4200  Cs  7  7800
Bintulu Airport (5 m, Μαλαισία)  Sc  2  480  Ac  3  4500  Ci  5  9000
Sultan Haji Ahmad Shah Airport (16 m, Μαλαισία)  Sc  2  750  Ac  3  4800  Ci  6  8400
Sitiawan / Pangkor Airport (8 m, Μαλαισία)  Ac  3  4500  Ci  7  8400  Cb  1  510
Tawau Airport (20 m, Μαλαισία)  Cu  1  480  Ci  4  9000  
Μίρι Αεροδρόμιο (18 m, Μαλαισία)  Sc  3  480  Ac  5  4500  Cb  1  450
Λαμπουάν Αεροδρόμιο (30 m, Μαλαισία)  Cu  1  420  Ac  3  4200  Ci  7  8400
Penang International Airport (4 m, Μαλαισία)  Cu  1  600  Ac  3  4200  Ci  7  8400
Sandakan Airport (13 m, Μαλαισία)  Cu  1  480  Ci  6  9000  
Kota Kinabalu International Airport (3 m, Μαλαισία)  Cu  1  420  Cs  7  8100  
Sultan Abdul Halim Airport (5 m, Μαλαισία)  Cu  1  600  Ci  7  8400  
Kota Bharu Airport (5 m, Μαλαισία)  Sc  2  600  Ci  6  8400  
Kudat (5 m, Μαλαισία)  Cu  2  420  Ac  3  4200  Cs  7  8100