Ασία - Προέλευση νεφών
Τετάρτη 12.02.2020 11:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  420  As  5  3000  
Τζαγιαπούρα Αεροδρόμιο (99 m, Ινδονησία)  Cu  2  390  Ac  3  4500  Cs  8  8700
Merauke/Mopah (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  450  Sc  4  510  Cu  0  2400
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία)  Sc  5  240  Ac  6  2100  
Wamena Airport (1660 m, Ινδονησία)  Cu  5  510  Ac  6  3300  Cu  0  3000
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  1  450  Sc  3  3300
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία)  Sc  3  510  As  6  3600  
Enarotali (1770 m, Ινδονησία)  Cu  3  180  St  3  180  As  8  3600
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  390  Ac  3  3300  
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Ac  4  3000  Cc  7  9000
Nabire (3 m, Ινδονησία)  Cu  4  480  Ac  4  3000  Cu  0  2100
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία)  Cu  2  420  Sc  4  450  As  7  3000
Utarom Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  450  Sc  2  510  Cu  0  3000
Tual (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  As  5  2400  Cu  0  1500
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cb  1  300  Cu  2  330  Cb  0  7200
Saumlaki (24 m, Ινδονησία)  Sc  2  540  Cu  2  600  As  3  3000
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  360    
Geser (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  480  Cu  0  1200  
Banda Neira (4 m, Ινδονησία)  Ac  3  2400  Ci  5  7200  
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία)  Cu  2  600  Cu  0  1500  
Αμπόν Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Cu  2  630  Ci  4  9000  Cu  0  3000
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  As  8  3000  Cu  0  2400
Labuha Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  2400
Ternate Airport (23 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  As  6  3000  Cu  0  3000
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  2100  
Hinatuan (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  8  2700  
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  2  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cu  2  480  Ac  8  2400
Francisco Bangoy International Airport (18 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  480  Cs  6  7800  
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Ac  6  2400  
Surigao (55 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  8  2400  
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  As  4  3000  Cu  0  3000
Punta Maria Borongan (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Ac  4  3300  Cs  5  6600
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540  Ac  5  2400  Cs  7  7500
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  As  5  3000  Cu  0  2700
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cu  1  480  Ac  4  2400
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cu  2  540  Ac  8  2100
Menado Airport (80 m, Ινδονησία)  Cu  1  630    
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  450  Ac  4  2100  
Maasin (72 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  360  Cu  3  510  Ac  6  2400
Catarman (5 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cs  8  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  As  6  2700  Cu  0  2100
Cotabato Airport (58 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  4  2400  Cs  6  7500
Virac (37 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ci  4  6000  
Μακτάν (24 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  600  Ac  7  3000  
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ci  3  7200  
Legazpi (17 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540    
Kupang / Timor Airport (108 m, Ινδονησία)  Cu  4  480  Ac  5  2400  Cu  0  3000
Masbate Airport (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  3  2700  Cs  7  6600
Dipolog (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Cs  5  7500  
Dumaguete (8 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  450  Ac  7  2400  
Rote/baa/lekunik (1 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  As  5  2700  
Gorontalo Airport (2 m, Ινδονησία)  Cb  1  510  Sc  3  540  Cb  0  9000
Daet (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  450  Ac  5  2400  
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία)  Cu  2  600  As  3  3000  Cu  0  1800
Luwuk Airport (2 m, Ινδονησία)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Roxas (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  330  Ac  7  2100  
Baubau Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  2  510  Cu  0  2100