Ασία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Κυριακή 09.02.2020 08:00 EET

Σταθμοί: 1990 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Kurunegala (116 m, Σρι Λάνκα) 0 >2500m
Binder (747 m, Μογγολία) 7 >2500m
Hama (303 m, Συρία) 6 600-1000m
Mae Sariang Airport (213 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Gorakhpur (77 m, Ινδία) 0 >2500m
Jacobabad (56 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Aksuat (548 m, Καζακστάν) 7 2000-2500m
Allama Iqbal International Airport (215 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Iranshahr (591 m, Ιράν) 6 >2500m
Ανουρανταπούρα Αεροδρόμιο (89 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Agumbe Emo (659 m, Ινδία) 0 0-50m
Kara-Suu (868 m, Κιργιζία) 1 600-1000m
Rinchinlhumbe (1583 m, Μογγολία) 5 >2500m
Εσίκ (1098 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Fasa (1288 m, Ιράν) 7 1000-1500m
Panjgur (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Γιάλα (36 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Tarialan (1235 m, Μογγολία) 7 >2500m
Mörön (1283 m, Μογγολία) 7 >2500m
Khutag-Öndör (938 m, Μογγολία) 6 >2500m
Diamond Harbour (7 m, Ινδία) 2 600-1000m
Canning (4 m, Ινδία) 5 600-1000m
Ko Lanta (3 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Luodian (441 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Ναρίν (2041 m, Κιργιζία) 7 >2500m
Satna (316 m, Ινδία) 0 >2500m
Sa Pa (1581 m, Βιετνάμ) 8 0-50m
Mindat (1395 m, Μιανμάρη) 4 600-1000m
Ντάρτζιλινγκ (2134 m, Ινδία) 1 300-600m
Τζαμσεντπούρ (142 m, Ινδία) 0 0-50m
Hassakah (308 m, Συρία) 0 >2500m
Mae Hong Son (268 m, Ταιλάνδη) 1 600-1000m
Medininagar (221 m, Ινδία) 0 0-50m
Lampang (244 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Ναν (202 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Uttaradit (64 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Hadatyn (753 m, Μογγολία) 3 >2500m
Gharakhil (14 m, Ιράν) 0 >2500m
Γκοργκάν (155 m, Ιράν) 0 >2500m
Khalkh-Gol (688 m, Μογγολία) 2 >2500m
Jeti-Konur (276 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Khuzdar (1232 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Assy (2216 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Goychay (95 m, Αζερμπαιτζάν) 8 600-1000m
Prince Hasan Airport (677 m, Ιορδανία) 6 600-1000m
Karagandinskaya (515 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Saidu Sharif (951 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Cooch Behar Airport (43 m, Ινδία) 0 >2500m
Gaurella (625 m, Ινδία) 0 >2500m
Pyay (60 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Karwar (4 m, Ινδία) 0 >2500m
Houche-Al-Oumara (920 m, Λίβανος) 4 600-1000m
Gauhati Airport (54 m, Ινδία) 6 300-600m
Mogok (1175 m, Μιανμάρη) 2 300-600m
Juvai Semaring Airport (1094 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Μαρτούκ (178 m, Καζακστάν) 2 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Ταμπούκ Αεροδρόμιο (768 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Sri Ganganagar (177 m, Ινδία) 3 >2500m
Μπορισάλ (4 m, Μπαγκλαντές) 8 200-300m
Baytik Shan (1651 m, Κίνα) 2 >2500m
Σαρκάντ (1113 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Ishkashim (2523 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Chok Chai district (193 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Φαϊσαλάμπαντ (184 m, Πακιστάν) 3 >2500m
Kabinburi (12 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Sitakunda (10 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Kanggye (306 m, Βόρεια Κορέα) 2 >2500m
Γκβαλιόρ (207 m, Ινδία) 2 >2500m
Mae Sot (197 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Uthai Thani (26 m, Ταιλάνδη) 6 >2500m
Sultanpur (100 m, Ινδία) 0 >2500m
Semnan (1171 m, Ιράν) 0 >2500m
Prachinburi (6 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Lepsy (1189 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Sayaq (600 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Μπανγκαλόρ (921 m, Ινδία) 4 300-600m
Murghob (3576 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Kulu (1093 m, Ινδία) 0 >2500m
Balakot (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Άκαμπα Αεροδρόμιο (51 m, Ιορδανία) 6 600-1000m
Umphang district (460 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Πακιστάν) 4 >2500m
Tha Tum (130 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Alappuzha (4 m, Ινδία) 2 600-1000m
Kakol (1309 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Αγιαγκόζ (655 m, Καζακστάν) 5 >2500m
Tezpur (79 m, Ινδία) 6 600-1000m
Ambala (273 m, Ινδία) 0 >2500m
Ισλαμαμπάντ Αεροδρόμιο (508 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Yanbu Airport (10 m, Σαουδική Αραβία) 3 >2500m
Bisha Airport (1162 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Meerut (226 m, Ινδία) 0 >2500m
Bima / Sumbawa (2 m, Ινδονησία) 8 300-600m
Phuket (4 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Doi Ang Khang (1530 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Mianeh (1110 m, Ιράν) 6 1000-1500m
Maraveh Tappeh (460 m, Ιράν) 1 >2500m
Chiang Rai Agromet (401 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Γκανγκτόκ (1756 m, Ινδία) 2 600-1000m
Ulygaiin Dugang (883 m, Μογγολία) 5 >2500m
Shimla (2202 m, Ινδία) 0 >2500m
Changjon (34 m, Βόρεια Κορέα) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Sariwon (52 m, Βόρεια Κορέα) 6 600-1000m
Αχαλτσίχε (994 m, Γεωργία ΚΠΣ) 8 1000-1500m
Dushanbe International Airport (800 m, Τατζικιστάν) 6 1000-1500m
Χορούγ (2077 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Sialkot (256 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Sibi (134 m, Πακιστάν) 4 1000-1500m
Kendujhar (486 m, Ινδία) 2 600-1000m
Babolsar (-21 m, Ιράν) 6 600-1000m
Chunggang (331 m, Βόρεια Κορέα) 6 >2500m
Pungsan (1200 m, Βόρεια Κορέα) 6 >2500m
Cao Bằng (243 m, Βιετνάμ) 8 300-600m
Nhà Bè (4 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Silchar (21 m, Ινδία) 7 >2500m
Linjiang (333 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Rohri (68 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Putao (409 m, Μαλαισία) 8 50-100m
Moskovskiy (500 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
U Thong Agromet (7 m, Ταιλάνδη) 6 >2500m
Kokpekty (512 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Ουρζάρ (491 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Λουντιάνα (255 m, Ινδία) 0 >2500m
New Tehri (770 m, Ινδία) 1 1000-1500m
Hyesan (714 m, Βόρεια Κορέα) 2 1500-2000m
Tolbo (2100 m, Μογγολία) 6 >2500m
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Ινδονησία) 8 300-600m
Seleznevka (397 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Sambalpur (149 m, Ινδία) 1 >2500m
Πατιάλα (251 m, Ινδία) 0 >2500m
Chachoengsao (70 m, Ταιλάνδη) 0 >2500m
Kashan (982 m, Ιράν) 0 >2500m
Otar (743 m, Καζακστάν) 6 2000-2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Ιράν) 3 >2500m
Tabas (711 m, Ιράν) 2 1000-1500m
Zhob (1407 m, Πακιστάν) 2 1000-1500m
Αγκαρτάλα Αεροδρόμιο (16 m, Ινδία) 4 300-600m
Jharsuguda (230 m, Ινδία) 0 >2500m
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Pskem (1258 m, Ουζμπεκιστάν) 8 1000-1500m
Cirik-Rabat (88 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Narynkol (1807 m, Καζακστάν) 4 2000-2500m
Surat Thani Agromet (36 m, Ταιλάνδη) 7 300-600m
Yasoge (1837 m, Ιράν) 7 1000-1500m
Φεργκάνα (577 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Phrasang (14 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Baler Radar (178 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Κεγκέν (1845 m, Καζακστάν) 3 >2500m
Μπαντάρ-ε Ανζάλι (-26 m, Ιράν) 8 200-300m
Zuz-Agac (422 m, Καζακστάν) 4 >2500m
Saikhan-Ovoo (1316 m, Μογγολία) 2 >2500m
Χουτζάντ (427 m, Τατζικιστάν) 6 >2500m
Bogd (1646 m, Μογγολία) 1 >2500m
Maku (1411 m, Ιράν) 5 1000-1500m
Karaul (618 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Hanbogd (914 m, Μογγολία) 0 >2500m
Bayan Dobo Suma (1092 m, Μογγολία) 1 >2500m
Lindong (485 m, Κίνα) 0 >2500m
Ισφαχάν (1550 m, Ιράν) 0 >2500m
Cardara (275 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Youyang (665 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Sintang/susilo (30 m, Ινδονησία) 6 300-600m
Jiuxian Shan (1651 m, Κίνα) 3 100-200m
Μαντουράι (131 m, Ινδία) 4 300-600m
Maasin (72 m, Φιλιπίνες) 6 300-600m
Cuddalore (12 m, Ινδία) 2 600-1000m
Bereket (31 m, Τουρκμενιστάν) 6 600-1000m
Cha Am Airport (4 m, Ταιλάνδη) 3 >2500m
Ura-Tjube (1005 m, Τατζικιστάν) 8 >2500m
Tavildara (1616 m, Τατζικιστάν) 1 1000-1500m
Irht (3276 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Lamphun (298 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Guna (478 m, Ινδία) 3 >2500m
Σριναγκάρ (1587 m, Ινδία) 0 >2500m
Loikaw Airport (895 m, Μιανμάρη) 2 600-1000m
Gwa (3 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Hpa-an (10 m, Μιανμάρη) 2 300-600m
Μαουλαμίνε (22 m, Μιανμάρη) 2 300-600m
Homalin (131 m, Μιανμάρη) 8 300-600m
Katha (95 m, Μιανμάρη) 6 1000-1500m
Kalewa (109 m, Μιανμάρη) 7 300-600m
Meiktila (220 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Kengtung (828 m, Μιανμάρη) 6 200-300m
Thandwe (11 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Νταουέι (17 m, Μιανμάρη) 7 600-1000m
Victoria Point (47 m, Μιανμάρη) 8 600-1000m
Taungoo (49 m, Μιανμάρη) 1 >2500m
Pathein (10 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Hkamti (146 m, Μιανμάρη) 8 100-200m
Χάκχα (1866 m, Μιανμάρη) 6 100-200m
Kyauktaw (3 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Manaung (9 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Hinthada (26 m, Μιανμάρη) 0 0-50m
Ma-ubin (5 m, Μιανμάρη) 2 300-600m
Pyapon (2 m, Μιανμάρη) 3 >2500m
Falam (1372 m, Μιανμάρη) 6 100-200m
Shwebo (110 m, Μιανμάρη) 4 600-1000m
Minbu (51 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Magway (75 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Pyinmana (104 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Bago (15 m, Μιανμάρη) 2 1000-1500m
Γιε (7 m, Μιανμάρη) 4 300-600m
Myitkyina (147 m, Μιανμάρη) 8 300-600m
Μανταλέι (76 m, Μιανμάρη) 1 600-1000m
Σαφίτα (359 m, Συρία) 4 600-1000m
Mawlaik (116 m, Μιανμάρη) 7 300-600m
Taunggyi (1436 m, Μιανμάρη) 4 300-600m
Sagaing (74 m, Μιανμάρη) 2 300-600m
Pyin Oo Lwin (1078 m, Μιανμάρη) 0 0-50m
Chauk (81 m, Μιανμάρη) 0 >2500m
Nansang (981 m, Μιανμάρη) 3 600-1000m
Feni (8 m, Μπαγκλαντές) 8 300-600m
Barmer (193 m, Ινδία) 0 >2500m
Bhagalpur (44 m, Ινδία) 0 >2500m
Mengla (633 m, Κίνα) 3 600-1000m
Rangpur (34 m, Μπαγκλαντές) 2  
Jinghong (579 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Bankura (98 m, Ινδία) 0 >2500m
Qazigund (1739 m, Ινδία) 0 >2500m
Banihal (1630 m, Ινδία) 0 >2500m
Τζαμού (323 m, Ινδία) 0 >2500m
Sundar Nagar (875 m, Ινδία) 0 >2500m
Nizamabad (381 m, Ινδία) 8 600-1000m
Vijayawada Airport (24 m, Ινδία) 6 600-1000m
Ramagundam (156 m, Ινδία) 8 600-1000m
Panj (327 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Ανάνταπουρ (364 m, Ινδία) 4 600-1000m
Huoshan (68 m, Κίνα) 0 >2500m
Bareilly (169 m, Ινδία) 0 >2500m
Ιμφάλ (774 m, Ινδία) 8 200-300m
αΈ€aΚΌil Airport (1002 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Kalingapatnam (7 m, Ινδία) 6 600-1000m
Vellore (214 m, Ινδία) 5 600-1000m
Hisar Airport (221 m, Ινδία) 3 >2500m
Φαρχάρ (446 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Churu (286 m, Ινδία) 2 2000-2500m
Lishui (60 m, Κίνα) 2 1000-1500m
Masjed Soleyman (320 m, Ιράν) 0 >2500m
Sunwu (235 m, Κίνα) 7 >2500m
Κουτάισι (114 m, Γεωργία ΚΠΣ) 7 1500-2000m
Shangzhi (191 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Huadian (264 m, Κίνα) 7 >2500m
Ji'an (179 m, Κίνα) 8 >2500m
Jalpaiguri (81 m, Ινδία) 0 >2500m
Narenbaolige (1183 m, Κίνα) 1 >2500m
Κοστανάι (170 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Jhansi (249 m, Ινδία) 2 >2500m
Purnia (38 m, Ινδία) 0 >2500m
Malda Airport (31 m, Ινδία) 0 >2500m
Mugodzarskaja (398 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Kailashahar (30 m, Ινδία) 4 600-1000m
Yangcheng (659 m, Κίνα) 0 >2500m
Yuanping (838 m, Κίνα) 0 >2500m
Sagar (555 m, Ινδία) 1 >2500m
Gandzhina (752 m, Τατζικιστάν) 7 >2500m
Ambikapur (611 m, Ινδία) 0 >2500m
Παβλοντάρ (122 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Tian-shan' (3639 m, Κιργιζία) 7 >2500m
Pasni (6 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Karatal (443 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Μέρκι (702 m, Τουρκμενιστάν) 6 >2500m
Ζαρκέντ (645 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Zhongshu (984 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Bilha (262 m, Ινδία) 0 >2500m
Tuni (19 m, Ινδία) 4 600-1000m
Ντόχα Αεροδρόμιο (10 m, Κατάρ) 1 >2500m
Lugovoj (683 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Blacoveschenka (151 m, Καζακστάν) 3 >2500m
Narasapuram (9 m, Ινδία) 6 600-1000m
Uspenka (112 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Mormugao (62 m, Ινδία) 2 >2500m
Volodarskoe (319 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Badin (11 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Buzaubaj (98 m, Ουζμπεκιστάν) 8 >2500m
Pondicherry (38 m, Ινδία) 3 600-1000m
Podgornoje (1273 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Nogoonnuur (1480 m, Μογγολία) 6 >2500m
Adirampattinam (5 m, Ινδία) 3 600-1000m
Gengma (1104 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Songiin (1272 m, Μογγολία) 1 >2500m
Baruunturuun (1232 m, Μογγολία) 7 >2500m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Ruili (776 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Bulgan (1208 m, Μογγολία) 6 >2500m
Barunhara (807 m, Μογγολία) 5 >2500m
Kotabaru/setagen (18 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Baitag (1186 m, Μογγολία) 2 >2500m
Gaiuut (2126 m, Μογγολία) 6 2000-2500m
Bol'she Narymskoe (401 m, Καζακστάν) 7 1500-2000m
Mataj (412 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Tosontsengel (1723 m, Μογγολία) 8 >2500m
Lahsh (2002 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Bayanbulag (2255 m, Μογγολία) 3 2000-2500m
Urgamal (1262 m, Μογγολία) 7 >2500m
Gandan Huryee (1363 m, Μογγολία) 7 >2500m
Tariat (2055 m, Μογγολία) 6 >2500m
Kalat (2017 m, Πακιστάν) 5 >2500m
Nyaung-U (55 m, Μαλαισία) 0 >2500m
Altai (492 m, Καζακστάν) 7 >2500m
Samarskoe (524 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Bayanbulak (2459 m, Κίνα) 0 >2500m
Balguntay (1753 m, Κίνα) 2 >2500m
Jinghe (321 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Gopalpur (17 m, Ινδία) 8 300-600m
Koktas (344 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Murree (2127 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Zlikha (138 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Chennai International Airport (16 m, Ινδία) 7 600-1000m
Chandrapur (193 m, Ινδία) 8 600-1000m
Chandabali (6 m, Ινδία) 7 600-1000m
Bramhapuri (234 m, Ινδία) 5 1000-1500m
Buldhana (650 m, Ινδία) 0 >2500m
Pet Jorhat (880 m, Ινδία) 6 600-1000m
Naxi (364 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Ναντσάνγκ (50 m, Κίνα) 1 600-1000m
Pamban (11 m, Ινδία) 3 600-1000m
Jinghe (411 m, Κίνα) 0 >2500m
Guiyang (1074 m, Κίνα) 7 600-1000m
Chhindwara (685 m, Ινδία) 0 >2500m
Bijie (1511 m, Κίνα) 8 600-1000m
Hezuo (2910 m, Κίνα) 6 600-1000m
Ibri (323 m, Ομάν) 0 >2500m
Nizwa (460 m, Ομάν) 0 >2500m
Αλτάι (737 m, Κίνα) 3 >2500m
Hoboksar (1294 m, Κίνα) 4 1500-2000m
Dangara (669 m, Τατζικιστάν) 7 >2500m
Fuyun (827 m, Κίνα) 2 >2500m
Supung (76 m, Βόρεια Κορέα) 5 >2500m
Οράλ (37 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Huichon (155 m, Βόρεια Κορέα) 8 >2500m
Αλμάτι Αεροδρόμιο (851 m, Καζακστάν) 8 >2500m
Nampo (47 m, Βόρεια Κορέα) 3 >2500m
Μποχτάρ (429 m, Τατζικιστάν) 6 >2500m
Delingha (2982 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Mukteshwar (2311 m, Ινδία) 0 >2500m
Ratnapura (86 m, Σρι Λάνκα) 2 300-600m
Termez (310 m, Ουζμπεκιστάν) 5 2000-2500m
Da Qaidam (3174 m, Κίνα) 0 >2500m
Badulla (670 m, Σρι Λάνκα) 2 >2500m
Κολόμπο (7 m, Σρι Λάνκα) 4 300-600m
Κάντι (477 m, Σρι Λάνκα) 1 >2500m
Mangnai (2945 m, Κίνα) 0 >2500m
Βαβουνίγια (98 m, Σρι Λάνκα) 3 300-600m
Beidaoqu (1084 m, Κίνα) 2 >2500m
Ουλάν Μπατόρ (1306 m, Μογγολία) 5 2000-2500m
Hambantota (20 m, Σρι Λάνκα) 3 >2500m
Bahraich (124 m, Ινδία) 0 >2500m
Comilla Airport (10 m, Μπαγκλαντές) 4 300-600m
Sekong (143 m, Λάος) 1 600-1000m
Ρανγκαμάτι (63 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Ajmer (490 m, Ινδία) 3 >2500m
Ankang (291 m, Κίνα) 0 >2500m
Guangnan (1251 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Patuakhali (3 m, Μπαγκλαντές) 8 300-600m
Χούλνα (4 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Satkhira (6 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Dhubri (35 m, Ινδία) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Μπαγκλαντές) 3 300-600m
Zhaotong (1950 m, Κίνα) 8 300-600m
Chuadanga (12 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Tangail (20 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Dinajpur (37 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Baoshan (1649 m, Κίνα) 7 >2500m
Bhola (5 m, Μπαγκλαντές) 8 300-600m
Mymensingh (19 m, Μπαγκλαντές) 0 >2500m
Zhanyi (1900 m, Κίνα) 8 600-1000m
Βαρανάσι (90 m, Ινδία) 0 >2500m