Ασία - Προέλευση νεφών
Σάββατο 21.12.2019 11:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  420  As  5  3000  
Τζαγιαπούρα Αεροδρόμιο (99 m, Ινδονησία)  Cb  1  360  Cu  2  390  Cs  7  8700
Merauke/Mopah (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  510  Sc  3  600  
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία)  Cu  2  270  Sc  2  300  
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  450  Ac  3  3300  Cu  0  3600
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  2  420  Sc  3  480  As  4  3600
Enarotali (1770 m, Ινδονησία)  Cb  1  210  Cu  3  240  Ac  5  3000
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  390  Ac  7  3600  
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Ac  5  3000  Cs  8  8700
Nabire (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  600  Cu  0  1500  
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία)  Cu  2  420  Sc  4  450  As  7  3000
Utarom Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  450  Sc  3  510  Cb  0  3000
Tual (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Ci  6  8100  Cu  0  1500
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cu  2  360  Cu  0  1800  
Saumlaki (24 m, Ινδονησία)  Cu  4  600  Cu  0  5400  
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  360    
Geser (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  2  450  Cb  0  1500
Banda Neira (4 m, Ινδονησία)  Cu  1  600  Cu  0  2100  
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  1800  
Αμπόν Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  As  3  3000  Cu  0  3000
Labuha Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  510  Cu  0  2400  
Ternate Airport (23 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία)  Cb  1  540  Sc  3  570  As  4  2400
Hinatuan (3 m, Φιλιπίνες)  Sc  4  480  As  8  2100  
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cu  2  540  Ac  8  2400
Francisco Bangoy International Airport (18 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  480  As  5  2700  Cs  8  8700
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cs  8  2400  
Surigao (55 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  As  8  2100  
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  Cu  0  3000  
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Φιλιπίνες)  Sc  1  540  As  8  2400  
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  570  Cu  0  2700  
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες)  Cb  4  450  Ac  8  2400  
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  450  Cu  2  540  Ac  8  2100
Menado Airport (80 m, Ινδονησία)  Cu  3  630  Cu  0  3000  
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  5  450  Cs  8  6600  
Maasin (72 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  360  Cu  2  510  Ac  8  2400
Catarman (5 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  450  Cs  8  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  1800  
Cotabato Airport (58 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  540  Ac  5  2400  Cs  8  7500
Virac (37 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ci  6  6000  
Μακτάν (24 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  600  Ac  8  3000  
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  480  Cu  1  510  Ac  6  2400
Legazpi (17 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ci  5  6000  
Kupang / Timor Airport (108 m, Ινδονησία)  Cb  2  450  Cu  5  480  Cb  0  9000
Masbate Airport (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  3  2700  Cs  8  6600
Dipolog (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Dumaguete (8 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  420  Cs  7  6600  
Gorontalo Airport (2 m, Ινδονησία)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  9000
Rote/baa/lekunik (1 m, Ινδονησία)  Cu  4  540    
Daet (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  450    
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία)  Cu  2  600  Ci  3  9000  
Luwuk Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Roxas (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  330  Ac  8  2100  
Baubau Airport (2 m, Ινδονησία)  Sc  3  570  As  6  3000  
Kendari/wolter (50 m, Ινδονησία)  Cb  1  480  Cu  2  510  Cb  0  9000
Romblon (47 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  8  2100  
Maumere / Flores Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  540    
Casiguran (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  450  Ac  7  2100