Ασία - Προέλευση νεφών
Παρασκευή 20.12.2019 11:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  390  Cu  2  420  As  4  3000
Τζαγιαπούρα Αεροδρόμιο (99 m, Ινδονησία)  Cb  1  360  Cu  3  390  As  4  3300
Merauke/Mopah (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  510  Sc  3  600  
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία)  Cu  2  270  Sc  3  300  Cu  0  2700
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  450  Sc  2  540  As  4  3300
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  2  420  Cu  6  450  
Enarotali (1770 m, Ινδονησία)  Cu  3  240  Ac  6  3000  Cu  0  3000
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  360  Ac  5  3600  
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  Ac  5  3300  Cc  6  9000
Nabire (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  480  Ac  4  3000  Cu  0  1800
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία)  Cb  1  390  Cu  3  420  Cb  0  6000
Utarom Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  450  Cu  0  3000  
Tual (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Ci  6  8100  Cu  0  1500
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cu  2  330  Cu  0  1800  
Saumlaki (24 m, Ινδονησία)  Cu  3  600  Cu  0  5400  
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  360  Cu  0  1800  
Geser (3 m, Ινδονησία)  Cb  2  420  Cu  2  450  Ac  4  2700
Banda Neira (4 m, Ινδονησία)  Cu  4  600  Ci  6  7200  Cu  0  2400
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  2100  
Αμπόν Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  2700  
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Labuha Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  2400  
Ternate Airport (23 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία)  Cb  1  540  Sc  3  570  As  5  2400
Hinatuan (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  510  Ac  6  2400  Ci  4  9000
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  450  Cu  2  540  Ac  6  2400
Francisco Bangoy International Airport (18 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  480  Ac  5  2700  Cs  7  7800
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες)  Cb  4  450  Ac  8  2400  
Surigao (55 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ac  8  2100  
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540  Cs  7  7500  
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  600  Cu  0  3000  
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες)  Cb  4  450  Ac  8  2400  
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  450  Cu  2  540  Ac  7  2100
Menado Airport (80 m, Ινδονησία)  Cu  3  630  Cu  0  2400  
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  480  Ac  5  2100  
Maasin (72 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ac  5  2400  
Catarman (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  600  Ac  5  3000  
Kalabahi (Alor) (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  510  Ac  5  3000  Cu  0  2100
Cotabato Airport (58 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  540  Ac  5  2400  Cs  7  7500
Virac (37 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ci  4  6000  
Μακτάν (24 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  600  Ac  8  3000  
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  480  Ac  5  2400  
Legazpi (17 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  540    
Kupang / Timor Airport (108 m, Ινδονησία)  Cu  5  510    
Masbate Airport (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  4  2700  Cs  6  6600
Dipolog (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  5  2400  
Dumaguete (8 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  420  Cu  3  450  Cs  5  6600
Gorontalo Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  4  510  Cu  0  3000  
Rote/baa/lekunik (1 m, Ινδονησία)  Cu  3  600    
Daet (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  450  Ac  5  2400  
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία)  Cu  4  600  As  3  3000  Cu  0  1800
Roxas (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  330  Ci  3  6600  
Baubau Airport (2 m, Ινδονησία)  As  7  3000    
Kendari/wolter (50 m, Ινδονησία)  Cu  4  510  Cu  0  2700  
Romblon (47 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  4  2100  
Maumere / Flores Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  Ac  3  3000  Cu  0  2700
Casiguran (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  450  Ac  8  2100  
Zamboanga (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ac  3  2700  
Alabat Airport (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  4  540    
Basco Radar (167 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  570    
Itbayat Airport (124 m, Φιλιπίνες)  Cu  4  510