Ασία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Κυριακή 15.09.2019 12:00 EEST

Σταθμοί: 1912 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Sri Ganganagar (177 m, Ινδία) 0 >2500m
Τσονγκτζίν (43 m, Βόρεια Κορέα) 0 >2500m
Άντζου (27 m, Βόρεια Κορέα) 0 >2500m
Jeju (23 m, Νότια Κορέα) 0 >2500m
Πουσάν (70 m, Νότια Κορέα) 0 >2500m
Shisanjianfang (732 m, Κίνα) 0 1500-2000m
Qitai (794 m, Κίνα) 0 1000-1500m
Turpan (37 m, Κίνα) 0 1500-2000m
North-Salang Tunnel (3366 m, Αφγανιστάν) 0 >2500m
Κουντούζ (433 m, Αφγανιστάν) 0 >2500m
Baytik Shan (1651 m, Κίνα) 0 >2500m
Καραμάι (428 m, Κίνα) 0 >2500m
Fuyun (827 m, Κίνα) 0 >2500m
Αλτάι (737 m, Κίνα) 0 >2500m
Ουρούμτσι (947 m, Κίνα) 0 >2500m
Hami (739 m, Κίνα) 0 >2500m
Χοτάν (1375 m, Κίνα) 0 >2500m
Yanchi (1356 m, Κίνα) 0 >2500m
Yinchuan (1112 m, Κίνα) 0 1500-2000m
Dunhuang (1140 m, Κίνα) 0 >2500m
Mazong Mountain (1770 m, Κίνα) 0 >2500m
Shangchuandao (18 m, Κίνα) 0 600-1000m
Τσανγκσά Αεροδρόμιο (68 m, Κίνα) 0 >2500m
Dongtai (5 m, Κίνα) 0 >2500m
Shangzhi (191 m, Κίνα) 0 >2500m
Tonghe (110 m, Κίνα) 0 >2500m
Fujin (65 m, Κίνα) 0 >2500m
Χαρμπίν (143 m, Κίνα) 0 >2500m
Xilinhot (1004 m, Κίνα) 0 >2500m
Lindong (485 m, Κίνα) 0 >2500m
Xi Ujimqin Qi (997 m, Κίνα) 0 >2500m
Dongsheng (1459 m, Κίνα) 0 >2500m
Otog Banner (1381 m, Κίνα) 0 >2500m
Linhe (1041 m, Κίνα) 0 1000-1500m
Huade (1484 m, Κίνα) 0 >2500m
Haliut (1290 m, Κίνα) 0 >2500m
Jurh (1152 m, Κίνα) 0 >2500m
Hails (1510 m, Κίνα) 0 >2500m
Mandal (1223 m, Κίνα) 0 600-1000m
Χαμαντάν (1749 m, Ιράν) 0 >2500m
Erenhot (966 m, Κίνα) 0 >2500m
Ejin Qi (941 m, Κίνα) 0 >2500m
Dong Ujimqin Qi (840 m, Κίνα) 0 >2500m
Arxan (997 m, Κίνα) 0 >2500m
Bugt (739 m, Κίνα) 0 >2500m
Hailar (650 m, Κίνα) 0 >2500m
Tulihe (733 m, Κίνα) 0 >2500m
Χοχότ (1065 m, Κίνα) 0 >2500m
Zanjan (1663 m, Ιράν) 0 >2500m
Τσοϊμπαλσάν (747 m, Μογγολία) 0 >2500m
Πόλη Αλτάι (2181 m, Μογγολία) 0 >2500m
Birjand (1491 m, Ιράν) 0 >2500m
Bayan Dobo Suma (1092 m, Μογγολία) 0 >2500m
Erdeni (2416 m, Μογγολία) 0 >2500m
Tataal (1064 m, Μογγολία) 0 >2500m
Zamiin Uud (964 m, Μογγολία) 0 >2500m
Bajndelger (1101 m, Μογγολία) 0 >2500m
Khalkh-Gol (688 m, Μογγολία) 0 >2500m
Choir (1286 m, Μογγολία) 0 >2500m
Maanti (1430 m, Μογγολία) 0 >2500m
Baitag (1186 m, Μογγολία) 0 >2500m
Κερμανσάχ (1322 m, Ιράν) 0 >2500m
Tamdy (237 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Sarahs (275 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Κέρκι (240 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Tedshen (186 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Türkmenabat (190 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Τουρκμένμπασι (82 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Dashkhovuz / Taschaus (82 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Chagyl (115 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Serhetabat (625 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Carsanga (265 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Baýramaly (240 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Byrdalyk (212 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Uchadzhy (185 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Esenguly (-22 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Erbent (87 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Bereket (31 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Panj (327 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Φαρχάρ (446 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Μποχτάρ (429 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Akkuduk (-78 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Salahadin (1075 m, Ιράκ) 0 >2500m
Prince Hasan Airport (677 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Chamchamal (701 m, Ιράκ) 0 >2500m
Κιρκούκ (331 m, Ιράκ) 0 >2500m
Ar-Rutbah (0 m, Ιράκ) 0 >2500m
Μοσούλη (0 m, Ιράκ) 0 >2500m
Kahnuj (470 m, Ιράν) 0 >2500m
Bandar-e Deyr (4 m, Ιράν) 0 >2500m
Maraveh Tappeh (460 m, Ιράν) 0 >2500m
Mianeh (1110 m, Ιράν) 0 >2500m
Al Ahsa Airport (178 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Prince Naif bin Abdulaziz International (648 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Al Wajh Airport (24 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
αΈ€aΚΌil Airport (1002 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Qaisumah Airport (358 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Rafha Domestic Airport (444 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Guriat Airport (504 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Arar Airport (549 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Turaif Airport (852 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Jizan Regional Airport (7 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Sakakah Airport (689 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Εϊλάτ Αεροδρόμιο (12 m, Ισραήλ) 0 >2500m
Ρας αλ Χαϊμά Αεροδρόμιο (31 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Bust (780 m, Αφγανιστάν) 0 >2500m
Hamad International Airport (4 m, Κατάρ) 0 >2500m
Moskovskiy (500 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Καζβίν (1278 m, Ιράν) 0 >2500m
Sanandaj (1373 m, Ιράν) 0 >2500m
Kashmar (1109 m, Ιράν) 0 >2500m
Zabol (489 m, Ιράν) 0 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Ιράν) 0 >2500m
Fasa (1288 m, Ιράν) 0 >2500m
Buldhana (650 m, Ινδία) 0 >2500m
Μπαντάρ Λενγκέχ (14 m, Ιράν) 0 >2500m
Jask (5 m, Ιράν) 0 >2500m
Kharg (3 m, Ιράν) 0 >2500m
Μπουσίρ Αεροδρόμιο (19 m, Ιράν) 0 >2500m
Μασχάντ Αεροδρόμιο (999 m, Ιράν) 0 >2500m
Kerman (1754 m, Ιράν) 0 >2500m
Σιράζ Αεροδρόμιο (1481 m, Ιράν) 0 >2500m
Seeb/Muscat Airport (15 m, Ομάν) 0 >2500m
Pakxan (157 m, Λάος) 0 600-1000m
Gandzhina (752 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Φορτ-Σεβτσένκο (-25 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Kuandian (261 m, Κίνα) 0 >2500m
Benxi (185 m, Κίνα) 0 >2500m
Ασγκαμπάτ (210 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Termez (310 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Urgench (101 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Habahe (534 m, Κίνα) 0 1000-1500m
Abu Dhabi International Airport (27 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Qarshi (376 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Dubai Int. Airport (5 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Nom (469 m, Κίνα) 0 1500-2000m
Sharjah Int. Airport (33 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Yumenzhen (1527 m, Κίνα) 0 >2500m
Taipa Airport (114 m, Κίνα) 0 >2500m
Luxi (1708 m, Κίνα) 0 1000-1500m
Al Ain International Airport (262 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Abu Dhabi Bateen Airport (5 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Baoqing (83 m, Κίνα) 0 >2500m
Suifenhe (498 m, Κίνα) 0 >2500m
Narenbaolige (1183 m, Κίνα) 0 >2500m
Πεσαβάρ (329 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Pasni (6 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Panjgur (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Rohri (68 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Sibi (134 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Fujairah (28 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Zhob (1407 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Jacobabad (56 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Μαζάρι Σαρίφ (378 m, Αφγανιστάν) 0 >2500m
Χεράτ (0 m, Αφγανιστάν) 0 >2500m
Άκαμπα Αεροδρόμιο (51 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Hassakah (308 m, Συρία) 0 >2500m
Kashan (982 m, Ιράν) 0 >2500m
Sabzevar (978 m, Ιράν) 0 >2500m
Τορμπάτ-ε Χεϊνταριγιέχ (1333 m, Ιράν) 0 >2500m
Khoy (1103 m, Ιράν) 0 >2500m
Ahar (1390 m, Ιράν) 0 >2500m
Αρνταμπίλ (1332 m, Ιράν) 0 >2500m
Mahabad (1385 m, Ιράν) 0 >2500m
Saqqez (1523 m, Ιράν) 0 >2500m
Ghuchan (1287 m, Ιράν) 0 >2500m
Sarakhs (235 m, Ιράν) 0 >2500m
Semnan (1171 m, Ιράν) 0 >2500m
Ilam (1363 m, Ιράν) 0 >2500m
Khorramabad (1125 m, Ιράν) 0 >2500m
Aligudarz (2034 m, Ιράν) 0 >2500m
Khur (845 m, Ιράν) 0 >2500m
Tabas (711 m, Ιράν) 0 >2500m
Ferdows (1293 m, Ιράν) 0 >2500m
Safi-Abad Dezful (83 m, Ιράν) 0 >2500m
Yuanjiang (398 m, Κίνα) 0 1500-2000m
Masjed Soleyman (320 m, Ιράν) 0 >2500m
Abadeh (2030 m, Ιράν) 0 >2500m
Nehbandan (1211 m, Ιράν) 0 >2500m
Yasoge (1837 m, Ιράν) 0 >2500m
Sirjan (1739 m, Ιράν) 0 >2500m
Baft (2280 m, Ιράν) 0 >2500m
Bam (1067 m, Ιράν) 0 >2500m
Kish (30 m, Ιράν) 0 >2500m
Νήσος Σίρι (4 m, Ιράν) 0 >2500m
Αμπού Μούσα (6 m, Ιράν) 0 >2500m
Arak (1708 m, Ιράν) 0 >2500m
Αμπαντάν (6 m, Ιράν) 0 >2500m