Ασία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Παρασκευή 13.09.2019 12:00 EEST

Σταθμοί: 1871 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (49 m, Ισραήλ) 3 1000-1500m
Beit Dagan (35 m, Ισραήλ) 4 600-1000m
Άκαμπα Αεροδρόμιο (51 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Βηρυτός Αεροδρόμιο (29 m, Λίβανος) 0 >2500m
Λαττάκεια Αεροδρόμιο (7 m, Συρία) 3 600-1000m
Ma An (1069 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Houche-Al-Oumara (920 m, Λίβανος) 0 >2500m
Bassel Al-Assad International Airport (50 m, Συρία) 4 600-1000m
Queen Alia International Airport (722 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Amman Civil Airport (779 m, Ιορδανία) 1 1000-1500m
Σαφίτα (359 m, Συρία) 0 >2500m
Mafraq (683 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Al Wajh Airport (24 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Damaskus Airport (609 m, Συρία) 0 >2500m
Ταμπούκ Αεροδρόμιο (768 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Hama (303 m, Συρία) 0 >2500m
Prince Hasan Airport (677 m, Ιορδανία) 0 >2500m
Guriat Airport (504 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Yanbu Airport (10 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Alula (624 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Turaif Airport (852 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Jeddah Airport (King Abdul Aziz) (17 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Kaiber (754 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
t (636 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Sakakah Airport (689 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Taif Airport (1453 m, Σαουδική Αραβία) 2 600-1000m
Hassakah (308 m, Συρία) 0 >2500m
Arar Airport (549 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Qamishli (455 m, Συρία) 3 600-1000m
Al Bahah (1652 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
αΈ€aΚΌil Airport (1002 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Jizan Regional Airport (7 m, Σαουδική Αραβία) 2 600-1000m
Bisha Airport (1162 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Κουτάισι (114 m, Γεωργία ΚΠΣ) 2 1500-2000m
Αμπχά (2093 m, Σαουδική Αραβία) 3 600-1000m
Khamis Mushait Airport (2056 m, Σαουδική Αραβία) 2 600-1000m
Αχαλτσίχε (994 m, Γεωργία ΚΠΣ) 2 1000-1500m
Rafha Domestic Airport (444 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Mta-sabueti (1245 m, Γεωργία ΚΠΣ) 0 >2500m
Prince Naif bin Abdulaziz International (648 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Αμάσεια (1866 m, Αρμενία) 5 600-1000m
Dawadmi Domestic Airport (923 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Yerevan Zvartnots (854 m, Αρμενία) 1 1000-1500m
Najran Domestic Airport (1212 m, Σαουδική Αραβία) 2 600-1000m
Maku (1411 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Bolnisi (537 m, Γεωργία ΚΠΣ) 4 1000-1500m
Τιφλίδα (428 m, Γεωργία ΚΠΣ) 3 600-1000m
Khoy (1103 m, Ιράν) 2 1000-1500m
Λίμνη Σεβάν (1917 m, Αρμενία) 2 600-1000m
Ούρμια (1316 m, Ιράν) 4 1000-1500m
Ουάντι αντ-Νταουασίρ Αεροδρόμιο (622 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Mahabad (1385 m, Ιράν) 4 1000-1500m
Qaisumah Airport (358 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Saqqez (1523 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Maragheh (1340 m, Ιράν) 3 1000-1500m
Ταμπρίζ Αεροδρόμιο (1361 m, Ιράν) 5 600-1000m
Ilam (1363 m, Ιράν) 0 >2500m
Giandscha (311 m, Αζερμπαιτζάν) 4 1000-1500m
Riyadh/King Khaled Int. Airport (614 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Zaqatala (490 m, Αζερμπαιτζάν) 3 1000-1500m
Sanandaj (1373 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Ahar (1390 m, Ιράν) 5 1000-1500m
Sharurah Domestic Airport (725 m, Σαουδική Αραβία) 2 1000-1500m
Κερμανσάχ (1322 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Sarab (1682 m, Ιράν) 6 300-600m
Mianeh (1110 m, Ιράν) 6 1000-1500m
Goychay (95 m, Αζερμπαιτζάν) 3 1000-1500m
Παρσαμπάντ (32 m, Ιράν) 3 1000-1500m
Kuwait International Airport (55 m, Κουβέιτ) 0 >2500m
Αμπαντάν (6 m, Ιράν) 0 >2500m
Αρνταμπίλ (1332 m, Ιράν) 7 600-1000m
Khorramabad (1125 m, Ιράν) 0 >2500m
Safi-Abad Dezful (83 m, Ιράν) 0 >2500m
Zanjan (1663 m, Ιράν) 5 600-1000m
Quba (552 m, Αζερμπαιτζάν) 5 600-1000m
Χαμαντάν (1749 m, Ιράν) 0 >2500m
Αχβάζ Αεροδρόμιο (22 m, Ιράν) 0 >2500m
Λανκαράν (-12 m, Αζερμπαιτζάν) 8 600-1000m
Gobustan (755 m, Αζερμπαιτζάν) 6 600-1000m
Kurmangazy (-22 m, Καζακστάν) 5 600-1000m
Masjed Soleyman (320 m, Ιράν) 0 >2500m
Μπαντάρ-ε Ανζάλι (-26 m, Ιράν) 8 600-1000m
Al Ahsa Airport (178 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Ραστ (37 m, Ιράν) 8 600-1000m
Omidiyeh (27 m, Ιράν) 0 >2500m
Aligudarz (2034 m, Ιράν) 0 >2500m
Arak (1708 m, Ιράν) 0 >2500m
Νταμάμ Αεροδρόμιο (12 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Καζβίν (1278 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Heydar Aliyev International Airport (5 m, Αζερμπαιτζάν) 0 >2500m
Φορτ-Σεβτσένκο (-25 m, Καζακστάν) 3  
Kharg (3 m, Ιράν) 0 >2500m
Bahrain Int. Airport (2 m, Μπαχρέιν) 0 >2500m
Ramsar (-20 m, Ιράν) 8 600-1000m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Ιράν) 0 >2500m
Μπουσίρ Αεροδρόμιο (19 m, Ιράν) 0 >2500m
Shahr-e Kord (2019 m, Ιράν) 0 >2500m
Τσαπάγιεφ (17 m, Καζακστάν) 4 600-1000m
Οράλ (37 m, Καζακστάν) 0 1000-1500m
Mehrabad International Airport (1191 m, Ιράν) 2 1000-1500m
Kashan (982 m, Ιράν) 0 >2500m
Nowshahr (-21 m, Ιράν) 8 300-600m
Hamad International Airport (4 m, Κατάρ) 0 >2500m
Yasoge (1837 m, Ιράν) 0 >2500m
Ισφαχάν (1550 m, Ιράν) 0 >2500m
Taipak (2 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Ατιράου (-22 m, Καζακστάν) 6 600-1000m
Bandar-e Deyr (4 m, Ιράν) 0 >2500m
Ζιμπίτι (32 m, Καζακστάν) 2 1000-1500m
Σιράζ Αεροδρόμιο (1481 m, Ιράν) 0 >2500m
Babolsar (-21 m, Ιράν) 7 600-1000m
Abadeh (2030 m, Ιράν) 0 >2500m
Gharakhil (14 m, Ιράν) 8 600-1000m
Τουρκμένμπασι (82 m, Τουρκμενιστάν) 2 600-1000m
Semnan (1171 m, Ιράν) 3 600-1000m
Fasa (1288 m, Ιράν) 0 >2500m
Esenguly (-22 m, Τουρκμενιστάν) 8 600-1000m
Abu Dhabi Bateen Airport (5 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Kish (30 m, Ιράν) 2 600-1000m
Σαλάλα Αεροδρόμιο (23 m, Ομάν) 8 300-600m
Akkuduk (-78 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Ghuchan (1287 m, Ιράν) 0 >2500m
Γιαζντ (1237 m, Ιράν) 0 >2500m
Γκοργκάν (155 m, Ιράν) 7 600-1000m
Νήσος Σίρι (4 m, Ιράν) 3 1000-1500m
Abu Dhabi International Airport (27 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Uil (128 m, Καζακστάν) 3 1000-1500m
Μπαντάρ Λενγκέχ (14 m, Ιράν) 0 >2500m
Αμπού Μούσα (6 m, Ιράν) 5 600-1000m
Shahrud (1345 m, Ιράν) 2 600-1000m
Khur (845 m, Ιράν) 0 >2500m
Chagyl (115 m, Τουρκμενιστάν) 7 >2500m
Dubai Int. Airport (5 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Bereket (31 m, Τουρκμενιστάν) 6 1000-1500m
Sharjah Int. Airport (33 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Al Ain International Airport (262 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Sirjan (1739 m, Ιράν) 0 >2500m
Ρας αλ Χαϊμά Αεροδρόμιο (31 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Maraveh Tappeh (460 m, Ιράν) 8 600-1000m
Sam (88 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Μπαντάρ Αμπάς Αεροδρόμιο (10 m, Ιράν) 1 600-1000m
Kisyl-Arwat (92 m, Τουρκμενιστάν) 6 600-1000m
Fujairah (28 m, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 0 >2500m
Baft (2280 m, Ιράν) 0 >2500m
Tabas (711 m, Ιράν) 0 >2500m
Kerman (1754 m, Ιράν) 0 >2500m
Temir (234 m, Καζακστάν) 3 600-1000m
Ακτομπέ Αεροδρόμιο (219 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Bojnord (1091 m, Ιράν) 1 300-600m
Bäherden (159 m, Τουρκμενιστάν) 3 2000-2500m
Duqm Airport (102 m, Ομάν) 0 >2500m
Sabzevar (978 m, Ιράν) 0 >2500m
Kahnuj (470 m, Ιράν) 0 >2500m
Ekezhe (62 m, Τουρκμενιστάν) 7 600-1000m
Jask (5 m, Ιράν) 0 >2500m
Jaslyk (127 m, Ουζμπεκιστάν) 6 600-1000m
Tokmansay (368 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Ferdows (1293 m, Ιράν) 0 >2500m
Seeb/Muscat Airport (15 m, Ομάν) Μη ανιχνεύσιμο  
Ασγκαμπάτ (210 m, Τουρκμενιστάν) 2 >2500m
Bam (1067 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Kashmar (1109 m, Ιράν) 0 >2500m
Mugodzarskaja (398 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Erbent (87 m, Τουρκμενιστάν) 6 >2500m
Stepnoe (243 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Qo'ng'irot (64 m, Ουζμπεκιστάν) 4 >2500m
Birjand (1491 m, Ιράν) 0 >2500m
Τορμπάτ-ε Χεϊνταριγιέχ (1333 m, Ιράν) 0 >2500m
Nukus (77 m, Ουζμπεκιστάν) 4  
Μασχάντ Αεροδρόμιο (999 m, Ιράν) 0 >2500m
Dashkhovuz / Taschaus (82 m, Τουρκμενιστάν) 8 >2500m
Chimbaj (66 m, Ουζμπεκιστάν) 6  
Nehbandan (1211 m, Ιράν) 0 >2500m
Konarak (10 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Tedshen (186 m, Τουρκμενιστάν) 1 >2500m
Urgench (101 m, Ουζμπεκιστάν) 6  
Chabahar (6 m, Ιράν) 3 1000-1500m
Iranshahr (591 m, Ιράν) 4 1000-1500m
Zahedan Airport (1370 m, Ιράν) 0 >2500m
Sarakhs (235 m, Ιράν) 0 >2500m
Sarahs (275 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Zabol (489 m, Ιράν) 0 >2500m
Αράλ (62 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Jiwani Airport (57 m, Πακιστάν) 4 200-300m
Kazaly (68 m, Καζακστάν) 3 >2500m
Baýramaly (240 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Νταργκανάτα (142 m, Τουρκμενιστάν) 2 >2500m
Saravan (1195 m, Ιράν) 3 >2500m
Serhetabat (625 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Buzaubaj (98 m, Ουζμπεκιστάν) 2 >2500m
Nok Kundi (683 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Uchadzhy (185 m, Τουρκμενιστάν) 4 >2500m
Pasni (6 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Torgai (123 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Türkmenabat (190 m, Τουρκμενιστάν) 2 1500-2000m
Κοστανάι (170 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Dzhusaly (103 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Panjgur (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Ak-Bajtal (234 m, Ουζμπεκιστάν) 3 >2500m
Byrdalyk (212 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Dalbandin (850 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Tamdy (237 m, Ουζμπεκιστάν) 2  
Μπουχάρα (226 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Κέρκι (240 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Κιζιλορντά (130 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Uricky (216 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Nurota (485 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Qarshi (376 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Carsanga (265 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Εσίλ (221 m, Καζακστάν) 4 1000-1500m
Kalat (2017 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Khuzdar (1232 m, Πακιστάν) 3 >2500m
Ciili (153 m, Καζακστάν) 2 >2500m
Quetta International Airport (1589 m, Πακιστάν) 1 >2500m
Σαμαρκάνδη (724 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Blacoveschenka (151 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Ruzaevka (227 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Zlikha (138 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Korangi Airport (22 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Termez (310 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Panjakent (1015 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Jezkazgan (346 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Μπαμιάν (2550 m, Αφγανιστάν) 0 >2500m
Jizzakh (345 m, Ουζμπεκιστάν) 0 >2500m
Sibi (134 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Cardara (275 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Bayyrkum (184 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Τουρκιστάν (207 m, Καζακστάν) 6 >2500m
Padidan (47 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Isambaj (563 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Iskanderkul (2204 m, Τατζικιστάν) 2 600-1000m
Nawabshah (38 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Atbasar (304 m, Καζακστάν) 7 1000-1500m
Χαϊντεραμπάντ Αεροδρόμιο (30 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Jacobabad (56 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Gandzhina (752 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Shahristanskij Pereval (3143 m, Τατζικιστάν) 2 600-1000m
Sirdaryo (264 m, Ουζμπεκιστάν) 2 >2500m
Balkasino (398 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Dushanbe International Airport (800 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Μποχτάρ (429 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Naliya (25 m, Ινδία) 6 600-1000m
Anzobskij Pereval (3373 m, Τατζικιστάν) 2 1000-1500m
Rohri (68 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Badin (11 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Achisaj (822 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Dwarka (11 m, Ινδία) 5 600-1000m
Panj (327 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Πετροπάβλ (142 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Okha (7 m, Ινδία) 7 600-1000m
Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ (1791 m, Αφγανιστάν) 1 1000-1500m
Sanglok (2235 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Τασκένδη Αεροδρόμιο (488 m, Ουζμπεκιστάν) 2  
Dangara (669 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Φαρχάρ (446 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Κοκσετάου (229 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Zhob (1407 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Barshino (349 m, Καζακστάν) 4 1000-1500m
Porbandar Airport (7 m, Ινδία) 6 600-1000m
Kzylzar (361 m, Καζακστάν) 5 1000-1500m
Madrushkat (2236 m, Τατζικιστάν) 1 1500-2000m
Bhuj Airport (80 m, Ινδία) 6 600-1000m
Moskovskiy (500 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Σιμκέντ (604 m, Καζακστάν) 6  
Bar Khan (1098 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Χουτζάντ (427 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Chhor (6 m, Πακιστάν) 5 >2500m
Zhaltyr (305 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Γκουλιστάν (347 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Khovaling (1468 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Ura-Tjube (1005 m, Τατζικιστάν) 1 1000-1500m
Parachinar (1726 m, Πακιστάν) 4 1000-1500m
Dehavz (2663 m, Τατζικιστάν) 1 1000-1500m
Στσουτσίνσκ (395 m, Καζακστάν) 8 300-600m
Aul Turara Ryskulova (808 m, Καζακστάν) 4 >2500m
Gharm (1316 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Veraval (8 m, Ινδία) 7 600-1000m
Pskem (1258 m, Ουζμπεκιστάν) 6 >2500m
Tavildara (1616 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Ραζκότ (138 m, Ινδία) 7 600-1000m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Τζαϊσαλμέρ (231 m, Ινδία) 6 1000-1500m
Akkol (384 m, Καζακστάν) 7 600-1000m
Αστάνα (350 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Barmer (193 m, Ινδία) 7 600-1000m
Ταράζ (655 m, Καζακστάν) 2 >2500m
Μουλτάν Αεροδρόμιο (123 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Χορούγ (2077 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Rushon (1981 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Namangan (474 m, Ουζμπεκιστάν) 3 >2500m
Ishkashim (2523 m, Τατζικιστάν) 2 >2500m
Φεργκάνα (577 m, Ουζμπεκιστάν) 3 >2500m
Drosh (1465 m, Πακιστάν) 4 1000-1500m
Bahawalpur (113 m, Πακιστάν) 2 >2500m
Chitral (1500 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Dir (1370 m, Πακιστάν) 6 1000-1500m
Lahsh (2002 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Πεσαβάρ (329 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Bhavnagar (9 m, Ινδία) 8 600-1000m
Deesa (136 m, Ινδία) 8 300-600m
Talas (1218 m, Κιργιζία) 2 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Πακιστάν) 4 1000-1500m
Irht (3276 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Αχμενταμπάντ Αεροδρόμιο (55 m, Ινδία) 8 300-600m
Aminidivi (11 m, Ινδία) 4 600-1000m
Lugovoj (683 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Σουράτ (12 m, Ινδία) 8 300-600m
Mumbai / Santacruz Airport (14 m, Ινδία) 7 300-600m
Zaryk (656 m, Καζακστάν) 4 1000-1500m
Kara-Suu (868 m, Κιργιζία) 2 600-1000m
Jalal-Abad (765 m, Κιργιζία) 0 >2500m
Kaadedhdhoo Airport (2 m, Μαλδίβες) 6 300-600m
Τζοντχπούρ (224 m, Ινδία) 6 600-1000m
Φαϊσαλάμπαντ (184 m, Πακιστάν) 2 300-600m
Harnai (20 m, Ινδία) 6 600-1000m
Ισλαμαμπάντ Αεροδρόμιο (508 m, Πακιστάν) 7 1000-1500m
Gan (Addu Atoll) (2 m, Μαλδίβες) 7 300-600m
Καραγκάντα (553 m, Καζακστάν) 6 1000-1500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Ινδία) 7 300-600m