Ασία - Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Σάββατο 20.07.2019 12:00 EEST

Σταθμοί: 1882 Νεφοκάλυψη Βάση Νεφών
Kakinada (8 m, Ινδία) 3 600-1000m
Γκβαλιόρ (207 m, Ινδία) 6 600-1000m
Jumla (2300 m, Νεπάλ) 3 300-600m
Machilipatnam (3 m, Ινδία) 5 600-1000m
Πούνε (559 m, Ινδία) 6 600-1000m
Σιμκέντ (604 m, Καζακστάν) 0 >2500m
Jabalpur (393 m, Ινδία) 6 600-1000m
Mae Sariang Airport (213 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Cox's Bazar Airport (4 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Lamphun (298 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Quzhou (71 m, Κίνα) 5 600-1000m
Novotroitskoe (456 m, Καζακστάν) 2 1000-1500m
Chonburi Airport (2 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Γιάλα (36 m, Ταιλάνδη) 8 600-1000m
Sa Dao (26 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Κράμπι (31 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Phrasang (14 m, Ταιλάνδη) 8 300-600m
Πατιάλα (251 m, Ινδία) 2 >2500m
Ongole (12 m, Ινδία) 5 600-1000m
Nizamabad (381 m, Ινδία) 7 600-1000m
Κολχαπούρ (570 m, Ινδία) 5 600-1000m
Bhagalpur (44 m, Ινδία) 6 300-600m
Sri Ganganagar (177 m, Ινδία) 4 1000-1500m
Dehradun (682 m, Ινδία) 7 600-1000m
Gunung Sitoli/Binaka Airport (6 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Guangnan (1251 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Chuxiong (1820 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Κίμτσεκ (23 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Dhangadhi (187 m, Νεπάλ) 3 600-1000m
Chunggang (331 m, Βόρεια Κορέα) 7 600-1000m
U Thong Agromet (7 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Ubon Ratchathani Agromet (131 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Khujirt (1662 m, Μογγολία) 7 1000-1500m
Roi Et (156 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Okhaldhunga (1720 m, Νεπάλ) 7 100-200m
Phichit (38 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Ερμπίλ Αεροδρόμιο (420 m, Ιράκ) 0 >2500m
Thaphra Agromet (167 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Madaripur (13 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Πεσαβάρ (329 m, Πακιστάν) 2 1000-1500m
Nakhon Phanom (153 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Lampang Agromet (319 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Nan Agromet (265 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Taplejung (1732 m, Νεπάλ) 7 50-100m
Thung Chang (334 m, Ταιλάνδη) 2 >2500m
Chiang Rai Agromet (401 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Σουράτ (12 m, Ινδία) 3 600-1000m
Takua Pa district (4 m, Ταιλάνδη) 8 300-600m
Tha Tum (130 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Wichian Buri district (70 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Sibi (134 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Gauhati Airport (54 m, Ινδία) 3 600-1000m
Umphang district (460 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Lianzhou (98 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Huaiyin Xian (14 m, Κίνα) 2 >2500m
Aranyaprathet (49 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Barunhara (807 m, Μογγολία) 3 1000-1500m
Σατούν (6 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Pattani Airport (6 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Rinchinlhumbe (1583 m, Μογγολία) 3 1000-1500m
Hua Hin (12 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Bahawalnagar (163 m, Πακιστάν) 3 >2500m
Bhamo (113 m, Μιανμάρη) 6 300-600m
Φαϊσαλάμπαντ (184 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Sintang/susilo (30 m, Ινδονησία) 5 300-600m
Kabinburi (12 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Thong Pha Phum district (99 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Lom Sak district (145 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Balakot (981 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Carsanga (265 m, Τουρκμενιστάν) 0 >2500m
Phetchabun (116 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Saidu Sharif (951 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Sialkot (256 m, Πακιστάν) 6 1000-1500m
Batang (2589 m, Κίνα) 6 1500-2000m
Salahadin (1075 m, Ιράκ) 0 >2500m
Uttaradit (64 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Poso (2 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Ναν (202 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Mae Hong Son (268 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Infanta (7 m, Φιλιπίνες) 6 300-600m
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία) 6 300-600m
Casiguran (4 m, Φιλιπίνες) 7 300-600m
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία) 8 300-600m
Huailai (538 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Lishi (951 m, Κίνα) 5 600-1000m
Πασιγκάτ (157 m, Ινδία) 4 600-1000m
Chhindwara (685 m, Ινδία) 5 600-1000m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Ιράν) 0 >2500m
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία) 4 300-600m
Ντάρτζιλινγκ (2134 m, Ινδία) 6 300-600m
Ajmer (490 m, Ινδία) 4 1000-1500m
Cooch Behar Airport (43 m, Ινδία) 6 600-1000m
Saravan (1195 m, Ιράν) 1 1000-1500m
Phuket International Airport (9 m, Ταιλάνδη) 8 600-1000m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Bareilly (169 m, Ινδία) 7 600-1000m
Baler Radar (178 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία) 4 300-600m
Sagar (555 m, Ινδία) 5 600-1000m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Τατζικιστάν) 1 1000-1500m
Monywa (82 m, Μιανμάρη) 5 600-1000m
Gharm (1316 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Enarotali (1770 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία) 7 200-300m
Hoshangabad (302 m, Ινδία) 2 600-1000m
Yinchuan (1112 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Diamond Harbour (7 m, Ινδία) 3 1000-1500m
Sambalpur (149 m, Ινδία) 6 600-1000m
Lampang (244 m, Ταιλάνδη) 2 600-1000m
Murghob (3576 m, Τατζικιστάν) 5 >2500m
Kendujhar (486 m, Ινδία) 6 600-1000m
Madrushkat (2236 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Hà Đông district (8 m, Βιετνάμ) 7 300-600m
Nam Định (3 m, Βιετνάμ) 6 1000-1500m
Lào Cai (97 m, Βιετνάμ) 6 600-1000m
Moskovskiy (500 m, Τατζικιστάν) 0 >2500m
Satna (316 m, Ινδία) 8 600-1000m
Turaif Airport (852 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Χορούγ (2077 m, Τατζικιστάν) 2 2000-2500m
Σαφίτα (359 m, Συρία) 0 >2500m
Hassakah (308 m, Συρία) 0 >2500m
Kozhikode (5 m, Ινδία) 8 600-1000m
Uthai Thani (26 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Bramhapuri (234 m, Ινδία) 5 1000-1500m
Kavali (22 m, Ινδία) 5 600-1000m
Tuni (19 m, Ινδία) 5 600-1000m
Harnai (20 m, Ινδία) 5 600-1000m
Mukteshwar (2311 m, Ινδία) 8 50-100m
Pyay (60 m, Μιανμάρη) 6 600-1000m
Meerut (226 m, Ινδία) 8 600-1000m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Ινδονησία) 7 300-600m
Λουντιάνα (255 m, Ινδία) 5 600-1000m
Shimla (2202 m, Ινδία) 7 200-300m
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες) 7 300-600m
Maasin (72 m, Φιλιπίνες) 4 300-600m
Al Wajh Airport (24 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Abag Qi (1128 m, Κίνα) 2 600-1000m
Tonhil (2094 m, Μογγολία) 6 1000-1500m
Zabol (489 m, Ιράν) 0 >2500m
Τορμπάτ-ε Χεϊνταριγιέχ (1333 m, Ιράν) 0 >2500m
Αμπχά (2093 m, Σαουδική Αραβία) 0 >2500m
Ποκάρα Αεροδρόμιο (827 m, Νεπάλ) 3 600-1000m
Pathein (10 m, Μιανμάρη) 5 300-600m
Bengbu (22 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Taungoo (49 m, Μιανμάρη) 5 600-1000m
Zhangping (203 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Victoria Point (47 m, Μιανμάρη) 8 300-600m
Lucknow/Amausi Airport (128 m, Ινδία) 5 600-1000m
Ganzhou (138 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Αχμενταμπάντ Αεροδρόμιο (55 m, Ινδία) 4 600-1000m
Τζινάν (58 m, Κίνα) 8 >2500m
Νταουέι (17 m, Μιανμάρη) 6 600-1000m
Yanzhou (53 m, Κίνα) 8 >2500m
Lushi (570 m, Κίνα) 7 300-600m
Xinyang (115 m, Κίνα) 5 600-1000m
Xifengzhen (1423 m, Κίνα) 1 600-1000m
Vijayawada Airport (24 m, Ινδία) 7 600-1000m
Meixian (84 m, Κίνα) 6 600-1000m
Heyuan (41 m, Κίνα) 8 600-1000m
Mindat (1395 m, Μιανμάρη) 5 600-1000m
Zhaotong (1950 m, Κίνα) 8 300-600m
Xinyi (84 m, Κίνα) 7 600-1000m
Σεντσέν (18 m, Κίνα) 8 300-600m
Taitung (10 m, Ταιβάν) 8 600-1000m
Wuzhou (120 m, Κίνα) 4 1000-1500m
Kalewa (109 m, Μιανμάρη) 7 300-600m
Garzê (3394 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Hengchun (24 m, Ταιβάν) 7 600-1000m
Ya'an (629 m, Κίνα) 7 600-1000m
Tainan (14 m, Ταιβάν) 8 >2500m
Fengjie (303 m, Κίνα) 4 600-1000m
Huize (2110 m, Κίνα) 8 600-1000m
Yan'an (959 m, Κίνα) 2 600-1000m
Huayin (2063 m, Κίνα) 6 300-600m
Jiuquan (1478 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Katha (95 m, Μιανμάρη) 5 1000-1500m
Zhangye (1483 m, Κίνα) 7 >2500m
Beidaoqu (1084 m, Κίνα) Μη ανιχνεύσιμο  
Σινίν (2296 m, Κίνα) 7 600-1000m
Homalin (131 m, Μιανμάρη) 6 600-1000m
Μαουλαμίνε (22 m, Μιανμάρη) 6 200-300m
Golmud (2809 m, Κίνα) 8 1500-2000m
Hpa-an (10 m, Μιανμάρη) 6 300-600m
Gwa (3 m, Μιανμάρη) 8 300-600m
Yushu (3682 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Loikaw Airport (895 m, Μιανμάρη) 5 600-1000m
Χοτάν (1375 m, Κίνα) 2 1500-2000m
Phu Lien (116 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Σεντάι (44 m, Ιαπωνία) 7  
Χαϊντεραμπάντ Αεροδρόμιο (545 m, Ινδία) 7 300-600m
Tazhong (1099 m, Κίνα) 7 >2500m
Tengchong (1649 m, Κίνα) 8 300-600m
Ταϊπέι (9 m, Ταιβάν) 7 1000-1500m
Rongjiang (287 m, Κίνα) 3 1000-1500m
Jeonju (55 m, Νότια Κορέα) 8 1000-1500m
Sinan (418 m, Κίνα) 6 600-1000m
Τσονγκτζίν (43 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Jinju (23 m, Νότια Κορέα) Μη ανιχνεύσιμο 200-300m
Liangping (455 m, Κίνα) 8 1500-2000m
Pungsan (1200 m, Βόρεια Κορέα) 8 100-200m
Sariwon (52 m, Βόρεια Κορέα) 8 600-1000m
Gochang (56 m, Νότια Κορέα) Μη ανιχνεύσιμο 100-200m
Namwon (89 m, Νότια Κορέα) Μη ανιχνεύσιμο 600-1000m
Huichon (155 m, Βόρεια Κορέα) 6 600-1000m
Κομητεία Σόνμπονγκ (3 m, Βόρεια Κορέα) 8 100-200m
Amravati (370 m, Ινδία) 0 >2500m
Nanchong (310 m, Κίνα) 7 >2500m
Mengshan (145 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Longzhou (129 m, Κίνα) 7 600-1000m
Σουλεϊμανίγια (843 m, Ιράκ) 0 >2500m
Shaoyang (248 m, Κίνα) 2 >2500m
Buldhana (650 m, Ινδία) 6 >2500m
Yuanling (143 m, Κίνα) 2 600-1000m
Nanyue (1268 m, Κίνα) Μη ανιχνεύσιμο  
Chenzhou (185 m, Κίνα) 6 >2500m
Zhijiang (273 m, Κίνα) 7 1500-2000m
Satkhira (6 m, Μπαγκλαντές) 4 300-600m
Faridpur (9 m, Μπαγκλαντές) 4 600-1000m
Sitakunda (10 m, Μπαγκλαντές) 4 300-600m
Jingzhou (33 m, Κίνα) 2 >2500m
Zhongxiang (66 m, Κίνα) 3 >2500m
Enshi (458 m, Κίνα) 8 1000-1500m
Yuanjiang (398 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Mount Emei (3049 m, Κίνα) Μη ανιχνεύσιμο  
Jalal-Abad (765 m, Κιργιζία) 0 >2500m
Kara-Suu (868 m, Κιργιζία) 1 600-1000m
Zhumadian (83 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Mengjin (333 m, Κίνα) 7 >2500m
Litang (3950 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Pucheng/FUJ (275 m, Κίνα) 6 1000-1500m
Lishui (60 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Jartai (1033 m, Κίνα) 7 1000-1500m
Jiexiu (745 m, Κίνα) 6 >2500m
Qinglong (228 m, Κίνα) 8 1500-2000m
Μπόγκρα (20 m, Μπαγκλαντές) 2 600-1000m
Σιλέτ Αεροδρόμιο (35 m, Μπαγκλαντές) 5 300-600m
Calapan (41 m, Φιλιπίνες) 4 300-600m
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες) 7 300-600m
Tuguegarao (62 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Iba (5 m, Φιλιπίνες) 7 300-600m
SƠn La (676 m, Βιετνάμ) 4 600-1000m
Chiang Rai Airport (393 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Phrae (163 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Sakon Nakhon (172 m, Ταιλάνδη) 4 600-1000m
Comilla Airport (10 m, Μπαγκλαντές) 2 600-1000m
Phitsanulok (46 m, Ταιλάνδη) 5 600-1000m
Sreemangal (23 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Nakhon Phanom (148 m, Ταιλάνδη) 3 600-1000m
Songkhla (7 m, Ταιλάνδη) 8 300-600m
Sandwip (6 m, Μπαγκλαντές) 2 300-600m
Μπανγκόκ (4 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Patuakhali (3 m, Μπαγκλαντές) 6 300-600m
Bua Chum (51 m, Ταιλάνδη) 7 600-1000m
Suphan Buri (9 m, Ταιλάνδη) 6 >2500m
Barkam (2666 m, Κίνα) 8 2000-2500m
Prachinburi (6 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Phuket (4 m, Ταιλάνδη) 8 300-600m
Doi Ang Khang (1530 m, Ταιλάνδη) 6 300-600m
Allama Iqbal International Airport (215 m, Πακιστάν) 7 1000-1500m
Loei (264 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Ταιλάνδη) 7 300-600m
Korangi Airport (22 m, Πακιστάν) 1 600-1000m
Ρανγκαμάτι (63 m, Μπαγκλαντές) 8 300-600m
Chandrapur (193 m, Ινδία) 6 600-1000m
Chuadanga (12 m, Μπαγκλαντές) 2 300-600m
Dinajpur (37 m, Μπαγκλαντές) 2 600-1000m
Hatiya (4 m, Μπαγκλαντές) 2 300-600m
Surin (144 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Sa Kaeo (43 m, Ταιλάνδη) 8 600-1000m
Nakhon Pathom (10 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Huai Pong Agromet (45 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Zhongshu (984 m, Κίνα) 4 600-1000m
Chawang (30 m, Ταιλάνδη) 8 300-600m
Padidan (47 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Lopburi Airport (11 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Medininagar (221 m, Ινδία) 3 600-1000m
Νάσικ (601 m, Ινδία) 7 300-600m
Τζοντχπούρ (224 m, Ινδία) 4 600-1000m
Κότα Αεροδρόμιο (274 m, Ινδία) 7 600-1000m
Nhà Bè (4 m, Βιετνάμ) 7 600-1000m
Ramagundam (156 m, Ινδία) 5 600-1000m
Αλμάτι Αεροδρόμιο (851 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
Nellore (20 m, Ινδία) 4 600-1000m
Cuddalore (12 m, Ινδία) 2 600-1000m
Gorakhpur (77 m, Ινδία) 3 600-1000m
Barmer (193 m, Ινδία) 6 600-1000m
Karwar (4 m, Ινδία) 5 300-600m
Hisar Airport (221 m, Ινδία) 6 600-1000m
Solapur Airport (479 m, Ινδία) 7 600-1000m
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες) 4 300-600m
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Punta Maria Borongan (3 m, Φιλιπίνες) 5 300-600m
New Tehri (770 m, Ινδία) 8 50-100m
Pantnagar (233 m, Ινδία) 5 >2500m
Churu (286 m, Ινδία) 4 1000-1500m
Purnia (38 m, Ινδία) 5 600-1000m
Mahabaleshwar (1383 m, Ινδία) 6  
Bapatla (10 m, Ινδία) 5 600-1000m
Numgambakkam (6 m, Ινδία) 4 600-1000m
Pondicherry (38 m, Ινδία) 5 600-1000m
Samut Songkhram (4 m, Ταιλάνδη) 6 600-1000m
Λαττάκεια Αεροδρόμιο (7 m, Συρία) 2 600-1000m
Tayabas (158 m, Φιλιπίνες) 8 300-600m
Tirupati (105 m, Ινδία) 6 600-1000m
Kashan (982 m, Ιράν) 0 >2500m
Digha (6 m, Ινδία) 4 600-1000m
Canning (4 m, Ινδία) 5 600-1000m
Bilha (262 m, Ινδία) 6 600-1000m
Tangail (20 m, Μπαγκλαντές) 2  
Santiniketan (59 m, Ινδία) 6 600-1000m
Ambikapur (611 m, Ινδία) 3 600-1000m
Silchar (21 m, Ινδία) 6 600-1000m
Ρατζσάχι (20 m, Μπαγκλαντές) 2 300-600m
Deesa (136 m, Ινδία) 5 600-1000m
Σιλόνγκ (1600 m, Ινδία) 5 300-600m
Barapani Airport (894 m, Ινδία) 6 600-1000m
Malda Airport (31 m, Ινδία) 6 600-1000m
Safi-Abad Dezful (83 m, Ιράν) 0 >2500m
Jhansi (249 m, Ινδία) 4 1000-1500m
Γκουανγκτζόου Αεροδρόμιο (42 m, Κίνα) 8 >2500m
Cuyo (4 m, Φιλιπίνες) 1 600-1000m
Taipa Airport (114 m, Κίνα) 7 200-300m
Pet Jorhat (880 m, Ινδία) 4 600-1000m
Dhubri (35 m, Ινδία) 2 600-1000m
Γκανγκτόκ (1756 m, Ινδία) 7 200-300m
Τζαμού (323 m, Ινδία) 2 1000-1500m
Halabja (620 m, Ιράκ) 0 >2500m
Jacobabad (56 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Qazigund (1739 m, Ινδία) 3 600-1000m
Jhelum (234 m, Πακιστάν) 2 1000-1500m
Dera Ismail Khan (173 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Bar Khan (1098 m, Πακιστάν) 3 1000-1500m
Khuzdar (1232 m, Πακιστάν) 2 1000-1500m
Chhor (6 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Τικρίτ (107 m, Ιράκ) 0 >2500m
Dir (1370 m, Πακιστάν) 4 1000-1500m
Murree (2127 m, Πακιστάν) 4 1000-1500m
Kalat (2017 m, Πακιστάν) 5 1000-1500m
Surigao (55 m, Φιλιπίνες) 6 300-600m
Badin (11 m, Πακιστάν) 3 600-1000m
Nok Kundi (683 m, Πακιστάν) 0 >2500m
Jinghe (411 m, Κίνα) 1 600-1000m
Κουτάισι (114 m, Γεωργία ΚΠΣ) 8 1000-1500m
Khanaqin (202 m, Ιράκ) 0 >2500m
Daet (4 m, Φιλιπίνες) 4 300-600m
Bolnisi (537 m, Γεωργία ΚΠΣ) 6 1000-1500m
Zamboanga (6 m, Φιλιπίνες) 3 300-600m
Baiji (116 m, Ιράκ) 0 >2500m
Ντοχούκ (276 m, Ιράκ) 0 >2500m
Tal Afar (373 m, Ιράκ) 0 >2500m
Εσίλ (221 m, Καζακστάν) 8 600-1000m
San Jose (3 m, Φιλιπίνες) 6 300-600m
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία) 6 300-600m
Βαρντχά (284 m, Ινδία) 1 >2500m
Neijiang (0 m, Κίνα) 6 >2500m
Nangapinoh (37 m, Ινδονησία) 5 300-600m