Ασία - Προέλευση νεφών
Τρίτη 21.05.2019 12:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  420  Ci  5  9000  Cu  0  4200
Τζαγιαπούρα Αεροδρόμιο (99 m, Ινδονησία)  Cu  2  390  Cu  0  2100  
Merauke/Mopah (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  510  Sc  3  600  
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία)  Sc  5  270    
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  2  450  Cb  0  6000
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  2  420  Sc  4  450  Ci  6  9000
Enarotali (1770 m, Ινδονησία)  Cb  1  270  Cu  3  270  Ac  5  4200
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  360  Ci  5  9000  
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cs  5  9000  Cu  0  3000
Nabire (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  450  Cu  3  480  Ac  3  3000
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία)  Cu  3  420  Cu  0  990  
Utarom Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  450  Cu  2  510  Cu  0  6000
Tual (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Ac  5  3000  Cu  0  1500
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cb  1  300  Cu  3  330  Cb  0  7200
Saumlaki (24 m, Ινδονησία)  Sc  2  480  Cu  3  600  As  0  3000
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  360  Cu  0  1800  
Geser (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  2  450  Cb  0  1500
Banda Neira (4 m, Ινδονησία)  Cu  1  600  Cu  0  2100  
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  As  5  2400  Cu  0  2100
Αμπόν Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Cb  1  510  Cu  3  570  Cb  0  6000
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  2  510  Cu  0  2400  
Labuha Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  540  Cu  0  2400  
Ternate Airport (23 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  1800  
Hinatuan (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  570  Ci  3  9000  
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  450  Cu  2  540  Cs  4  6600
Francisco Bangoy International Airport (18 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Ci  4  8700  
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  450  Ci  5  7500  
Surigao (55 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540  Cs  6  7200  
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία)  Cu  2  570    
Punta Maria Borongan (3 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  540  Ac  4  2700  Cs  6  7200
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540  Ac  6  2400  
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  4  570  Cu  0  3000  
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες)  Cb  4  450  As  8  2100  
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  450  Cu  2  540  Ac  7  2100
Menado Airport (80 m, Ινδονησία)  Cu  3  630  Cu  0  3000  
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  450  Cs  6  6600  
Maasin (72 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ci  3  7500  
Catarman (5 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cs  6  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Ινδονησία)  Cu  5  510  Cu  0  2400  
Cotabato Airport (58 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  480  Cs  5  7500  
Virac (37 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ci  4  6000  
Μακτάν (24 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  540  Ci  6  9000  
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  480  Cu  1  510  Ac  3  2400
Kupang / Timor Airport (108 m, Ινδονησία)  Cu  4  510    
Masbate Airport (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Cs  6  6600  
Dipolog (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  3  2400  Cs  3  7500
Dumaguete (8 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  450  Ac  4  2400  Ci  5  6600
Gorontalo Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  4  510  Cu  0  3000  
Rote/baa/lekunik (1 m, Ινδονησία)  Cu  4  600    
Daet (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  450  Ac  6  2400  Cs  8  8400
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία)  Cu  3  600  Cu  0  1800  
Luwuk Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  As  5  3000  Cu  0  3000
Roxas (4 m, Φιλιπίνες)  Cb  2  330