Ασία - Προέλευση νεφών
Τρίτη 05.03.2019 11:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  3  450  Cb  0  9000
Τζαγιαπούρα Αεροδρόμιο (99 m, Ινδονησία)  Cb  1  330  Cu  2  390  Ci  3  9000
Merauke/Mopah (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  480  Sc  4  540  
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία)  Cb  2  270  Sc  4  300  Cb  0  3000
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Sc  3  540  Cb  0  6000
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία)  Sc  4  450  Ac  5  3600  
Enarotali (1770 m, Ινδονησία)  Cu  4  270  As  8  3000  Cu  0  3000
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  360  Ac  3  3600  
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Ac  4  3000  Cs  7  9000
Nabire (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  480  Ci  4  3300  Cu  0  2100
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία)  Cu  3  420  Ac  3  3000  Cu  0  990
Utarom Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  1  450  Sc  2  510  As  4  3000
Tual (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Ac  4  3000  Cu  0  1500
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cb  1  300  Cu  2  330  Ac  3  3000
Saumlaki (24 m, Ινδονησία)  Sc  2  480  Cu  3  600  As  6  3000
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  4  360  Cu  0  1500  
Geser (3 m, Ινδονησία)  Cb  2  420  Cu  2  450  As  4  2400
Banda Neira (4 m, Ινδονησία)  Cu  1  600  As  8  2400  Cu  0  1800
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία)  Cb  1  510  Cu  3  540  As  5  2400
Αμπόν Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  As  5  3000  Cu  0  2400
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Ac  4  3000  Cu  0  3000
Labuha Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  2400
Ternate Airport (23 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  As  4  2700  Cu  0  1500
Hinatuan (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  4  600  Ac  7  2700  
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Cu  1  540  Ac  8  2400
Francisco Bangoy International Airport (18 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  480  Ac  5  2700  Cs  7  8700
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Ac  7  2400  
Surigao (55 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  8  2400  
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία)  Cu  3  540    
Punta Maria Borongan (3 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  540  Ac  4  2400  Cs  6  7200
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Φιλιπίνες)  St  2  540  Ac  7  2400  
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  6  600  Cu  0  3000  
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Ac  5  2400  
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540  Sc  3  600  Ac  7  2100
Menado Airport (80 m, Ινδονησία)  Cu  4  630  Cu  0  2400  
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  450  Cu  4  480  
Maasin (72 m, Φιλιπίνες)  Cb  1  360  Cu  3  510  Ac  6  2400
Catarman (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  600    
Kalabahi (Alor) (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  480  Cs  7  9000  Cu  0  3000
Cotabato Airport (58 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  510  Ac  4  2400  Ci  5  7500
Virac (37 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540    
Μακτάν (24 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  600  Ac  7  3000  
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  510  Ac  3  2400  Cs  5  6600
Legazpi (17 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  3  3000  
Kupang / Timor Airport (108 m, Ινδονησία)  Cu  5  510  As  3  3000  Cu  0  1500
Masbate Airport (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540  Ci  3  7500  
Dipolog (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Dumaguete (8 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  420  As  7  2100  
Rote/baa/lekunik (1 m, Ινδονησία)  Cu  4  600    
Gorontalo Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  3000  
Daet (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  450    
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία)  Cu  2  600  As  4  3000  Cu  0  1800
Luwuk Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  As  5  3000  Cu  0  3000
Roxas (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  330  Ac  5  2400  
Baubau Airport (2 m, Ινδονησία)  Sc  3  540  As  7  3000  
Kendari/wolter (50 m, Ινδονησία)  Sc  3  480  As  3  3000