Ασία - Προέλευση νεφών
Τρίτη 01.01.2019 17:00 EET

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Τζαγιαπούρα Αεροδρόμιο (99 m, Ινδονησία)  Cu  3  390    
Merauke/Mopah (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  480  Sc  4  540  Cs  7  7500
Tanahmerah (16 m, Ινδονησία)  Cu  2  240  Sc  5  270  Cu  0  2700
Sarmi/orai (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  2  540  Ac  4  3300
Kokonao Airport (3 m, Ινδονησία)  Sc  3  480  Ac  6  3600  
Serui/yendosa (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  360  Cu  3  390  As  7  3300
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Ac  3  3300  Cs  6  8700
Manokwari/rendan (7 m, Ινδονησία)  Cu  3  420  Cu  0  990  
Utarom Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  450  Sc  2  510  Cu  0  6000
Tual (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  1500  
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cu  2  330  Cu  0  1800  
Saumlaki (24 m, Ινδονησία)  Cu  1  600  As  3  3000  Cu  0  900
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  360    
Geser (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  420  Cu  2  450  Ac  5  2700
Αμαχάι (10 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  2100  
Αμπόν Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Cu  2  570  Cu  0  2700  
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  2100  
Labuha Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Cu  0  2400  
Ternate Airport (23 m, Ινδονησία)  Cs  3  960  Cu  3  540  Cu  0  3000
Namlea/buru Isla (20 m, Ινδονησία)  Cu  2  510  Cu  0  1500  
Hinatuan (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  600  Ci  3  9000  
Sanana Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Ac  4  3000  Cu  0  2700
Guiuan (60 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Cs  4  6600  
Francisco Bangoy International Airport (18 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  480  Ci  5  8700  
Bancasi Airport (46 m, Φιλιπίνες)  Cb  3  450  Ac  7  2400  
Surigao (55 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Tahuna/naha (38 m, Ινδονησία)  Cu  3  570    
Punta Maria Borongan (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Cs  6  6600  
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  600    
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Malaybalay (627 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  450    
Τακλομπάν (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  540    
Menado Airport (80 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Catbalogan (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  4  480    
Maasin (72 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510    
Catarman (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  600  Cs  6  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Ac  5  3000  Cu  0  1800
Cotabato Airport (58 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Cs  5  7500  
Virac (37 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Cs  7  6000  
Μακτάν (24 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  600  Ci  5  9000  
Tagbilaran (12 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ac  4  2400  
Legazpi (17 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ci  5  6000  
Kupang / Timor Airport (108 m, Ινδονησία)  Cu  4  450  As  6  2400  
Masbate Airport (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Cs  6  6600  
Dipolog (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  6  2400  
Dumaguete (8 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  450  Ci  3  6600  
Rote/baa/lekunik (1 m, Ινδονησία)  Cu  2  600    
Gorontalo Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Daet (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  4  450  Ac  8  2400  
Larantuka/gewaye (17 m, Ινδονησία)  Cu  5  510  As  8  2700  Cu  0  1800
Luwuk Airport (2 m, Ινδονησία)  Sc  3  540  Ac  7  3000  
Roxas (4 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  330    
Baubau Airport (2 m, Ινδονησία)  Sc  2  600  As  4  3000  
Romblon (47 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  540  Ac  7  2100  
Maumere / Flores Airport (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  510  Ac  4  3000  Cu  0  2100
Casiguran (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  420  As  8  1800  
Zamboanga (6 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  510  Ac  3  2700  
Alabat Airport (5 m, Φιλιπίνες)  Cu  4  540  As  8  2400  
Basco Radar (167 m, Φιλιπίνες)  Cu  4  540  Ac  8  2100  
Itbayat Airport (124 m, Φιλιπίνες)  Cu  5  480  Ac  8  1800  
Sabu/tardamu (26 m, Ινδονησία)  Cu  3  420    
Tuguegarao (62 m, Φιλιπίνες)  Sc  5  600  Ac  8  2400  
Infanta (7 m, Φιλιπίνες)  Sc  4  510  Ac  8  2400  
Baler Radar (178 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ac  8  2400  
Aparri (3 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  600  Ac  8  2400  
Tayabas (158 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  540  Cs  4  2100  
Calapan (41 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  540  Ac  4  3000  
Ambulong (11 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  600  Ac  3  2400  
San Jose (3 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  600    
Manila Science Garden (46 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  600  Ac  6  2400  
Ninoy Aquino Int. Airport (15 m, Φιλιπίνες)  Cu  3  690  Ac  6  3000  
Μανίλα (13 m, Φιλιπίνες)  Sc  2  600  Ac  7  2400  
Sangley Point NAS (4 m, Φιλιπίνες)  Sc  2  540  Ac  6  2700  
Toli-Toli Airport (2 m, Ινδονησία)  Sc  3  600  As  6  3000  
Poso (2 m, Ινδονησία)  Cb  1  480  Cu  2  510  As  4  3000
Baguio (1501 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  420    
Clarkfield Pampanga Int (146 m, Φιλιπίνες)  Sc  4  540  Ac  8  3000  
Laoag (5 m, Φιλιπίνες)  Sc  1  540  Ac  5  3000  
Sinait (57 m, Φιλιπίνες)  Cu  1  570  Ac  4  2700  
Masamba (50 m, Ινδονησία)  Sc  2  510  As  7  3000  
Γουαϊνγκάπου Αεροδρόμιο (12 m, Ινδονησία)  Sc  5  600    
Dagupan (2 m, Φιλιπίνες)  Cu  2  510  Ac  3  2400  
Olongapo Airport (19 m, Φιλιπίνες)  Sc  3  540  As  8  2400