Κόσμος

Ευρώπη



Γερμανία - Προέλευση νεφών
Δευτέρα 27.07.2020 12:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Φραγκφούρτη Αεροδρόμιο (99 m)  Cu  1  960  Ac  4  3900  
Φρίτσλαρ (172 m)  Cu  1  1050  Ac  6  3600  As  6  4200
Πότσδαμ (81 m)  Cu  1  1080  Ac  5  4500  
Νυρεμβέργη Αεροδρόμιο (314 m)  Cu  1  1200  Ac  3  5100  
Ντίσελντορφ Αεροδρόμιο (45 m)  Sc  1  990  Ac  3  2400  As  7  3600
Διεθνές Αεροδρόμιο Εχτερντίνγκεν (371 m)  Ac  1  4200    
Γκράιφσβαλντ (2 m)  Cu  2  1200  Ci  7  7800  
Βρέμη Αεροδρόμιο (4 m)  Cu  1  1170  Ac  3  3900  Ac  7  5100
Αννόβερο Αεροδρόμιο (55 m)  Cu  1  1500  Ac  7  5100  
Wunstorf (57 m)  Cu  1  900  Ac  6  4800  Ci  5  6600
Wittmund Airport (8 m)  Cu  1  1140  Ac  7  3600  
Tegel (36 m)  Cu  1  1200  Ac  3  4500  
Saarbrücken Airport (320 m)  Cu  1  900  Ac  5  3300  
Nordholz (25 m)  Sc  2  2100  Ac  7  3600  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1500  Ac  3  4800  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  1  750    
Nörvenich (111 m)  Sc  1  1800  Ac  7  3600  
Munich Airport (445 m)  Cu  1  600    
Meppen (41 m)  Ac  2  3000  Ac  7  3600  
Münster Osnabrück Internation (47 m)  Sc  2  1800  Ac  7  3300  
Leipzig/Halle Airport (142 m)  Cu  1  990  Ac  5  4500  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  900    
Laupheim (539 m)  Cu  1  750    
Laage (40 m)  Cu  1  900  Ac  7  2400  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  600  Ci  4  9000  
Jagel (21 m)  Ac  1  3600  Ci  7  5700  
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  1  600  Ci  3  6900  
Idar-Oberstein (376 m)  Ac  4  3300  Ci  3  7800  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  1200  Ac  6  6300  
Hohn (10 m)  Cu  1  900  As  7  5400  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  3  1500  Ac  7  3000  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  840  Sc  4  1500  Ac  6  5400
Faßberg (73 m)  Sc  1  1500  Ac  7  4800  
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  1  1380  Ac  4  4500  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  3  1320  Ac  3  6000  Ci  5  9000
Dahlem (51 m)  Cu  1  1800  Ci  3  9000  
Cologne Bonn Airport (92 m)  Ac  7  3900    
Celle (39 m)  Sc  1  1500  Ac  7  4800