Κόσμος

Ευρώπη



Γερμανία - Προέλευση νεφών
Τετάρτη 07.08.2019 12:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ac  5  3300  Ci  3  6300  Ci  6  6300
Büchel Airport (477 m)  Cu  1  30  Cu  3  300  Ci  7  6300
Bückeburg (68 m)  Cu  1  840  Ci  5  8400  
Bergen (70 m)  Cu  3  420  Ci  5  8400  
Berlin Schönefeld Airport (48 m)  Cu  1  990  Cs  6  8100  
Brocken (1133 m)  Cu  5  60  Ac  4  2400  As  8  3300
Celle (39 m)  Sc  5  540  Sc  3  1200  
Cologne Bonn Airport (92 m)  Cu  3  1020  Ci  5  8400  
Dahlem (51 m)  Cu  1  990  Ac  4  2700  Cs  5  6900
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  3  2400  Cs  7  8100  
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  1  600  Sc  3  2400  Ns  8  3000
Faßberg (73 m)  Cu  2  450  Sc  6  2100  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  660  Cu  3  990  Sc  7  1800
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  960  Ac  3  3600  Ci  5  6600
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  2  1140  Ac  3  3600  Cs  6  9000
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  240  Ac  3  3300  Ac  8  4800
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  1  600  Ac  7  3300  Cb  1  1200
Jagel (21 m)  Sc  4  1500  Ac  5  3000  Ci  7  6000
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  300  Ac  5  2400  Ci  6  6000
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  4  510  As  6  4800  Ci  7  6900
Laage (40 m)  Ac  2  3300  As  8  5100  
Laupheim (539 m)  Cu  1  300  Ac  5  2400  Ac  6  4200
Lechfeld (550 m)  Ac  3  2400  Ac  6  3600  Ci  6  8400
Leipzig/Halle Airport (142 m)  Cu  1  900  Ac  7  3300  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  1  780  Ci  6  8700  
Münster Osnabrück Internation (47 m)  Cu  3  900    
Meppen (41 m)  Cu  2  750    
Munich Airport (445 m)  Cu  1  1500  Ac  3  3600  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  900  Sc  3  2100  Ac  5  4500
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  1  180  Ac  3  3300  Ac  5  4200
Niederstetten (473 m)  Cu  2  360  Ac  6  4200  
Nordholz (25 m)  Cb  1  600    
Saarbrücken Airport (320 m)  St  2  60  Sc  3  1410  As  8  3600
Tegel (36 m)  Cu  2  900  Ac  3  2700  
Wittmund Airport (8 m)  Cu  4  750    
Wunstorf (57 m)  Cu  1  600  Ac  4  2400  Ci  7  9000