Κόσμος

Ασία



Ινδία - Προέλευση νεφών
Πέμπτη 28.07.2022 12:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Akola (282 m)  Cu  4  840    
Ambala (273 m)  Sc  6  750  As  8  2400  
Ambikapur (611 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  
Aminidivi (11 m)  Sc  3  540  As  8  1800  
Aurangabad Airport (579 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  5  3000
Bahraich (124 m)  Sc  6  600  As  8  2400  
Balasore (20 m)  Sc  3  600    
Bankura (98 m)  Sc  5  480  Ac  5  3000  
Barapani Airport (894 m)  St  2  90  Sc  3  540  Cb  1  750
Bareilly (169 m)  Sc  6  600  As  7  2400  
Barmer (193 m)  Sc  5  750  Ac  5  3000  
Belgaum/Sambra (747 m)  Sc  3  360  Cb  1  750  Ac  4  2400
Bhagalpur (44 m)  Sc  3  540  Cu  3  750  Cb  1  900
Bhavnagar (9 m)  Sc  1  600  Cu  3  750  Ac  5  2400
Bhuj Airport (80 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Ac  5  2400
Bilha (262 m)  Sc  3  600  Cu  3  900  Ac  5  3000
Chandabali (6 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ci  5  7500
Chennai International Airport (16 m)  Sc  4  600    
Chhindwara (685 m)  Sc  3  600    
Churu (286 m)  Sc  3  900  Cu  4  1050  Cb  1  1200
Coimbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  4  360    
Deesa (136 m)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Dehradun (682 m)  Sc  3  540  Cu  4  900  Ac  6  3000
Dhubri (35 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  
Dibrugarh Airport (111 m)  St  2  300  Sc  3  540  Cb  1  750
Dr. Babasaheb Ambedkar International Ai (310 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Ac  5  2700
Fursatganj (116 m)  Sc  4  540  Cb  1  900  As  8  2400
Gadag-Betageri (650 m)  Sc  1  450    
Gauhati Airport (54 m)  Sc  3  600  Cb  1  750  Ac  5  3000
Gaurella (625 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Gaya Airport (116 m)  Sc  4  480  Cu  1  900  Ac  6  3000
Gondia (313 m)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Gopalpur (17 m)  Sc  1  600    
Gorakhpur (77 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ci  5  6000
Guna (478 m)  Sc  4  600  Cu  5  750  As  8  2400
Hoshangabad (302 m)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Jabalpur (393 m)  Sc  2  600  Cu  4  750  
Jagdalpur (553 m)  Sc  3  750  Cu  5  900  Ci  7  7500
Jaipur / Sanganer (390 m)  Sc  5  900  Ac  6  2700  
Jay Prakash Narayan Airport (60 m)  Sc  3  540  Cu  4  750  Ac  5  3000
Jhansi (249 m)  Sc  3  750  Cu  4  900  Cb  1  1050
Jharsuguda (230 m)  Sc  5  510  Cb  1  900  As  8  2400
Karaikal (7 m)  Sc  4  600    
Kendujhar (486 m)  Sc  4  480  Cu  4  750  Cb  1  900
Kolkata / Dum Dum Airport (6 m)  Sc  5  540  Cb  1  750  As  7  2700
Kulu (1093 m)  St  3  300  Sc  5  750  As  8  2400
Lengpui Airport (291 m)  St  2  180  Sc  3  540  Ac  6  3000
Lucknow/Amausi Airport (128 m)  Sc  4  600  Cu  3  750  Cb  1  900
Machilipatnam (3 m)  Sc  4  600    
Mangalore/Bajpe (102 m)  Sc  1  450  Ci  5  7500  
Medininagar (221 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Minicoy / Lakkadiven (2 m)  Sc  1  600  Ac  3  3000  
Mukteshwar (2311 m)  Sc  2  120  Cu  3  240  Ac  5  1440
Mumbai / Santacruz Airport (14 m)  Sc  2  600  Cu  4  750  
New Tehri (770 m)  St  2  60  Sc  5  150  As  8  1260
Palam (237 m)  Sc  3  900  Cb  1  1050  Ac  6  3000
Pantnagar (233 m)  Sc  1  600  Ac  5  3000  
Paradeep (9 m)  Sc  2  600    
Pet Jorhat (880 m)  Sc  3  600  Ac  6  3000  
Porbandar Airport (7 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Puri (6 m)  Sc  3  600  Cu  3  840  Ci  5  7500
Purnia (38 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Raja Bhoj Airport (523 m)  Cu  4  900  Cb  1  900  
Ranchi (652 m)  Sc  3  450  Cu  3  750  Ac  5  3000
Ratnagiri (67 m)  Sc  4  540  Cu  3  660  Cb  1  840
Safdarjung Airport (216 m)  Sc  4  900  Cb  1  1050  Ac  7  3000
Sagar (555 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  6  3000
Sambalpur (149 m)  Sc  2  600    
Satna (316 m)  Sc  5  750  Ac  7  3000  
Silchar (21 m)  Sc  3  600  Cb  1  900  Ac  4  3000
Sri Ganganagar (177 m)  Sc  5  900  Cb  1  1050  As  8  2400
Sultanpur (100 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Sundar Nagar (875 m)  St  2  90  Sc  4  840  As  7  2400
Tezpur (79 m)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Tiruchirappalli International Airport (88 m)  Sc  2  450  Cu  3  600  
Vadodara (39 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  
Varanasi / Babatpur (81 m)  Sc  4  750  Cb  1  900  Ac  5  3000
Veraval (8 m)  Cu  2  750    
Vishakhapatnam Navy (4 m)  Sc  3  540    
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  1  600    
Willingdon (3 m)  St  1  480  Ac  3  3600  
Αγκαρτάλα Αεροδρόμιο (16 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Ανάνταπουρ (364 m)  Sc  1  600    
Αχμενταμπάντ Αεροδρόμιο (55 m)  Sc  4  540  Cu  3  750  Ac  5  2400
Βαρανάσι (90 m)  Sc  4  750  Cu  6  900  
Γκανγκτόκ (1756 m)  Sc  4  480  Cu  3  600  
Γκβαλιόρ (207 m)  Sc  5  540  Ac  7  2400  
Ιμφάλ (774 m)  Sc  4  540  Cb  1  750  Ac  6  3000
Ιντόρ Αεροδρόμιο (567 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Κατζουράχο (221 m)  Sc  4  600  As  7  2400  
Λουντιάνα (255 m)  St  3  450  Cb  2  600  Sc  5  900
Μπανγκαλόρ (921 m)  Sc  3  390  Cu  3  540  
Μπικάνερ Αεροδρόμιο (224 m)  Sc  8  1050    
Μπουμπάνεσβαρ Αεροδρόμιο (46 m)  Sc  4  540    
Νάσικ (601 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Πασιγκάτ (157 m)  St  1  450  Sc  3  600  Cu  2  750
Πατιάλα (251 m)  Sc  4  900  As  2  2100  
Πορτ Μπλαιρ (79 m)  Sc  1  540    
Πούνε (559 m)  Sc  1  780  Cu  3  840  
Ράιπουρ Αεροδρόμιο (298 m)  Cu  2  750  Ac  6  2700  
Ραζκότ (138 m)  Sc  4  600    
Σουράτ (12 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  
Τζαμσεντπούρ (142 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  6  3000
Τζαϊσαλμέρ (231 m)  Sc  4  750  Cu  5  900  Ci  6  6000
Τζοντχπούρ (224 m)  Sc  3  900  Cu  5  1050  
Τιρουβανανταπουράμ Αεροδρόμιο (64 m)  Sc  4  540  Ac  5  2400  
Χαϊντεραμπάντ Αεροδρόμιο (545 m)  Sc  3  450  Cu  3  750  Ac  7  3000