Ασία - Προέλευση νεφών
Παρασκευή 17.06.2022 12:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Ahar (1390 m, Ιράν)  Cu  1  1050    
Akola (282 m, Ινδία)  Sc  4  750  Cu  4  900  
Ambala (273 m, Ινδία)  Sc  6  600  As  8  2400  
Ambikapur (611 m, Ινδία)  Sc  4  750  Ac  6  3000  Cb  1  1050
Aminidivi (11 m, Ινδία)  St  3  300  As  8  2400  
Aurangabad Airport (579 m, Ινδία)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  5  3000
Bạch Long Vĩ (56 m, Βιετνάμ)  Cu  2  300-600  Sc  8  1000-1500  
Badulla (670 m, Σρι Λάνκα)  Cu  4  480  Cb  1  600  As  5  1800
Balasore (20 m, Ινδία)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  600  Sc  2  600  
Banda Airport (21 m, Ινδονησία)  Sc  3  570    
Banda Neira (4 m, Ινδονησία)  Cu  2  660  Cu  0  1200  
Bandarawela (1225 m, Σρι Λάνκα)  Cu  5  300  As  7  1500  
Bandung/Husein (740 m, Ινδονησία)  Cu  4  540  Cu  0  2400  
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Ινδονησία)  Cb  1  480  Cb  0  9000  
Bankura (98 m, Ινδία)  Sc  6  510  Ac  7  3000  
Banyuwangi (5 m, Ινδονησία)  Cu  5  540    
Bareilly (169 m, Ινδία)  Ci  2  6000    
Barmer (193 m, Ινδία)  Sc  2  900  Cu  3  900  
Batam/hang Nadim (24 m, Ινδονησία)  Sc  2  420  Cs  6  9000  
Batticaloa (12 m, Σρι Λάνκα)  As  7  3000    
Baubau Airport (2 m, Ινδονησία)  Cu  1  540  As  7  3000  Cu  0  1800
Belgaum/Sambra (747 m, Ινδία)  Sc  4  360  Cu  3  540  Ac  5  2400
Bengkulu/Padangkemiling Airport (16 m, Ινδονησία)  Cb  1  450  Cu  1  600  As  3  3000
Bhagalpur (44 m, Ινδία)  Sc  5  540  As  8  2400  Cb  1  900
Bhavnagar (9 m, Ινδία)  Cu  3  750    
Bhola (5 m, Μπαγκλαντές)  St  2  180  As  8  2400  
Bhuj Airport (80 m, Ινδία)  Sc  2  600  Cu  5  750  
Biak Airport (11 m, Ινδονησία)  Cu  2  540  Ac  3  3000  Cu  0  3000
Bilha (262 m, Ινδία)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Bima / Sumbawa (2 m, Ινδονησία)  Cu  2  450    
Bintulu Airport (5 m, Μαλαισία)  Cb  1  450  Cu  4  480  Ac  6  4500
Bitung (3 m, Ινδονησία)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Bojnord (1091 m, Ιράν)  Cb  2  1050    
Buôn Ma Thuột (537 m, Βιετνάμ)  Cu  4  600-1000  Cb  1  1000-1500  Cs  7  >2500
Cà Mau (2 m, Βιετνάμ)  Cu  5  600-1000  Cs  7  >2500  
Côn Đảo (9 m, Βιετνάμ)  Cu  2  300-600  Cu  5  600-1000  Cs  7  >2500
Cao Bằng (243 m, Βιετνάμ)  Cu  2  600-1000  Ac  6  >2500  
Chandabali (6 m, Ινδία)  Sc  3  540  As  6  2700  Cb  1  900
Chandpur Sadar (7 m, Μπαγκλαντές)  Sc  5  480  As  8  2400  Cb  1  900
Chennai International Airport (16 m, Ινδία)  Sc  3  600  Ac  4  3000  Cs  5  6000
Chhindwara (685 m, Ινδία)  Cu  1  750    
Chuadanga (12 m, Μπαγκλαντές)  Sc  4  450  As  8  2700  Cb  2  840
Churu (286 m, Ινδία)  Sc  4  1200    
Cilacap (6 m, Ινδονησία)  Cb  1  600  Cu  3  600  Cb  0  9000
Citeko / Puncak (300 m, Ινδονησία)  Cu  4  600  As  5  3000  Cu  0  6000
Coimbatore/Peelamedu (399 m, Ινδία)  Sc  3  360  Cu  1  600  Ci  5  6000
Comilla Airport (10 m, Μπαγκλαντές)  St  3  240  Sc  4  480  As  8  2400
Cox's Bazar Airport (4 m, Μπαγκλαντές)  St  3  210  Sc  5  390  As  8  2400
Curug Airport (46 m, Ινδονησία)  Cb  4  540  As  6  3000  Cb  0  9000
Deesa (136 m, Ινδία)  Sc  3  600    
Dehradun (682 m, Ινδία)  Sc  3  600  Cu  5  900  Ac  8  3000
Dhubri (35 m, Ινδία)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Dibrugarh Airport (111 m, Ινδία)  St  3  300  Sc  4  540  Ac  7  3000
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Ινδονησία)  Cb  1  360  Cu  3  360  Cb  0  6000
Dr. Babasaheb Ambedkar International Ai (310 m, Ινδία)  Sc  3  600  Ac  5  2700  Cb  1  900
Enarotali (1770 m, Ινδονησία)  Cu  4  270  Ac  4  3000  Cu  0  3000
Fakfak (141 m, Ινδονησία)  Cb  1  300  Cu  3  330  Cb  0  7200
Faridpur (9 m, Μπαγκλαντές)  Sc  4  540  As  8  3600  
Feni (8 m, Μπαγκλαντές)  St  4  270  Sc  4  450  As  8  1800
Ferdows (1293 m, Ιράν)  Sc  3  1200    
Fursatganj (116 m, Ινδία)  Cu  1  900  Ac  3  3000  
Gadag-Betageri (650 m, Ινδία)  Sc  4  450  Cu  3  540  
Galle (18 m, Σρι Λάνκα)  Cu  4  510  Cs  8  8400  
Gamar Malamo Airport (8 m, Ινδονησία)  Cu  1  540  Cu  0  2700  
Gan (Addu Atoll) (2 m, Μαλδίβες)  Cu  2  540  Cs  7  7800