Κόσμος

Ασία



Ινδία - Προέλευση νεφών
Δευτέρα 07.08.2017 12:00 EEST

  Genus:Cumulus
Νεφοκάλυψη: 5/8
Βάση Νεφών: 1400m
Παράδειγμα:  Cu  5  1400
 
Akola (282 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Ambala (273 m)  Sc  2  750  Ac  4  3000  
Ambikapur (611 m)  Sc  2  750  Ac  3  3000  
Aminidivi (11 m)  Sc  5  540  As  8  2400  
Aurangabad Airport (579 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Bahraich (124 m)  Sc  6  600  As  8  2700  
Balasore (20 m)  Sc  4  540  Ac  5  3000  
Bankura (98 m)  Sc  6  450  As  8  2400  
Barapani Airport (894 m)  St  2  300  Sc  4  540  Ac  7  2700
Bareilly (169 m)  Sc  6  600  As  8  3000  
Barmer (193 m)  Sc  5  750  Ac  8  2400  
Belgaum/Sambra (747 m)  St  4  240  Sc  4  450  Ac  5  2400
Bhagalpur (44 m)  Sc  4  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Bhavnagar (9 m)  Cu  3  750  Ci  3  7500  
Bhuj Airport (80 m)  Sc  5  600    
Bilha (262 m)  Sc  4  540  Cb  1  900  As  8  2400
Chennai International Airport (16 m)  Sc  3  600  Ac  5  2400  
Churu (286 m)  Sc  6  1200    
Coimbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  2  450  Ci  3  6000  
Deesa (136 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  
Dehradun (682 m)  Sc  2  750  Cu  5  900  Ac  6  2400
Dhubri (35 m)  St  2  360  Sc  4  540  Cb  1  750
Dibrugarh Airport (111 m)  St  3  240  Sc  4  540  Cb  1  750
Dr. Babasaheb Ambedkar International Ai (310 m)  St  2  360  Sc  4  540  Cb  1  900
Fursatganj (116 m)  Sc  4  600  Cu  4  750  Ac  6  3000
Gadag-Betageri (650 m)  Sc  3  480  Cu  3  660  Ac  5  2400
Gauhati Airport (54 m)  Sc  3  540  Cb  1  750  Ac  6  3000
Gaurella (625 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Gaya Airport (116 m)  St  2  300  Sc  5  480  Cb  1  900
Gondia (313 m)  St  2  450  Sc  3  750  As  8  2400
Gopalpur (17 m)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Gorakhpur (77 m)  Sc  5  750  Ac  5  3000  
Guna (478 m)  Sc  4  600  Cb  1  900  As  8  2400
Hoshangabad (302 m)  Sc  4  750  Ac  8  3000  
Jabalpur (393 m)  St  4  240  Sc  4  450  As  8  2400
Jagdalpur (553 m)  St  3  300  Sc  5  600  As  8  2400
Jaipur / Sanganer (390 m)  Sc  4  900  Cb  1  1050  As  5  2700
Jay Prakash Narayan Airport (60 m)  Sc  3  540  Cu  3  750  Ac  5  3000
Jhansi (249 m)  Sc  3  750  Cu  4  900  Ac  7  3000
Jharsuguda (230 m)  Sc  3  540  Ac  6  3000  
Karaikal (7 m)  Sc  2  600  Cb  1  900  
Kolkata / Dum Dum Airport (6 m)  Sc  3  540  Cb  1  900  Ac  5  3000
Kulu (1093 m)  St  2  450  Sc  4  900  As  8  2400
Lucknow/Amausi Airport (128 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Cb  1  900
Machilipatnam (3 m)  Sc  3  600  Cb  1  750  As  7  3000
Mangalore/Bajpe (102 m)  Sc  3  360  Cb  1  750  Ac  5  2400
Medininagar (221 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Minicoy / Lakkadiven (2 m)  Sc  4  540  As  5  2100  
Mukteshwar (2311 m)  Sc  3  60  As  4  1380  Ac  5  1440
Mumbai / Santacruz Airport (14 m)  Sc  2  540  Cu  3  750  Ac  5  3000
Palam (237 m)  Sc  3  900  Cb  1  1050  Ac  5  3000
Pet Jorhat (880 m)  Sc  3  600  Cb  1  750  Ac  7  3000
Porbandar Airport (7 m)  St  2  540  Sc  3  600  Ac  5  2400
Purnia (38 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Raja Bhoj Airport (523 m)  St  3  300  Sc  4  600  As  8  2400
Ranchi (652 m)  Sc  3  450  Cu  3  750  
Ratnagiri (67 m)  St  1  360  Cu  4  660  Ac  5  2400
Safdarjung Airport (216 m)  Sc  5  750  Cb  1  900  As  8  2400
Sagar (555 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Satna (316 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  Ac  6  3000
Silchar (21 m)  Sc  4  540  Cb  1  750  As  5  2400
Sundar Nagar (875 m)  St  1  60  Sc  4  750  As  8  3000
Tezpur (79 m)  St  1  300  Sc  5  540  Cb  1  750
Tiruchirappalli International Airport (88 m)  Sc  2  480  Cu  3  600  Ci  5  7500
Vadodara (39 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  5  2400
Veraval (8 m)  Cu  2  750    
Vishakhapatnam Navy (4 m)  Sc  2  480  Ac  3  2700  
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Willingdon (3 m)  St  2  420  As  5  2400  
Αγκαρτάλα Αεροδρόμιο (16 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Αμριτσάρ Αεροδρόμιο (234 m)  Sc  3  900  Ac  5  2700  
Ανάνταπουρ (364 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Αχμενταμπάντ Αεροδρόμιο (55 m)  St  1  540  Sc  3  600  Cu  3  750
Γκβαλιόρ (207 m)  Cu  4  750  Ac  6  3000  
Ιμφάλ (774 m)  Sc  3  540  Ac  6  3000  
Ιντόρ Αεροδρόμιο (567 m)  St  2  300  Sc  3  600  Ac  5  3000
Κατζουράχο (221 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Μπανγκαλόρ (921 m)  Sc  3  450  Cu  3  600  
Μπικάνερ Αεροδρόμιο (224 m)  Sc  3  1050  Cu  3  1200  
Μπουμπάνεσβαρ Αεροδρόμιο (46 m)  Sc  5  540  Cb  1  900  As  7  2700
Νάσικ (601 m)  St  2  300  Sc  3  540  
Πασιγκάτ (157 m)  Sc  5  600  As  5  2400  
Πατιάλα (251 m)  Sc  2  1050  Ac  3  4500  
Πορτ Μπλαιρ (79 m)  Sc  3  480  Cu  4  540  Ac  5  3000
Πούνε (559 m)  St  1  660  Sc  5  780  
Ράιπουρ Αεροδρόμιο (298 m)  Sc  5  540  As  8  2400  
Ραζκότ (138 m)  Sc  4  600  Ac  6  2400  
Σουράτ (12 m)  Sc  2  600    
Τζαμσεντπούρ (142 m)  Sc  3  450  Cu  3  750  Ac  6  3000
Τζαϊσαλμέρ (231 m)  Sc  5  900    
Τζοντχπούρ (224 m)  Sc  4  900  Ci  5  6000  
Τιρουβανανταπουράμ Αεροδρόμιο (64 m)  Sc  4  540  As  4  2400  
Χαϊντεραμπάντ Αεροδρόμιο (545 m)  Sc  3  450  Cu  3  750  Cb  1  900