Πόλεις: 80 (80) | Θερμ. | Καιρός |
Ajdovščina | 24°C | Σχεδόν Αίθριος |
Bled | 18°C | Σχεδόν Αίθριος |
Borovnica | 20°C | Λίγες νεφώσεις |
Bovec | 20°C | Σχεδόν Αίθριος |
Brezovica | 20°C | Λίγες νεφώσεις |
City | 20°C | Σχεδόν Αίθριος |
Cerklje ob Krki | 20°C | Λίγες νεφώσεις |
Cerkno | 19°C | Λίγες νεφώσεις |
Črnomelj | 21°C | Λίγες νεφώσεις |
Divača | 24°C | Αίθριος |
Dobrepolje | 22°C | Σχεδόν Αίθριος |
Dol pri Ljubljani | 21°C | Λίγες νεφώσεις |
Gorenja Vas | 22°C | Σχεδόν Αίθριος |
Grosuplje | 19°C | Λίγες νεφώσεις |
Hrpelje-Kozina | 24°C | Αίθριος |
Παρ 01/11 | Σαβ 02/11 | Κυρ 03/11 | Δευ 04/11 | |
Tmin | 6°C | 5°C | 7°C | 1°C |
Tmax | 16°C | 19°C | 12°C | 13°C |
π.μ. | ||||
μ.μ. | ||||
ολονύκτια |