Πόλεις: 1621 (1634) | Θερμ. | Καιρός |
Abohar | 36°C | Αίθριος |
Achalpur | 36°C | Αίθριος |
Αντιλαμπάντ | 35°C | Λίγες νεφώσεις |
Αντιλαμπάντ | 35°C | Λίγες νεφώσεις |
Adirampattinam | 35°C | Λίγες νεφώσεις |
Adoni | 33°C | Σχεδόν Αίθριος |
Adoor | 34°C | τοπικές μπόρες και καταιγίδες |
Agar | 34°C | ασθενής βροχή |
Αγκαρτάλα | 33°C | Σχεδόν Αίθριος |
Άγκρα | 36°C | Αίθριος |
Agumbe Emo | 28°C | βροχή |
Aheri | 33°C | Λίγες νεφώσεις |
Ahmadpur | 35°C | ισχυρές βροχές και καταιγίδες |
Αχμενταμπάντ | 36°C | Αίθριος |
Ahmedgarh | 33°C | Αίθριος |
Παρ 01/11 | Σαβ 02/11 | Κυρ 03/11 | Δευ 04/11 | |
Tmin | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C |
Tmax | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C |
π.μ. | ||||
μ.μ. | ||||
ολονύκτια |