Κόσμος

Ν. Αμερική

Cartagena/Rafael Nunez



Τοπική ώρα
11:00 EEST = 03:00
Βάση Νεφών Νεφοκάλυψη Νέφη
συνολικός χαμηλός χαμηλός μεσαίος υψηλός
Τρι, 30.04.2024 01:00 300 - 600 m 3/8 1/8 Sc - Ci
Δευ, 29.04.2024 19:00 300 - 600 m 5/8 2/8 Cu - Ci
Δευ, 29.04.2024 13:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Cu - Ci
Δευ, 29.04.2024 07:00 300 - 600 m 4/8 1/8 Cb - Ci
Δευ, 29.04.2024 01:00 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
Κυρ, 28.04.2024 19:00 300 - 600 m 8/8 7/8 St Ns -
Κυρ, 28.04.2024 13:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cb Ns -
Κυρ, 28.04.2024 07:00 300 - 600 m 7/8 3/8 St - Ci
Κυρ, 28.04.2024 01:00 300 - 600 m 3/8 1/8 Cu Ac -
Σαβ, 27.04.2024 19:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Sc - -

Τελευταία Ανανέωση: Τρι, 30 Απρ., 09:21 EEST