Κόσμος

Αφρική

ort



Τοπική ώρα
05:00 EEST = 02:00
Βάση Νεφών Νεφοκάλυψη Νέφη
συνολικός χαμηλός χαμηλός μεσαίος υψηλός
Σαβ, 21.09.2024 00:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Sc As -
Παρ, 20.09.2024 18:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Sc Ac -
Παρ, 20.09.2024 12:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Sc Ac -
Παρ, 20.09.2024 06:00 300 - 600 m 8/8 5/8 Sc As -
Παρ, 20.09.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Sc As -
Πεμ, 19.09.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Sc As -
Πεμ, 19.09.2024 12:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Sc Ac -
Πεμ, 19.09.2024 06:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Sc - -
Πεμ, 19.09.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Sc - -
Τετ, 18.09.2024 18:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Sc - -

Τελευταία Ανανέωση: Σαβ, 21 Σεπ., 03:56 EEST