Κόσμος

Ν. Αμερική

Cartagena/Rafael Nunez



Τοπική ώρα
11:00 EEST = 03:00
Βάση Νεφών Νεφοκάλυψη Νέφη
συνολικός χαμηλός χαμηλός μεσαίος υψηλός
Παρ, 17.05.2024 01:00 > 2500 m 5/8 0/8 - - Cs
Πεμ, 16.05.2024 19:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 Cu - Ci
Πεμ, 16.05.2024 13:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
Πεμ, 16.05.2024 07:00 300 - 600 m 3/8 1/8 Cu - Ci
Πεμ, 16.05.2024 01:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Τετ, 15.05.2024 19:00 300 - 600 m 8/8 1/8 Cu - Cs
Τετ, 15.05.2024 13:00 300 - 600 m 8/8 3/8 Cb As -
Τετ, 15.05.2024 07:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Sc As -
Τετ, 15.05.2024 01:00 300 - 600 m 4/8 1/8 Cu As -
Τρι, 14.05.2024 19:00 300 - 600 m 2/8 1/8 Cu - Ci

Τελευταία Ανανέωση: Παρ, 17 Μάι., 09:21 EEST