Κόσμος

Ασία

Malacca Airport



Τοπική ώρα
11:00 EEST = 16:00
Βάση Νεφών Νεφοκάλυψη Νέφη
συνολικός χαμηλός χαμηλός μεσαίος υψηλός
Δευ, 03.06.2024 14:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu Ac Ci
Δευ, 03.06.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cb Ac Ci
Δευ, 03.06.2024 02:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Sc Ac Ci
Κυρ, 02.06.2024 20:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc As Ci
Κυρ, 02.06.2024 14:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Ci
Κυρ, 02.06.2024 08:00 100 - 200 m 7/8 2/8 Sc Ac Ci
Κυρ, 02.06.2024 02:00 100 - 200 m 7/8 2/8 Sc Ac Ci
Σαβ, 01.06.2024 20:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Sc Ac Cs
Σαβ, 01.06.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci
Σαβ, 01.06.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc Ac Ci

Τελευταία Ανανέωση: Δευ, 03 Ιούν., 09:57 EEST