Κόσμος

Ασία

Μίρι Αεροδρόμιο



Τοπική ώρα
05:00 EEST = 10:00
Βάση Νεφών Νεφοκάλυψη Νέφη
συνολικός χαμηλός χαμηλός μεσαίος υψηλός
Σαβ, 18.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu Ac Ci
Σαβ, 18.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As Ci
Παρ, 17.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As Ci
Παρ, 17.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu Ac Ci
Παρ, 17.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cb As -
Παρ, 17.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc Ac Ci
Πεμ, 16.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cb Ac Ci
Πεμ, 16.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu Ac Ci
Πεμ, 16.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci
Πεμ, 16.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc Ac Ci

Τελευταία Ανανέωση: Σαβ, 18 Μάι., 03:57 EEST