Κόσμος

Ασία

Phuket



Τοπική ώρα
17:00 EEST = 21:00
Νεφοκάλυψη (όγδοα)
και βάση νεφών
Τετ, 01.05.2024 19:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 Cb Ac Cs
Τετ, 01.05.2024 16:00 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cu Ac Cs
Τετ, 01.05.2024 13:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu Ac Cs
Τετ, 01.05.2024 10:00 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cu Ac Cs
Τετ, 01.05.2024 07:00 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu Ac Cs
Τετ, 01.05.2024 04:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - Ci
Τετ, 01.05.2024 01:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - Ci
Τρι, 30.04.2024 22:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - Ci
Τρι, 30.04.2024 19:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 Cu Ac Cs
Τρι, 30.04.2024 16:00 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu - Ci

Τελευταία Ανανέωση: Τετ, 01 Μάι., 15:41 EEST