Ιαν. | Φεβ. | Μάρ. | Απρ. | Μάι. | Ιούν. | |
33.5 | 34.1 | 34.1 | 32.9 | 30.2 | 27.7 | [°C] |
88 | 89 | 87 | 83 | 82 | 86 | Διαθεσιμότητα Δεδομένων [%] |
Ιουλ. | Αυγ. | Σεπ. | Οκτ. | Νοε. | Δεκ. | |
27.1 | 27.5 | 28.4 | 28.9 | 30.1 | 31.8 | [°C] |
87 | 78 | 86 | 85 | 90 | 88 | Διαθεσιμότητα Δεδομένων [%] |
Κατά μέσο όρο Τιμή (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2008) : 30.5 °C |
This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |