Ιαν. | Φεβ. | Μάρ. | Απρ. | Μάι. | Ιούν. | |
2.7 | 4.6 | 11.2 | 17.6 | 22.2 | 25.7 | [°C] |
55 | 50 | 68 | 65 | 67 | 68 | Διαθεσιμότητα Δεδομένων [%] |
Ιουλ. | Αυγ. | Σεπ. | Οκτ. | Νοε. | Δεκ. | |
27.9 | 26.5 | 21.4 | 17.4 | 10.0 | 3.7 | [°C] |
69 | 70 | 62 | 52 | 59 | 61 | Διαθεσιμότητα Δεδομένων [%] |
Κατά μέσο όρο Τιμή (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2008) : 15.9 °C |
This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |