| Ιαν. | Φεβ. | Μάρ. | Απρ. | Μάι. | Ιούν. | |
| 1.3 | 1.6 | 4.1 | 8.0 | 12.3 | 15.3 | [°C] |
| 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 87 | Διαθεσιμότητα Δεδομένων [%] |
| Ιουλ. | Αυγ. | Σεπ. | Οκτ. | Νοε. | Δεκ. | |
| 17.4 | 17.1 | 13.5 | 9.7 | 5.3 | 1.4 | [°C] |
| 81 | 84 | 86 | 92 | 94 | 93 | Διαθεσιμότητα Δεδομένων [%] |
| Κατά μέσο όρο Τιμή (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2008) : 8.9 °C | ||||||
| This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |