| Τοπική ώρα | Τρι 22/5 | Τετ 23/5 | Πεμ 24/5 | Παρ 25/5 |
| π.μ. | ΒΔ 9 mph | Β 6 mph | Β 6 mph | ΒΑ 10 mph |
| μ.μ. | Β 12 mph | Β 7 mph | ΒΑ 10 mph | Α 13 mph |
| ολονύκτια | Β 7 mph | ΒΑ 6 mph | ΒΑ 8 mph | ΒΑ 9 mph |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 25°C | 23°C | 24°C | 22°C |
| π.μ. | ||||
| μ.μ. | ||||
| ολονύκτια |