| Τοπική ώρα | Δευ 20/5 | Τρι 21/5 | Τετ 22/5 | Πεμ 23/5 |
| π.μ. | ΒΔ 5 mph | Β 7 mph | ΒΔ 6 mph | ΒΔ 12 mph |
| μ.μ. | Β 5 mph | Β 7 mph | ΒΔ 9 mph | ΒΔ 14 mph (Ριπές 37 mph) |
| ολονύκτια | Β 5 mph | Β 5 mph | ΒΔ 10 mph | ΒΔ 7 mph |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10°C | 13°C | 10°C | 6°C |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19°C | 17°C | 19°C | 15°C |
| π.μ. | ||||
| μ.μ. | ||||
| ολονύκτια |