21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
Ανεμος [BFT] | |||||
1 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 |
Β | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | Α |
Θερμοκρασία [°C] | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
21-00 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 |
Καιρός | |||||
Υετός [mm] | |||||
0,6 | 0,0 | 1 | 0,9 | 0,0 | 0,6 |
31.10.2024 23:38 EET ©weatheronline.gr |