| Σταθμοί | Αμπωτη | Πλημμυρίδα | Αμπωτη | Πλημμυρίδα | Αμπωτη | Πλημμυρίδα | ||||||
| Ημερομηνία UTC | Ύψος () |
Ημερομηνία UTC | Ύψος () |
Ημερομηνία UTC | Ύψος () |
Ημερομηνία UTC | Ύψος () |
Ημερομηνία UTC | Ύψος () |
Ημερομηνία UTC | Ύψος () |
|
| Aberdeen 2° 04' 54'' Β 57° 08' 23'' Δ |
Πεμ 04:53 | 1.36 |
Πεμ 11:16 | 3.70 |
Πεμ 17:23 | 1.02 |
Πεμ 23:51 | 3.84 |
Παρ 05:52 | 1.11 |
Παρ 12:16 | 3.90 |
| Wick 3° 04' 30'' Β 58° 26' 06'' Δ |
Πεμ 02:47 | 1.15 |
Πεμ 09:01 | 2.95 |
Πεμ 15:17 | 0.83 |
Πεμ 21:36 | 3.08 |
Παρ 03:46 | 0.95 |
Παρ 10:03 | 3.11 |
| Moray Firth (sheet pile wall) 3° 58' 30'' Β 57° 35' 30'' Δ |
Πεμ 03:43 | 1.49 |
Πεμ 09:31 | 3.75 |
Πεμ 16:13 | 1.12 |
Πεμ 22:07 | 3.90 |
Παρ 04:48 | 1.22 |
Παρ 10:40 | 3.93 |